. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por tamaño del centro
poblado, según sexo, clase de actividad y categoría ocupacional
Estado Monagas

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORÍA OCUPACIONAL TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

TOTAL

107.117 17.693 7.562 6.389 8.494 13.424 - - 53.555 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 36.005 2.057 1.714 2.138 3.335 4.609 - - 22.152 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 32.020 4.196 1.938 1.927 2.323 4.711 - - 16.925 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.798 843 101 72 162 134 - - 486 -
SERVICIO DOMESTICO 3.383 308 241 256 165 412 - - 2.001 -
PATRONO 4.685 598 458 223 333 561 - - 2.512 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 24.273 8.931 2.723 1.395 1.818 2.457 - - 6.949 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 934 136 106 48 36 199 - - 409 -
NO DECLARADO 4.019 624 281 330 322 341 - - 2.121 -
 

EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

23.659 12.680 4.008 1.120 1.865 2.164 - - 1.822 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 1.628 527 327 140 220 144 - - 270 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 5.686 2.771 899 302 466 646 - - 602 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 890 655 47 10 99 55 - - 24 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 1.413 477 392 39 128 151 - - 226 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 13.190 7.844 2.207 587 903 991 - - 658 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 358 107 67 5 11 159 - - 9 -
NO DECLARADO 494 299 69 37 38 18 - - 33 -
 

EN ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS

83.458 5.013 3.554 5.269 6.629 11.260 - - 51.733 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 34.377 1.530 1.387 1.998 3.115 4.465 - - 21.882 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 26.334 1.425 1.039 1.625 1.857 4.065 - - 16.323 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 908 188 54 62 63 79 - - 462 -
SERVICIO DOMESTICO 3.383 308 241 256 165 412 - - 2.001 -
PATRONO 3.272 121 66 184 205 410 - - 2.286 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 11.083 1.087 516 808 915 1.466 - - 6.291 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 576 29 39 43 25 40 - - 400 -
NO DECLARADO 3.525 325 212 293 284 323 - - 2.088 -
 
VARONES

TOTAL

77.732 16.074 6.239 4.778 6.067 9.591 - - 34.983 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 20.902 1.564 1.111 1.369 1.933 2.497 - - 12.428 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 25.525 3.883 1.656 1.656 1.906 3.984 - - 12.440 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.464 764 78 54 138 96 - - 334 -
SERVICIO DOMESTICO 237 32 15 16 11 31 - - 132 -
PATRONO 4.039 568 440 212 263 496 - - 2.060 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 21.802 8.603 2.613 1.184 1.574 2.081 - - 5.747 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 821 122 96 35 28 181 - - 359 -
NO DECLARADO 2.942 538 230 252 214 225 - - 1.483 -
 

EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

22.729 12.288 3.872 1.074 1.762 2.092 - - 1.641 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 1.470 494 292 135 189 144 - - 216 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 5.399 2.673 852 285 440 611 - - 538 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 858 631 44 10 99 50 - - 24 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 1.357 459 380 39 118 151 - - 210 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 12.837 7.635 2.187 563 871 965 - - 616 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 327 101 57 5 7 153 - - 4 -
NO DECLARADO 481 295 60 37 38 18 - - 33 -
 

EN ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS

55.003 3.786 2.367 3.704 4.305 7.499 - - 33.342 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 19.432 1.070 819 1.234 1.744 2.353 - - 12.212 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 20.126 1.210 804 1.371 1.466 3.373 - - 11.902 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 606 133 34 44 39 46 - - 310 -
SERVICIO DOMESTICO 237 32 15 16 11 31 - - 132 -
PATRONO 2.682 109 60 173 145 345 - - 1.850 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.965 968 426 621 703 1.116 - - 5.131 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 494 21 39 30 21 28 - - 355 -
NO DECLARADO 2.461 243 170 215 176 207 - - 1.450 -
 
HEMBRAS

TOTAL

29.385 1.619 1.323 1.611 2.427 3.833 - - 18.572 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 15.103 493 603 769 1.402 2.112 - - 9.724 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 6.495 313 282 271 417 727 - - 4.485 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 334 79 23 18 24 38 - - 152 -
SERVICIO DOMESTICO 3.146 276 226 240 154 381 - - 1.869 -
PATRONO 646 30 18 11 70 65 - - 452 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 2.471 328 110 211 244 376 - - 1.202 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 113 14 10 13 8 18 - - 50 -
NO DECLARADO 1.077 86 51 78 108 116 - - 638 -
 

EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

930 392 136 46 103 72 - - 181 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 158 33 35 5 31 - - - 54 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 287 98 47 17 26 35 - - 64 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 32 24 3 - - 5 - - - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 56 18 12 - 10 - - - 16 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 353 209 20 24 32 26 - - 42 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 31 6 10 - 4 6 - - 5 -
NO DECLARADO 13 4 9 - - - - - - -
 

EN ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS

28.455 1.227 1.187 1.565 2.324 3.761 - - 18.391 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 14.945 460 568 764 1.371 2.112 - - 9.670 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 6.208 215 235 254 391 692 - - 4.421 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 302 55 20 18 24 33 - - 152 -
SERVICIO DOMESTICO 3.146 276 226 240 154 381 - - 1.869 -
PATRONO 590 12 6 11 60 65 - - 436 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 2.118 119 90 187 212 350 - - 1.160 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 82 8 - 13 4 12 - - 45 -
NO DECLARADO 1.064 82 42 78 108 116 - - 638 -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.