Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo, Lugar de Residencia Anterior y Grupos de Edad
Estado Miranda

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD

TOTAL

TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1 - 4 5 -  9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

1.867.356 601.022 98.743 261.775 209.786 612.530 83.500
0 - 4 218.120 104.482 29.926 69.613 - - 14.099
5 - 9 205.047 92.173 7.092 25.795 71.099 - 8.888
10 - 14 197.586 77.432 6.790 21.398 22.506 59.224 10.236
15 - 19 184.370 65.608 11.435 20.409 15.781 60.987 10.150
20 - 24 179.052 56.642 12.393 26.627 16.366 58.713 8.311
25 - 34 324.579 86.328 16.917 49.931 40.061 119.389 11.953
35 - 44 246.531 52.019 7.672 27.462 26.587 124.957 7.834
45 - 54 141.107 28.508 2.939 10.771 9.681 84.654 4.554
55 Y MAS 170.964 37.830 3.579 9.769 7.705 104.606 7.475

VARONES

907.992 298.963 47.533 128.210 101.746 291.727 39.813
0 - 4 111.270 52.788 15.371 35.999 - - 7.112
5 - 9 104.239 46.712 3.563 13.248 36.328 - 4.388
10 - 14 99.748 39.533 3.066 10.701 11.552 29.784 5.112
15 - 19 90.105 33.297 4.463 8.954 7.552 31.092 4.747
20 - 24 86.204 28.621 5.837 11.092 7.318 29.548 3.788
25 - 34 154.305 42.630 8.380 23.933 17.430 56.120 5.812
35 - 44 117.096 24.880 4.019 14.435 13.107 56.960 3.695
45 - 54 67.664 13.564 1.472 5.596 5.031 39.904 2.097
55 Y MAS 77.361 16.938 1.362 4.252 3.428 48.319 3.062

HEMBRAS

959.364 302.059 51.210 133.565 108.040 320.803 43.687
0 - 4 106.850 51.694 14.555 33.614 - - 6.987
5 - 9 100.808 45.461 3.529 12.547 34.771 - 4.500
10 - 14 97.838 37.899 3.724 10.697 10.954 29.440 5.124
15 - 19 94.265 32.311 6.972 11.455 8.229 29.895 5.403
20 - 24 92.848 28.021 6.556 15.535 9.048 29.165 4.523
25 - 34 170.274 43.698 8.537 25.998 22.631 63.269 6.141
35 - 44 129.435 27.139 3.653 13.027 13.480 67.997 4.139
45 - 54 73.443 14.944 1.467 5.175 4.650 44.750 2.457
55 Y MAS 93.603 20.892 2.217 5.517 4.277 56.287 4.413

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO

TOTAL

391.174 - 31.634 84.086 68.122 191.948 15.384
0 - 4 52.634 - 14.759 34.929 - - 2.946
5 - 9 46.257 - 2.248 7.880 33.838 - 2.291
10 - 14 43.658 - 1.827 5.755 6.520 27.730 1.826
15 - 19 37.785 - 2.035 4.650 4.226 25.339 1.535
20 - 24 34.875 - 2.640 5.759 3.536 21.627 1.313
25 - 34 65.410 - 4.392 12.601 9.182 37.251 1.984
35 - 44 49.965 - 2.024 7.028 6.427 32.954 1.532
45 - 54 28.154 - 773 2.979 2.306 21.215 881
55 Y MAS 32.436 - 936 2.505 2.087 25.832 1.076

VARONES

193.990 - 16.041 42.349 34.359 93.756 7.485
0 - 4 27.324 - 7.761 18.093 - - 1.470
5 - 9 23.675 - 1.161 3.960 17.413 - 1.141
10 - 14 22.082 - 913 2.893 3.411 13.956 909
15 - 19 18.966 - 784 2.163 2.195 13.065 759
20 - 24 16.830 - 1.249 2.451 1.672 10.859 599
25 - 34 31.212 - 2.160 6.180 4.074 17.808 990
35 - 44 24.673 - 1.181 3.795 3.355 15.657 685
45 - 54 13.932 - 375 1.602 1.182 10.366 407
55 Y MAS 15.296 - 457 1.212 1.057 12.045 525

HEMBRAS

197.184 - 15.593 41.737 33.763 98.192 7.899
0 - 4 25.310 - 6.998 16.836 - - 1.476
5 - 9 22.582 - 1.087 3.920 16.425 - 1.150
10 - 14 21.576 - 914 2.862 3.109 13.774 917
15 - 19 18.819 - 1.251 2.487 2.031 12.274 776
20 - 24 18.045 - 1.391 3.308 1.864 10.768 714
25 - 34 34.198 - 2.232 6.421 5.108 19.443 994
35 - 44 25.292 - 843 3.233 3.072 17.297 847
45 - 54 14.222 - 398 1.377 1.124 10.849 474
55 Y MAS 17.140 - 479 1.293 1.030 13.787 551

RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS ( * )

TOTAL

502.662 - 50.964 132.444 95.460 214.230 9.564
0 - 4 20.096 - 7.148 12.222 - - 726
5 - 9 32.860 - 4.205 15.254 12.613 - 788
10 - 14 41.153 - 4.263 13.465 13.202 9.266 957
15 - 19 47.323 - 8.350 13.317 9.220 15.426 1.010
20 - 24 55.380 - 8.493 17.553 10.157 18.102 1.075
25 - 34 111.722 - 10.362 31.469 23.598 44.497 1.796
35 - 44 91.157 - 4.486 17.017 16.452 51.614 1.588
45 - 54 49.779 - 1.634 6.311 5.893 35.180 761
55 Y MAS 53.192 - 2.023 5.836 4.325 40.145 863

VARONES

238.393 - 23.996 63.924 45.819 100.212 4.442
0 - 4 10.024 - 3.560 6.095 - - 369
5 - 9 17.029 - 2.124 7.946 6.631 - 328
10 - 14 20.342 - 1.800 6.745 6.720 4.632 445
15 - 19 21.426 - 3.226 5.662 4.320 7.669 549
20 - 24 25.515 - 4.052 7.349 4.515 9.126 473
25 - 34 52.746 - 5.304 15.297 10.381 20.937 827
35 - 44 43.554 - 2.333 9.012 8.136 23.355 718
45 - 54 24.410 - 850 3.345 3.237 16.613 365
55 Y MAS 23.347 - 747 2.473 1.879 17.880 368

HEMBRAS

264.269 - 26.968 68.520 49.641 114.018 5.122
0 - 4 10.072 - 3.588 6.127 - - 357
5 - 9 15.831 - 2.081 7.308 5.982 - 460
10 - 14 20.811 - 2.463 6.720 6.482 4.634 512
15 - 19 25.897 - 5.124 7.655 4.900 7.757 461
20 - 24 29.865 - 4.441 10.204 5.642 8.976 602
25 - 34 58.976 - 5.058 16.172 13.217 23.560 969
35 - 44 47.603 - 2.153 8.005 8.316 28.259 870
45 - 54 25.369 - 784 2.966 2.656 18.567 396
55 Y MAS 29.845 - 1.276 3.363 2.446 22.265 495

RESIDENCIA ANTERIOR EN  EL EXTERIOR

TOTAL

114.854 - 5.330 14.502 14.040 76.922 4.060
0 - 4 1.472 - 503 760 - - 209
5 - 9 2.642 - 289 1.072 1.183 - 98
10 - 14 4.388 - 360 1.066 1.328 1.407 227
15 - 19 6.293 - 514 1.464 1.340 2.698 277
20 - 24 8.081 - 743 2.020 1.603 3.350 365
25 - 34 23.628 - 1.356 3.761 4.628 13.099 784
35 - 44 26.531 - 815 2.352 2.199 20.364 801
45 - 54 18.071 - 377 1.088 944 15.079 583
55 Y MAS 23.748 - 373 919 815 20.925 716

VARONES

52.338 - 2.198 6.453 6.169 35.791 1.727
0 - 4 700 - 212 391 - - 97
5 - 9 1.324 - 129 535 626 - 34
10 - 14 2.104 - 162 501 681 667 93
15 - 19 3.175 - 227 703 603 1.495 147
20 - 24 3.606 - 330 756 704 1.672 144
25 - 34 10.177 - 562 1.590 1.923 5.756 346
35 - 44 11.813 - 352 1.134 976 8.998 353
45 - 54 8.095 - 154 510 366 6.822 243
55 Y MAS 11.344 - 70 333 290 10.381 270

HEMBRAS

62.516 - 3.132 8.049 7.871 41.131 2.333
0 - 4 772 - 291 369 - - 112
5 - 9 1.318 - 160 537 557 - 64
10 - 14 2.284 - 198 565 647 740 134
15 - 19 3.118 - 287 761 737 1.203 130
20 - 24 4.475 - 413 1.264 899 1.678 221
25 - 34 13.451 - 794 2.171 2.705 7.343 438
35 - 44 14.718 - 463 1.218 1.223 11.366 448
45 - 54 9.976 - 223 578 578 8.257 340
55 Y MAS 12.404 - 303 586 525 10.544 446

RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA

TOTAL

257.644 - 10.815 30.743 32.164 129.430 54.492
0 - 4 39.436 - 7.516 21.702 - - 10.218
5 - 9 31.115 - 350 1.589 23.465 - 5.711
10 - 14 30.955 - 340 1.112 1.456 20.821 7.226
15 - 19 27.361 - 536 978 995 17.524 7.328
20 - 24 24.074 - 517 1.295 1.070 15.634 5.558
25 - 34 37.491 - 807 2.100 2.653 24.542 7.389
35 - 44 26.859 - 347 1.065 1.509 20.025 3.913
45 - 54 16.595 - 155 393 538 13.180 2.329
55 Y MAS 23.758 - 247 509 478 17.704 4.820

VARONES

124.308 - 5.298 15.484 15.399 61.968 26.159
0 - 4 20.434 - 3.838 11.420 - - 5.176
5 - 9 15.499 - 149 807 11.658 - 2.885
10 - 14 15.687 - 191 562 740 10.529 3.665
15 - 19 13.241 - 226 426 434 8.863 3.292
20 - 24 11.632 - 206 536 427 7.891 2.572
25 - 34 17.540 - 354 866 1.052 11.619 3.649
35 - 44 12.176 - 153 494 640 8.950 1.939
45 - 54 7.663 - 93 139 246 6.103 1.082
55 Y MAS 10.436 - 88 234 202 8.013 1.899

HEMBRAS

133.336 - 5.517 15.259 16.765 67.462 28.333
0 - 4 19.002 - 3.678 10.282 - - 5.042
5 - 9 15.616 - 201 782 11.807 - 2.826
10 - 14 15.268 - 149 550 716 10.292 3.561
15 - 19 14.120 - 310 552 561 8.661 4.036
20 - 24 12.442 - 311 759 643 7.743 2.986
25 - 34 19.951 - 453 1.234 1.601 12.923 3.740
35 - 44 14.683 - 194 571 869 11.075 1.974
45 - 54 8.932 - 62 254 292 7.077 1.247
55 Y MAS 13.322 - 159 275 276 9.691 2.921
( * ) : INCLUYE LOS QUE NO DECLARARON ENTIDAD DE RESIDENCIA ANTERIOR
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.