Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
TIPO DE VIVIENDA | TOTAL | ACCESO A LA VIVIENDA | |||||
CALLE PAVIMENTADA | CALLE ENGRANSONADA O TIERRA | SENDERO O PICA | ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | OTROS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
405.669 | 280.039 | 45.002 | 14.941 | 59.336 | 1.641 | 4.710 |
QUINTA O CASA QUINTA | 43.112 | 40.160 | 1.313 | - | 1.174 | 42 | 423 |
CASA | 166.742 | 87.598 | 26.484 | 5.470 | 43.612 | 803 | 2.775 |
APARTAMENTO | 151.854 | 143.888 | 585 | 91 | 6.139 | 15 | 1.136 |
CASA DE VECINDAD | 87 | 65 | 3 | - | 19 | - | - |
RANCHO | 35.781 | 7.093 | 13.480 | 6.297 | 8.000 | 579 | 332 |
RANCHO CAMPESINO | 7.282 | 784 | 2.942 | 3.054 | 286 | 172 | 44 |
OTRA CLASE | 811 | 451 | 195 | 29 | 106 | 30 | - |
NOTA : | APARTAMENTO:INCLUYE APARTAMENTO EN EDIFICIO,EN QUINTA |
---|---|
EN CASA-QUINTA Y CASA | |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |