Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
NUMERO DE HOGARES Y SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
426.126 | 46.228 | 175.408 | 160.250 | 36.867 | 7.373 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR |
387.599 | 40.858 | 154.319 | 150.628 | 34.702 | 7.092 |
POCETA A CLOACA | 302.925 | 34.587 | 110.886 | 146.343 | 10.605 | 504 |
POCETA A POZO SEPTICO | 43.929 | 5.824 | 27.937 | 3.070 | 6.170 | 928 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 13.197 | - | 5.686 | - | 6.136 | 1.375 |
NO TIENE | 21.996 | - | 6.640 | - | 11.195 | 4.161 |
NO DECLARADO | 5.552 | 447 | 3.170 | 1.215 | 596 | 124 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES |
38.527 | 5.370 | 21.089 | 9.622 | 2.165 | 281 |
POCETA A CLOACA | 32.994 | 4.711 | 17.782 | 9.404 | 998 | 99 |
POCETA A POZO SEPTICO | 3.489 | 612 | 2.259 | 181 | 420 | 17 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 998 | - | 617 | - | 298 | 83 |
NO TIENE | 798 | - | 295 | - | 432 | 71 |
NO DECLARADO | 248 | 47 | 136 | 37 | 17 | 11 |
NOTA: | EXCLUYE VIVIENDAS CLASIFICADAS COMO CASA DE VECINDAD Y OTRA CLASE |
---|---|
EL APARTAMENTO INCLUYE APART. EN EDIFICIO,EN QUINTA, EN CASA-QUINTA Y CASA | |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |