Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares multipersonales por ingreso del hogar según clase,
tipo de vivienda y tamaño del hogar
Estado Miranda

CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

395.911 6.717 10.119 20.273 73.860 37.508 31.019 46.513 24.922 15.281 34.753 16.772 78.174

HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES

395.655 6.714 10.114 20.257 73.772 37.467 30.993 46.492 24.920 15.278 34.751 16.765 78.132
2 PERSONAS 55.413 1.697 2.472 3.800 11.547 5.380 4.606 6.266 3.283 1.848 3.777 4.387 6.350
3 PERSONAS 75.372 1.301 2.017 4.406 15.687 8.210 6.254 9.344 4.639 2.780 5.299 3.712 11.723
4 PERSONAS 90.505 1.174 1.849 4.255 17.532 8.797 7.681 11.260 6.242 4.170 8.513 3.162 15.870
5 PERSONAS 69.782 972 1.394 3.439 12.859 6.670 5.285 7.781 4.457 3.174 7.478 2.191 14.082
6 Y MAS 104.583 1.570 2.382 4.357 16.147 8.410 7.167 11.841 6.299 3.306 9.684 3.313 30.107

QUINTA O CASA-QUINTA

44.064 276 531 716 3.771 2.689 2.872 5.915 4.271 3.262 11.071 942 7.748
2 PERSONAS 5.366 101 201 267 945 593 460 862 428 215 585 277 432
3 PERSONAS 7.441 74 111 166 943 669 675 1.253 731 518 1.148 146 1.007
4 PERSONAS 9.983 53 113 108 866 662 788 1.483 1.011 820 2.335 232 1.512
5 PERSONAS 9.007 19 46 83 546 415 507 1.120 1.063 910 2.437 173 1.688
6 Y MAS 12.267 29 60 92 471 350 442 1.197 1.038 799 4.566 114 3.109

CASA

163.729 3.976 5.490 11.950 41.892 18.470 12.367 13.394 4.993 2.028 3.084 9.278 36.807
2 PERSONAS 18.596 1.007 1.147 2.015 5.221 1.803 1.129 790 236 76 175 2.374 2.623
3 PERSONAS 27.684 753 1.126 2.606 8.383 3.663 1.859 1.679 438 202 341 2.010 4.624
4 PERSONAS 32.862 716 1.045 2.553 10.043 4.042 2.639 2.289 695 362 468 1.732 6.278
5 PERSONAS 28.511 602 738 2.094 7.970 3.621 2.242 2.386 735 333 563 1.279 5.948
6 Y MAS 56.076 898 1.434 2.682 10.275 5.341 4.498 6.250 2.889 1.055 1.537 1.883 17.334

APARTAMENTO

147.075 596 1.598 2.663 16.848 12.952 14.125 25.470 15.196 9.841 20.296 2.579 24.911
2 PERSONAS 26.897 231 668 857 4.253 2.667 2.876 4.508 2.604 1.544 3.006 969 2.714
3 PERSONAS 33.895 138 361 688 4.467 3.396 3.555 6.222 3.439 2.044 3.784 739 5.062
4 PERSONAS 40.025 117 261 541 4.297 3.445 3.974 7.265 4.489 2.967 5.648 458 6.563
5 PERSONAS 25.463 59 150 358 2.253 2.115 2.297 4.045 2.575 1.914 4.423 214 5.060
6 Y MAS 20.795 51 158 219 1.578 1.329 1.423 3.430 2.089 1.372 3.435 199 5.512

CASA DE VECINDAD

394 4 15 25 123 55 51 37 7 4 - 5 68
2 PERSONAS 115 4 - 4 32 23 18 12 - - - - 22
3 PERSONAS 96 - - 9 43 22 5 - 4 - - 5 8
4 PERSONAS 87 - 5 12 26 10 16 6 - 4 - - 8
5 PERSONAS 36 - 5 - 7 - 5 5 - - - - 14
6 Y MAS 60 - 5 - 15 - 7 14 3 - - - 16

RANCHO

33.483 1.407 1.779 3.980 9.564 2.842 1.377 1.399 386 120 223 3.019 7.387
2 PERSONAS 3.560 252 352 517 954 266 91 70 12 12 8 566 460
3 PERSONAS 5.236 257 329 800 1.593 385 129 159 22 15 10 613 924
4 PERSONAS 6.449 235 307 842 2.049 552 246 191 40 10 45 605 1.327
5 PERSONAS 5.632 219 335 743 1.828 450 202 171 73 14 35 394 1.168
6 Y MAS 12.606 444 456 1.078 3.140 1.189 709 808 239 69 125 841 3.508

RANCHO CAMPESINO

6.257 441 672 857 1.426 364 152 204 50 20 57 920 1.094
2 PERSONAS 767 99 99 123 108 23 8 24 3 1 - 193 86
3 PERSONAS 855 75 90 127 195 42 14 16 5 1 16 193 81
4 PERSONAS 1.003 53 104 189 229 69 18 21 3 7 12 135 163
5 PERSONAS 989 73 116 144 231 48 27 31 9 3 11 123 173
6 Y MAS 2.643 141 263 274 663 182 85 112 30 8 18 276 591

OTRA CLASE

653 14 29 66 148 95 49 73 17 3 20 22 117
2 PERSONAS 112 3 5 17 34 5 24 - - - 3 8 13
3 PERSONAS 165 4 - 10 63 33 17 15 - - - 6 17
4 PERSONAS 96 - 14 10 22 17 - 5 4 - 5 - 19
5 PERSONAS 144 - 4 17 24 21 5 23 2 - 9 8 31
6 Y MAS 136 7 6 12 5 19 3 30 11 3 3 - 37

HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS

256 3 5 16 88 41 26 21 2 3 2 7 42
2 PERSONAS 63 - 2 6 20 14 7 3 - 1 - 4 6
3 PERSONAS 68 3 - 4 32 10 7 3 - - - 2 7
4 PERSONAS 58 - 2 2 20 9 5 8 1 - 1 - 10
5 PERSONAS 26 - 1 2 6 3 4 2 - - - 1 7
6 Y MAS 41 - - 2 10 5 3 5 1 2 1 - 12
NOTA: INCLUYE INGRESOS PORVENIENTES DEL TRABAJO E INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES
EL APARTAMENTO INCLUYE APART. EN EDIFICIO,EN QUINTA, EN CASA-QUINTA Y CASA
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.