Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, TIPO Y NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | TOTAL | INGRESO DEL HOGAR (EN BOLIVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 1 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO |
||
TOTAL | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES |
426.959 | 8.951 | 12.499 | 23.539 | 81.272 | 39.457 | 32.615 | 48.353 | 25.785 | 15.907 | 35.789 | 22.295 | 80.497 |
TIENE AUTOMOVIL | 186.911 | 1.150 | 2.203 | 3.537 | 20.225 | 14.455 | 15.613 | 29.832 | 19.281 | 13.095 | 31.809 | 4.275 | 31.436 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 220.906 | 7.416 | 9.695 | 18.934 | 57.610 | 23.484 | 15.748 | 17.049 | 5.587 | 2.327 | 3.017 | 16.414 | 43.625 |
NO DECLARADO | 19.142 | 385 | 601 | 1.068 | 3.437 | 1.518 | 1.254 | 1.472 | 917 | 485 | 963 | 1.606 | 5.436 |
TOTAL DE HOGARES |
426.959 | 8.951 | 12.499 | 23.539 | 81.272 | 39.457 | 32.615 | 48.353 | 25.785 | 15.907 | 35.789 | 22.295 | 80.497 |
TIENE MOTOCICLETA | 19.298 | 154 | 310 | 602 | 2.978 | 1.494 | 1.423 | 2.258 | 1.637 | 1.064 | 2.896 | 459 | 4.023 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 384.870 | 8.402 | 11.577 | 21.873 | 74.403 | 36.195 | 29.659 | 44.049 | 22.955 | 14.151 | 31.543 | 20.091 | 69.972 |
NO DECLARADO | 22.791 | 395 | 612 | 1.064 | 3.891 | 1.768 | 1.533 | 2.046 | 1.193 | 692 | 1.350 | 1.745 | 6.502 |
AREA URBANA | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES |
401.591 | 7.095 | 10.118 | 20.469 | 75.985 | 37.988 | 31.720 | 47.512 | 25.444 | 15.750 | 35.587 | 17.906 | 76.017 |
TIENE AUTOMOVIL | 183.445 | 1.021 | 1.996 | 3.206 | 19.406 | 14.108 | 15.395 | 29.595 | 19.168 | 13.005 | 31.717 | 3.996 | 30.832 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 200.734 | 5.764 | 7.683 | 16.325 | 53.502 | 22.444 | 15.137 | 16.496 | 5.378 | 2.264 | 2.914 | 12.643 | 40.184 |
NO DECLARADO | 17.412 | 310 | 439 | 938 | 3.077 | 1.436 | 1.188 | 1.421 | 898 | 481 | 956 | 1.267 | 5.001 |
TOTAL DE HOGARES |
401.591 | 7.095 | 10.118 | 20.469 | 75.985 | 37.988 | 31.720 | 47.512 | 25.444 | 15.750 | 35.587 | 17.906 | 76.017 |
TIENE MOTOCICLETA | 18.707 | 126 | 271 | 545 | 2.798 | 1.461 | 1.395 | 2.218 | 1.620 | 1.059 | 2.884 | 402 | 3.928 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 361.944 | 6.651 | 9.384 | 18.986 | 69.677 | 34.861 | 28.874 | 43.311 | 22.664 | 14.005 | 31.361 | 16.120 | 66.050 |
NO DECLARADO | 20.940 | 318 | 463 | 938 | 3.510 | 1.666 | 1.451 | 1.983 | 1.160 | 686 | 1.342 | 1.384 | 6.039 |
AREA RURAL | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES |
25.368 | 1.856 | 2.381 | 3.070 | 5.287 | 1.469 | 895 | 841 | 341 | 157 | 202 | 4.389 | 4.480 |
TIENE AUTOMOVIL | 3.466 | 129 | 207 | 331 | 819 | 347 | 218 | 237 | 113 | 90 | 92 | 279 | 604 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 20.172 | 1.652 | 2.012 | 2.609 | 4.108 | 1.040 | 611 | 553 | 209 | 63 | 103 | 3.771 | 3.441 |
NO DECLARADO | 1.730 | 75 | 162 | 130 | 360 | 82 | 66 | 51 | 19 | 4 | 7 | 339 | 435 |
TOTAL DE HOGARES |
25.368 | 1.856 | 2.381 | 3.070 | 5.287 | 1.469 | 895 | 841 | 341 | 157 | 202 | 4.389 | 4.480 |
TIENE MOTOCICLETA | 591 | 28 | 39 | 57 | 180 | 33 | 28 | 40 | 17 | 5 | 12 | 57 | 95 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 22.926 | 1.751 | 2.193 | 2.887 | 4.726 | 1.334 | 785 | 738 | 291 | 146 | 182 | 3.971 | 3.922 |
NO DECLARADO | 1.851 | 77 | 149 | 126 | 381 | 102 | 82 | 63 | 33 | 6 | 8 | 361 | 463 |
NOTA: | INCLUYE INGRESOS PORVENIENTES DEL TRABAJO E INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES |
---|---|
EXCLUYE HOGARES EN VIVIENDAS CLASIFICADAS DE OTRA CLASE | |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |