Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA E INGRESOS DEL HOGAR | TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
427.896 | 359.076 | 362.084 | 260.617 | 101.635 | 17.554 | 30.111 | 10.006 |
HASTA 2.000 | 8.980 | 5.681 | 5.359 | 2.593 | 284 | 138 | 2.090 | 233 |
2.001 - 4.000 | 12.547 | 8.107 | 8.202 | 4.095 | 663 | 225 | 2.584 | 367 |
4.001 - 6.000 | 23.664 | 15.745 | 16.263 | 7.917 | 930 | 294 | 4.263 | 567 |
6.001 - 12.000 | 81.528 | 63.919 | 65.621 | 37.910 | 6.194 | 1.407 | 7.398 | 1.890 |
12.001 - 16.000 | 39.567 | 34.459 | 34.870 | 23.435 | 4.825 | 827 | 1.683 | 695 |
16.001 - 20.000 | 32.674 | 29.724 | 29.736 | 22.631 | 6.884 | 1.004 | 929 | 522 |
20.001 - 30.000 | 48.435 | 45.567 | 45.701 | 38.090 | 15.052 | 2.063 | 797 | 539 |
30.001 - 40.000 | 25.805 | 24.730 | 24.785 | 22.222 | 12.480 | 1.479 | 225 | 318 |
40.001 - 50.000 | 15.910 | 15.443 | 15.426 | 14.363 | 9.669 | 1.407 | 128 | 197 |
50.001 Y MAS | 35.809 | 35.042 | 35.035 | 33.256 | 26.884 | 5.423 | 173 | 263 |
SIN INGRESO MONETARIO | 22.347 | 14.204 | 13.766 | 7.647 | 1.911 | 404 | 4.822 | 1.046 |
NO DECLARADO | 80.630 | 66.455 | 67.320 | 46.458 | 15.859 | 2.883 | 5.019 | 3.369 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
402.480 | 347.350 | 350.095 | 256.389 | 101.362 | 17.293 | 20.947 | 8.910 |
HASTA 2.000 | 7.120 | 4.969 | 4.720 | 2.387 | 268 | 118 | 1.207 | 183 |
2.001 - 4.000 | 10.160 | 7.339 | 7.433 | 3.902 | 655 | 212 | 1.382 | 257 |
4.001 - 6.000 | 20.587 | 14.501 | 15.014 | 7.546 | 919 | 282 | 2.913 | 482 |
6.001 - 12.000 | 76.233 | 61.186 | 62.741 | 36.969 | 6.149 | 1.343 | 5.825 | 1.646 |
12.001 - 16.000 | 38.096 | 33.513 | 33.935 | 23.034 | 4.790 | 809 | 1.371 | 644 |
16.001 - 20.000 | 31.778 | 29.133 | 29.157 | 22.354 | 6.855 | 983 | 750 | 499 |
20.001 - 30.000 | 47.592 | 44.963 | 45.124 | 37.759 | 15.036 | 2.050 | 657 | 512 |
30.001 - 40.000 | 25.464 | 24.487 | 24.534 | 22.067 | 12.466 | 1.467 | 177 | 307 |
40.001 - 50.000 | 15.753 | 15.308 | 15.293 | 14.275 | 9.649 | 1.399 | 114 | 195 |
50.001 Y MAS | 35.607 | 34.914 | 34.906 | 33.200 | 26.865 | 5.405 | 118 | 261 |
SIN INGRESO MONETARIO | 17.950 | 12.644 | 12.265 | 7.196 | 1.884 | 367 | 2.806 | 817 |
NO DECLARADO | 76.140 | 64.393 | 64.973 | 45.700 | 15.826 | 2.858 | 3.627 | 3.107 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
25.416 | 11.726 | 11.989 | 4.228 | 273 | 261 | 9.164 | 1.096 |
HASTA 2.000 | 1.860 | 712 | 639 | 206 | 16 | 20 | 883 | 50 |
2.001 - 4.000 | 2.387 | 768 | 769 | 193 | 8 | 13 | 1.202 | 110 |
4.001 - 6.000 | 3.077 | 1.244 | 1.249 | 371 | 11 | 12 | 1.350 | 85 |
6.001 - 12.000 | 5.295 | 2.733 | 2.880 | 941 | 45 | 64 | 1.573 | 244 |
12.001 - 16.000 | 1.471 | 946 | 935 | 401 | 35 | 18 | 312 | 51 |
16.001 - 20.000 | 896 | 591 | 579 | 277 | 29 | 21 | 179 | 23 |
20.001 - 30.000 | 843 | 604 | 577 | 331 | 16 | 13 | 140 | 27 |
30.001 - 40.000 | 341 | 243 | 251 | 155 | 14 | 12 | 48 | 11 |
40.001 - 50.000 | 157 | 135 | 133 | 88 | 20 | 8 | 14 | 2 |
50.001 Y MAS | 202 | 128 | 129 | 56 | 19 | 18 | 55 | 2 |
SIN INGRESO MONETARIO | 4.397 | 1.560 | 1.501 | 451 | 27 | 37 | 2.016 | 229 |
NO DECLARADO | 4.490 | 2.062 | 2.347 | 758 | 33 | 25 | 1.392 | 262 |
NOTA: | INCLUYE INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO E INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |