Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 22.724 | 217 | 378 | 570 | 814 | 1.062 | 3.384 | 4.621 | 3.952 | 4.229 | 3.497 |
AMERICA | 9.844 | 121 | 236 | 342 | 512 | 686 | 2.089 | 2.452 | 1.586 | 1.039 | 781 |
COLOMBIA | 4.531 | 18 | 55 | 103 | 197 | 350 | 1.097 | 1.273 | 797 | 413 | 228 |
CHILE | 685 | 6 | 9 | 21 | 51 | 48 | 134 | 151 | 123 | 81 | 61 |
ECUADOR | 625 | 6 | 16 | 29 | 54 | 47 | 160 | 160 | 80 | 36 | 37 |
PERU | 800 | 10 | 15 | 43 | 55 | 51 | 193 | 236 | 105 | 51 | 41 |
OTROS PAISES | 3.203 | 81 | 141 | 146 | 155 | 190 | 505 | 632 | 481 | 458 | 414 |
ASIA | 829 | 16 | 37 | 36 | 44 | 36 | 139 | 189 | 136 | 92 | 104 |
EUROPA | 11.156 | 44 | 82 | 165 | 210 | 293 | 1.022 | 1.813 | 2.108 | 2.948 | 2.471 |
ESPAÑA | 4.811 | 7 | 11 | 35 | 59 | 96 | 296 | 659 | 925 | 1.565 | 1.158 |
ITALIA | 2.738 | 7 | 15 | 27 | 44 | 48 | 152 | 404 | 601 | 831 | 609 |
PORTUGAL | 1.861 | 6 | 8 | 53 | 58 | 107 | 463 | 462 | 301 | 257 | 146 |
OTROS PAISES | 1.746 | 24 | 48 | 50 | 49 | 42 | 111 | 288 | 281 | 295 | 558 |
AFRICA - OCEANIA | 330 | 6 | 4 | 7 | 12 | 8 | 37 | 61 | 61 | 68 | 66 |
NO DECLARADO | 565 | 30 | 19 | 20 | 36 | 39 | 97 | 106 | 61 | 82 | 75 |
VARONES |
|||||||||||
VARONES | 10.223 | 106 | 195 | 271 | 389 | 476 | 1.498 | 1.973 | 1.700 | 1.985 | 1.630 |
AMERICA | 3.688 | 65 | 127 | 156 | 219 | 280 | 812 | 851 | 535 | 349 | 294 |
COLOMBIA | 1.374 | 12 | 30 | 46 | 75 | 127 | 376 | 360 | 190 | 95 | 63 |
CHILE | 305 | 2 | 6 | 4 | 23 | 22 | 58 | 69 | 62 | 35 | 24 |
ECUADOR | 243 | 2 | 6 | 9 | 15 | 16 | 74 | 55 | 34 | 18 | 14 |
PERU | 342 | 6 | 5 | 21 | 24 | 20 | 83 | 101 | 43 | 24 | 15 |
OTROS PAISES | 1.424 | 43 | 80 | 76 | 82 | 95 | 221 | 266 | 206 | 177 | 178 |
ASIA | 427 | 7 | 17 | 13 | 26 | 19 | 67 | 97 | 71 | 53 | 57 |
EUROPA | 5.686 | 18 | 41 | 86 | 122 | 146 | 551 | 950 | 1.035 | 1.520 | 1.217 |
ESPAÑA | 2.265 | 2 | 6 | 17 | 37 | 52 | 153 | 338 | 409 | 719 | 532 |
ITALIA | 1.525 | 4 | 8 | 12 | 25 | 20 | 82 | 212 | 314 | 515 | 333 |
PORTUGAL | 1.028 | 4 | - | 31 | 32 | 51 | 256 | 259 | 178 | 139 | 78 |
OTROS PAISES | 868 | 8 | 27 | 26 | 28 | 23 | 60 | 141 | 134 | 147 | 274 |
AFRICA - OCEANIA | 165 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 22 | 29 | 35 | 31 | 35 |
NO DECLARADO | 257 | 14 | 10 | 14 | 17 | 27 | 46 | 46 | 24 | 32 | 27 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 12.501 | 111 | 183 | 299 | 425 | 586 | 1.886 | 2.648 | 2.252 | 2.244 | 1.867 |
AMERICA | 6.156 | 56 | 109 | 186 | 293 | 406 | 1.277 | 1.601 | 1.051 | 690 | 487 |
COLOMBIA | 3.157 | 6 | 25 | 57 | 122 | 223 | 721 | 913 | 607 | 318 | 165 |
CHILE | 380 | 4 | 3 | 17 | 28 | 26 | 76 | 82 | 61 | 46 | 37 |
ECUADOR | 382 | 4 | 10 | 20 | 39 | 31 | 86 | 105 | 46 | 18 | 23 |
PERU | 458 | 4 | 10 | 22 | 31 | 31 | 110 | 135 | 62 | 27 | 26 |
OTROS PAISES | 1.779 | 38 | 61 | 70 | 73 | 95 | 284 | 366 | 275 | 281 | 236 |
ASIA | 402 | 9 | 20 | 23 | 18 | 17 | 72 | 92 | 65 | 39 | 47 |
EUROPA | 5.470 | 26 | 41 | 79 | 88 | 147 | 471 | 863 | 1.073 | 1.428 | 1.254 |
ESPAÑA | 2.546 | 5 | 5 | 18 | 22 | 44 | 143 | 321 | 516 | 846 | 626 |
ITALIA | 1.213 | 3 | 7 | 15 | 19 | 28 | 70 | 192 | 287 | 316 | 276 |
PORTUGAL | 833 | 2 | 8 | 22 | 26 | 56 | 207 | 203 | 123 | 118 | 68 |
OTROS PAISES | 878 | 16 | 21 | 24 | 21 | 19 | 51 | 147 | 147 | 148 | 284 |
AFRICA - OCEANIA | 165 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 15 | 32 | 26 | 37 | 31 |
NO DECLARADO | 308 | 16 | 9 | 6 | 19 | 12 | 51 | 60 | 37 | 50 | 48 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|