Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en el Exterior por Grupos de Edad 
según Sexo y País de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Zamora

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 0 - 4 5 -  9 10 -  14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 Y MAS
TOTAL 3.826 26 64 126 182 211 912 1.109 564 422 210
AMERICA 2.142 14 50 92 137 150 590 698 243 106 62
COLOMBIA 1.468 4 20 52 88 109 415 489 177 77 37
CHILE 118 1 4 4 11 7 26 38 20 4 3
ECUADOR 86 2 1 4 6 3 31 27 7 5 -
PERU 208 1 10 14 15 15 55 76 10 6 6
OTROS PAISES 262 6 15 18 17 16 63 68 29 14 16
 
ASIA 103 - - 1 1 9 30 25 16 15 6
 
EUROPA 1.447 2 6 25 24 45 276 351 297 293 136
ESPAÑA 501 - 1 5 2 10 62 111 111 137 62
ITALIA 191 - 1 1 1 1 17 39 42 59 30
PORTUGAL 699 1 2 16 20 34 181 187 135 89 34
OTROS PAISES 56 1 2 3 1 - 8 14 9 8 10
 
AFRICA - OCEANIA 26 4 3 2 7 1 5 3 1 - -
 
NO DECLARADO 108 6 5 6 13 6 19 32 7 8 6
 

VARONES

TOTAL 1.973 13 33 57 89 95 433 598 316 236 103
AMERICA 967 4 21 40 63 68 252 340 125 33 21
COLOMBIA 646 2 9 27 42 48 168 231 87 22 10
CHILE 62 1 1 2 6 3 15 20 12 1 1
ECUADOR 40 - - 2 3 2 12 14 4 3 -
PERU 110 - 5 5 9 8 30 41 7 2 3
OTROS PAISES 109 1 6 4 3 7 27 34 15 5 7
 
ASIA 60 - - - 1 3 20 16 9 7 4
 
EUROPA 874 2 5 14 15 23 150 221 177 192 75
ESPAÑA 290 - 1 3 - 5 31 69 66 82 33
ITALIA 139 - 1 1 1 - 10 33 25 47 21
PORTUGAL 419 1 2 9 14 18 105 111 81 59 19
OTROS PAISES 26 1 1 1 - - 4 8 5 4 2
 
AFRICA - OCEANIA 13 3 3 - 2 - 3 1 1 - -
 
NO DECLARADO 59 4 4 3 8 1 8 20 4 4 3
 

HEMBRAS

TOTAL 1.853 13 31 69 93 116 479 511 248 186 107
AMERICA 1.175 10 29 52 74 82 338 358 118 73 41
COLOMBIA 822 2 11 25 46 61 247 258 90 55 27
CHILE 56 - 3 2 5 4 11 18 8 3 2
ECUADOR 46 2 1 2 3 1 19 13 3 2 -
PERU 98 1 5 9 6 7 25 35 3 4 3
OTROS PAISES 153 5 9 14 14 9 36 34 14 9 9
 
ASIA 43 - - 1 - 6 10 9 7 8 2
 
EUROPA 573 - 1 11 9 22 118 130 120 101 61
ESPAÑA 211 - - 2 2 5 31 42 45 55 29
ITALIA 52 - - - - 1 7 6 17 12 9
PORTUGAL 280 - - 7 6 16 76 76 54 30 15
OTROS PAISES 30 - 1 2 1 - 4 6 4 4 8
 
AFRICA - OCEANIA 13 1 - 2 5 1 2 2 - - -
 
NO DECLARADO 49 2 1 3 5 5 11 12 3 4 3
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.