Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 853 | 16 | 15 | 32 | 42 | 43 | 174 | 220 | 169 | 91 | 51 |
AMERICA | 501 | 9 | 10 | 19 | 25 | 33 | 124 | 134 | 92 | 33 | 22 |
COLOMBIA | 348 | 6 | 4 | 12 | 19 | 24 | 81 | 101 | 64 | 24 | 13 |
CHILE | 21 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - |
ECUADOR | 29 | - | - | 1 | - | - | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 |
PERU | 36 | 1 | - | - | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 |
OTROS PAISES | 67 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 | 5 | 6 |
ASIA | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
EUROPA | 226 | - | 4 | 5 | 7 | 5 | 27 | 53 | 56 | 44 | 25 |
ESPAÑA | 101 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 21 | 33 | 22 | 15 |
ITALIA | 31 | - | - | 1 | 2 | - | - | 9 | 6 | 8 | 5 |
PORTUGAL | 80 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | 13 | 11 | 4 |
OTROS PAISES | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 120 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 21 | 31 | 20 | 14 | 3 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 480 | 11 | 8 | 15 | 26 | 20 | 92 | 128 | 98 | 56 | 26 |
AMERICA | 258 | 7 | 6 | 10 | 17 | 17 | 61 | 74 | 42 | 14 | 10 |
COLOMBIA | 175 | 5 | 3 | 6 | 12 | 13 | 40 | 53 | 26 | 10 | 7 |
CHILE | 14 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - |
ECUADOR | 14 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 2 | - |
PERU | 23 | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | - |
OTROS PAISES | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 |
ASIA | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
EUROPA | 153 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 36 | 41 | 32 | 15 |
ESPAÑA | 69 | - | - | - | 1 | - | 5 | 14 | 23 | 16 | 10 |
ITALIA | 24 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 6 | 7 | 3 |
PORTUGAL | 51 | - | 2 | - | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 8 | 2 |
OTROS PAISES | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 65 | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 10 | 16 | 15 | 10 | - |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 373 | 5 | 7 | 17 | 16 | 23 | 82 | 92 | 71 | 35 | 25 |
AMERICA | 243 | 2 | 4 | 9 | 8 | 16 | 63 | 60 | 50 | 19 | 12 |
COLOMBIA | 173 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 41 | 48 | 38 | 14 | 6 |
CHILE | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
ECUADOR | 15 | - | - | 1 | - | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PERU | 13 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 |
OTROS PAISES | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 |
ASIA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
EUROPA | 73 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 15 | 12 | 10 |
ESPAÑA | 32 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 |
ITALIA | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
PORTUGAL | 29 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
OTROS PAISES | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 55 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 15 | 5 | 4 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|