Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 189 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 41 | 42 | 27 | 33 | 19 |
AMERICA | 95 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | 27 | 15 | 10 | 7 |
COLOMBIA | 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 17 | 7 | 9 | 4 |
CHILE | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
ECUADOR | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
PERU | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 25 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 |
ASIA | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
EUROPA | 72 | 1 | - | - | - | 3 | 13 | 12 | 11 | 21 | 11 |
ESPAÑA | 26 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 |
ITALIA | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 |
PORTUGAL | 34 | - | - | - | - | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | - |
OTROS PAISES | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
AFRICA - OCEANIA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 30 | 17 | 22 | 11 |
AMERICA | 56 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 9 | 5 | 4 |
COLOMBIA | 35 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2 |
CHILE | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PERU | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 15 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ASIA | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
EUROPA | 52 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 9 | 8 | 16 | 7 |
ESPAÑA | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
ITALIA | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 |
PORTUGAL | 25 | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | - |
OTROS PAISES | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 72 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 12 | 10 | 11 | 8 |
AMERICA | 39 | 1 | - | - | 4 | - | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 |
COLOMBIA | 26 | 1 | - | - | 2 | - | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
PERU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 4 | - | 1 |
ASIA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
EUROPA | 20 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
ESPAÑA | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
ITALIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
PORTUGAL | 9 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
OTROS PAISES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFRICA - OCEANIA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|