Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 2.425 | 37 | 43 | 93 | 125 | 154 | 456 | 591 | 404 | 332 | 190 |
AMERICA | 1.278 | 18 | 23 | 61 | 104 | 120 | 329 | 324 | 172 | 81 | 46 |
COLOMBIA | 866 | 9 | 14 | 29 | 66 | 89 | 243 | 231 | 109 | 53 | 23 |
CHILE | 94 | - | - | 3 | 12 | 12 | 13 | 27 | 16 | 4 | 7 |
ECUADOR | 88 | - | 2 | 10 | 8 | 7 | 28 | 19 | 11 | 2 | 1 |
PERU | 35 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 |
OTROS PAISES | 195 | 9 | 7 | 16 | 15 | 12 | 37 | 36 | 29 | 20 | 14 |
ASIA | 39 | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 |
EUROPA | 1.008 | - | 8 | 20 | 11 | 25 | 106 | 250 | 215 | 235 | 138 |
ESPAÑA | 411 | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 22 | 106 | 90 | 112 | 68 |
ITALIA | 187 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40 | 45 | 54 | 35 |
PORTUGAL | 351 | - | 4 | 11 | 9 | 14 | 71 | 93 | 71 | 52 | 26 |
OTROS PAISES | 59 | - | - | 4 | - | 4 | 5 | 11 | 9 | 17 | 9 |
AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 100 | 18 | 12 | 12 | 9 | 7 | 15 | 7 | 10 | 9 | 1 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 1.247 | 17 | 15 | 51 | 66 | 85 | 215 | 295 | 227 | 186 | 90 |
AMERICA | 579 | 6 | 7 | 33 | 52 | 61 | 144 | 145 | 83 | 35 | 13 |
COLOMBIA | 367 | 5 | 4 | 15 | 35 | 45 | 100 | 95 | 46 | 17 | 5 |
CHILE | 50 | - | - | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | 9 | 3 | 1 |
ECUADOR | 53 | - | 1 | 7 | 5 | 5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 |
PERU | 19 | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 5 | 2 | - |
OTROS PAISES | 90 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 16 | 16 | 17 | 11 | 6 |
ASIA | 27 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 |
EUROPA | 579 | - | 3 | 11 | 8 | 17 | 58 | 137 | 131 | 140 | 74 |
ESPAÑA | 221 | - | - | 2 | - | 3 | 9 | 58 | 49 | 64 | 36 |
ITALIA | 126 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 30 | 42 | 20 |
PORTUGAL | 203 | - | 2 | 8 | 7 | 10 | 39 | 50 | 46 | 27 | 14 |
OTROS PAISES | 29 | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 62 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | 6 | - |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 1.178 | 20 | 28 | 42 | 59 | 69 | 241 | 296 | 177 | 146 | 100 |
AMERICA | 699 | 12 | 16 | 28 | 52 | 59 | 185 | 179 | 89 | 46 | 33 |
COLOMBIA | 499 | 4 | 10 | 14 | 31 | 44 | 143 | 136 | 63 | 36 | 18 |
CHILE | 44 | - | - | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 |
ECUADOR | 35 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | - | - |
PERU | 16 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | - | 1 |
OTROS PAISES | 105 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 21 | 20 | 12 | 9 | 8 |
ASIA | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
EUROPA | 429 | - | 5 | 9 | 3 | 8 | 48 | 113 | 84 | 95 | 64 |
ESPAÑA | 190 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 48 | 41 | 48 | 32 |
ITALIA | 61 | - | 1 | - | - | - | 2 | 16 | 15 | 12 | 15 |
PORTUGAL | 148 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 32 | 43 | 25 | 25 | 12 |
OTROS PAISES | 30 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 |
AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 38 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 1 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|