Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 -54 | 55 -64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 222.700 | 2.736 | 4.270 | 6.953 | 10.874 | 14.523 | 44.197 | 54.096 | 36.863 | 29.157 | 19.031 |
AMERICA | 127.526 | 1.394 | 2.964 | 4.847 | 8.322 | 11.115 | 32.610 | 34.917 | 17.211 | 8.847 | 5.299 |
ARGENTINA | 3.381 | 43 | 79 | 150 | 219 | 189 | 518 | 919 | 622 | 389 | 253 |
BARBADOS | 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 12 | 18 | 4 | 11 | 10 |
BOLIVIA | 700 | 11 | 20 | 23 | 40 | 51 | 121 | 171 | 124 | 91 | 48 |
BRASIL | 859 | 30 | 76 | 65 | 62 | 61 | 209 | 183 | 98 | 46 | 29 |
CANADA | 353 | 14 | 55 | 45 | 21 | 40 | 66 | 47 | 23 | 22 | 20 |
CHILE | 6.113 | 31 | 67 | 242 | 635 | 583 | 1.012 | 1.582 | 1.167 | 502 | 292 |
COLOMBIA | 83.590 | 621 | 1.087 | 2.429 | 5.170 | 7.821 | 23.748 | 24.261 | 11.107 | 4.927 | 2.419 |
COSTA RICA | 430 | 9 | 16 | 22 | 20 | 13 | 59 | 102 | 63 | 73 | 53 |
CUBA | 3.640 | 3 | 8 | 55 | 83 | 97 | 464 | 632 | 664 | 858 | 776 |
DOMINICA | 42 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 5 | 2 |
ECUADOR | 6.024 | 66 | 135 | 256 | 423 | 566 | 1.858 | 1.620 | 612 | 308 | 180 |
EL SALVADOR | 248 | 1 | 2 | 16 | 11 | 14 | 62 | 76 | 40 | 12 | 14 |
ESTADOS UNIDOS | 5.044 | 354 | 960 | 667 | 414 | 352 | 790 | 625 | 329 | 323 | 230 |
GRANADA | 92 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | 27 | 11 | 7 | 4 |
GUATEMALA | 207 | 13 | 8 | 14 | 16 | 10 | 45 | 49 | 31 | 14 | 7 |
GUYANA | 256 | 7 | 14 | 20 | 26 | 26 | 66 | 44 | 23 | 19 | 11 |
HAITI | 243 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 61 | 73 | 27 | 31 | 17 |
HONDURAS | 106 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 13 | 18 | 23 | 14 | 10 |
JAMAICA | 65 | - | 1 | - | 8 | 7 | 12 | 8 | 14 | 4 | 11 |
MEXICO | 912 | 28 | 59 | 56 | 46 | 58 | 221 | 187 | 124 | 79 | 54 |
NICARAGUA | 478 | 4 | 17 | 22 | 38 | 45 | 98 | 116 | 61 | 47 | 30 |
PANAMA | 422 | 8 | 14 | 20 | 22 | 27 | 66 | 92 | 83 | 43 | 47 |
PARAGUAY | 132 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 30 | 34 | 21 | 13 | 9 |
PERU | 7.242 | 84 | 224 | 450 | 570 | 640 | 1.667 | 2.212 | 731 | 381 | 283 |
PUERTO RICO | 355 | 11 | 20 | 27 | 26 | 28 | 48 | 57 | 44 | 30 | 64 |
REP. DOMINICANA | 3.117 | 22 | 36 | 142 | 224 | 230 | 748 | 946 | 441 | 194 | 134 |
SANTA LUCIA | 13 | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SURINAME | 33 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 810 | 4 | 14 | 15 | 18 | 27 | 117 | 166 | 176 | 135 | 138 |
URUGUAY | 2.171 | 11 | 24 | 82 | 180 | 186 | 383 | 563 | 460 | 191 | 91 |
OTROS PAISES | 386 | 2 | 4 | 4 | 14 | 13 | 70 | 70 | 77 | 74 | 58 |
A F R I C A | 1.067 | 13 | 9 | 19 | 39 | 43 | 176 | 257 | 204 | 166 | 141 |
EGIPTO | 211 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 11 | 54 | 39 | 47 | 49 |
LIBIA | 39 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 |
MARRUECOS | 541 | - | 1 | 3 | 7 | 16 | 102 | 135 | 114 | 93 | 70 |
REP. SUDAFRICANA | 14 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
OTROS PAISES | 262 | 5 | 5 | 8 | 26 | 22 | 57 | 62 | 36 | 24 | 17 |
A S I A | 4.549 | 68 | 107 | 132 | 186 | 249 | 867 | 1.120 | 742 | 540 | 538 |
ARABIA SAUDITA | 64 | 2 | 3 | - | 2 | 7 | 14 | 18 | 8 | 6 | 4 |
CHINA CONTINENTAL | 729 | 2 | 13 | 34 | 55 | 51 | 130 | 178 | 103 | 87 | 76 |
IRAN | 75 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 13 | 17 | 10 | 4 | 5 |
ISRAEL | 243 | 5 | 9 | 15 | 28 | 12 | 29 | 75 | 27 | 16 | 27 |
JAPON | 347 | 22 | 27 | 32 | 13 | 4 | 68 | 120 | 39 | 17 | 5 |
JORDANIA | 35 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | - |
LIBANO | 845 | 10 | 9 | 3 | 23 | 51 | 179 | 175 | 172 | 141 | 82 |
UNION SOVIETICA | 351 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 11 | 31 | 72 | 45 | 160 |
OTROS PAISES | 1.860 | 17 | 28 | 36 | 52 | 112 | 416 | 497 | 303 | 220 | 179 |
E U R O P A | 79.746 | 248 | 541 | 1.283 | 1.609 | 2.246 | 8.853 | 16.182 | 17.702 | 18.727 | 12.355 |
ALEMANIA | 2.047 | 24 | 36 | 38 | 51 | 56 | 169 | 377 | 566 | 356 | 374 |
AUSTRIA | 377 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 94 | 97 | 44 | 114 |
BELGICA | 225 | 3 | 6 | 10 | 10 | 18 | 24 | 43 | 48 | 41 | 22 |
ESPAÑA | 33.020 | 64 | 91 | 269 | 406 | 613 | 2.455 | 6.302 | 7.586 | 9.232 | 6.002 |
FRANCIA | 1.984 | 43 | 95 | 119 | 90 | 55 | 189 | 390 | 427 | 298 | 278 |
GRECIA | 198 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 25 | 41 | 65 | 37 |
HOLANDA | 254 | 4 | 6 | 14 | 15 | 14 | 32 | 38 | 53 | 35 | 43 |
INGLATERRA | 802 | 17 | 54 | 141 | 96 | 65 | 88 | 130 | 81 | 68 | 62 |
ITALIA | 17.381 | 26 | 69 | 92 | 178 | 254 | 963 | 3.070 | 4.402 | 5.335 | 2.992 |
PORTUGAL | 20.539 | 37 | 142 | 532 | 692 | 1.109 | 4.716 | 5.316 | 3.821 | 2.727 | 1.447 |
SUECIA | 101 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 19 | 18 | 22 | 5 | 10 |
SUIZA | 380 | 8 | 13 | 11 | 24 | 27 | 71 | 61 | 67 | 44 | 54 |
YUGOESLAVIA | 523 | 1 | - | 7 | 5 | 6 | 13 | 42 | 126 | 140 | 183 |
OTROS PAISES | 1.915 | 15 | 20 | 37 | 33 | 16 | 79 | 276 | 365 | 337 | 737 |
OCEANIA | 91 | 8 | 6 | 12 | 10 | 2 | 14 | 18 | 8 | 6 | 7 |
NO DECLARADO | 9.721 | 1.005 | 643 | 660 | 708 | 868 | 1.677 | 1.602 | 996 | 871 | 691 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 104.596 | 1.380 | 2.095 | 3.471 | 5.082 | 6.528 | 19.544 | 24.995 | 17.669 | 15.015 | 8.817 |
AMERICA | 53.135 | 702 | 1.425 | 2.411 | 3.789 | 4.770 | 13.104 | 14.704 | 6.891 | 3.326 | 2.013 |
ARGENTINA | 1.724 | 23 | 42 | 76 | 113 | 93 | 251 | 510 | 322 | 188 | 106 |
BARBADOS | 28 | 2 | - | - | - | - | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 |
BOLIVIA | 346 | 7 | 14 | 12 | 21 | 25 | 56 | 79 | 63 | 43 | 26 |
BRASIL | 378 | 13 | 50 | 34 | 32 | 23 | 84 | 75 | 39 | 19 | 9 |
CANADA | 180 | 9 | 24 | 26 | 11 | 25 | 31 | 22 | 11 | 9 | 12 |
CHILE | 3.000 | 16 | 34 | 123 | 325 | 265 | 478 | 801 | 604 | 249 | 105 |
COLOMBIA | 32.438 | 306 | 487 | 1.190 | 2.257 | 3.240 | 9.109 | 9.636 | 3.984 | 1.486 | 743 |
COSTA RICA | 163 | 5 | 11 | 13 | 9 | 5 | 19 | 43 | 20 | 19 | 19 |
CUBA | 1.717 | 2 | 4 | 31 | 36 | 41 | 227 | 304 | 323 | 398 | 351 |
DOMINICA | 18 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 2 |
ECUADOR | 2.773 | 34 | 67 | 117 | 190 | 248 | 842 | 753 | 284 | 148 | 90 |
EL SALVADOR | 89 | - | 1 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | 10 | 6 | 6 |
ESTADOS UNIDOS | 2.460 | 170 | 486 | 338 | 208 | 178 | 344 | 285 | 154 | 171 | 126 |
GRANADA | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
GUATEMALA | 83 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 17 | 17 | 12 | 8 | 1 |
GUYANA | 121 | 2 | 6 | 12 | 13 | 14 | 28 | 22 | 9 | 9 | 6 |
HAITI | 136 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 36 | 39 | 15 | 18 | 9 |
HONDURAS | 44 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
JAMAICA | 22 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
MEXICO | 390 | 21 | 25 | 25 | 24 | 25 | 81 | 88 | 48 | 30 | 23 |
NICARAGUA | 210 | 3 | 12 | 9 | 18 | 21 | 43 | 45 | 23 | 21 | 15 |
PANAMA | 191 | 5 | 5 | 10 | 5 | 14 | 32 | 41 | 37 | 22 | 20 |
PARAGUAY | 58 | 2 | - | 2 | 4 | - | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 |
PERU | 3.583 | 38 | 98 | 240 | 285 | 314 | 783 | 1.123 | 393 | 182 | 127 |
PUERTO RICO | 150 | 8 | 10 | 15 | 11 | 10 | 19 | 22 | 20 | 8 | 27 |
REP. DOMINICANA | 1.133 | 13 | 17 | 68 | 95 | 87 | 272 | 326 | 151 | 65 | 39 |
SANTA LUCIA | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
SURINAME | 16 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 316 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 46 | 52 | 66 | 60 | 63 |
URUGUAY | 1.159 | 5 | 13 | 42 | 87 | 95 | 213 | 317 | 248 | 108 | 31 |
OTROS PAISES | 178 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 28 | 35 | 30 | 34 | 30 |
A F R I C A | 558 | 2 | 3 | 10 | 19 | 17 | 85 | 139 | 121 | 86 | 76 |
EGIPTO | 110 | - | - | 1 | - | - | 5 | 31 | 23 | 23 | 27 |
LIBIA | 21 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 |
MARRUECOS | 297 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 75 | 67 | 51 | 41 |
REP. SUDAFRICANA | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 127 | - | 2 | 5 | 15 | 11 | 25 | 29 | 23 | 11 | 6 |
A S I A | 2.564 | 36 | 57 | 67 | 100 | 136 | 504 | 635 | 430 | 318 | 281 |
ARABIA SAUDITA | 46 | 1 | 2 | - | - | 5 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 |
CHINA CONTINENTAL | 434 | 2 | 10 | 15 | 37 | 32 | 80 | 107 | 60 | 51 | 40 |
IRAN | 43 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 |
ISRAEL | 155 | 4 | 4 | 6 | 16 | 6 | 22 | 53 | 14 | 14 | 16 |
JAPON | 187 | 9 | 13 | 18 | 7 | 4 | 27 | 72 | 24 | 9 | 4 |
JORDANIA | 20 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 | 6 | 2 | - |
LIBANO | 500 | 5 | 4 | 3 | 17 | 28 | 116 | 96 | 99 | 88 | 44 |
UNION SOVIETICA | 156 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 34 | 22 | 70 |
OTROS PAISES | 1.023 | 10 | 16 | 19 | 18 | 55 | 237 | 264 | 178 | 126 | 100 |
E U R O P A | 43.573 | 112 | 285 | 640 | 853 | 1.199 | 5.029 | 8.734 | 9.707 | 10.857 | 6.157 |
ALEMANIA | 1.060 | 12 | 16 | 21 | 24 | 30 | 94 | 194 | 300 | 206 | 163 |
AUSTRIA | 192 | - | - | 2 | 1 | - | 10 | 51 | 50 | 20 | 58 |
BELGICA | 118 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 19 | 34 | 25 | 9 |
ESPAÑA | 16.803 | 23 | 44 | 129 | 221 | 324 | 1.276 | 3.303 | 3.945 | 4.794 | 2.744 |
FRANCIA | 969 | 22 | 56 | 56 | 47 | 32 | 98 | 182 | 217 | 144 | 115 |
GRECIA | 122 | 1 | - | 1 | - | 2 | 14 | 20 | 24 | 39 | 21 |
HOLANDA | 146 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 13 | 21 | 29 | 21 | 31 |
INGLATERRA | 417 | 6 | 28 | 64 | 56 | 34 | 38 | 74 | 43 | 36 | 38 |
ITALIA | 10.417 | 11 | 38 | 52 | 91 | 128 | 538 | 1.677 | 2.556 | 3.649 | 1.677 |
PORTUGAL | 11.835 | 18 | 75 | 270 | 366 | 610 | 2.845 | 3.008 | 2.217 | 1.638 | 788 |
SUECIA | 45 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 |
SUIZA | 220 | 7 | 5 | 6 | 14 | 12 | 40 | 40 | 38 | 25 | 33 |
YUGOESLAVIA | 283 | - | - | 4 | 3 | 4 | 9 | 18 | 66 | 77 | 102 |
OTROS PAISES | 946 | 7 | 13 | 18 | 17 | 5 | 33 | 120 | 181 | 178 | 374 |
OCEANIA | 38 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 |
NO DECLARADO | 4.728 | 524 | 320 | 340 | 319 | 406 | 812 | 777 | 517 | 425 | 288 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 118.104 | 1.356 | 2.175 | 3.482 | 5.792 | 7.995 | 24.653 | 29.101 | 19.194 | 14.142 | 10.214 |
AMERICA | 74.391 | 692 | 1.539 | 2.436 | 4.533 | 6.345 | 19.506 | 20.213 | 10.320 | 5.521 | 3.286 |
ARGENTINA | 1.657 | 20 | 37 | 74 | 106 | 96 | 267 | 409 | 300 | 201 | 147 |
BARBADOS | 34 | - | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 |
BOLIVIA | 354 | 4 | 6 | 11 | 19 | 26 | 65 | 92 | 61 | 48 | 22 |
BRASIL | 481 | 17 | 26 | 31 | 30 | 38 | 125 | 108 | 59 | 27 | 20 |
CANADA | 173 | 5 | 31 | 19 | 10 | 15 | 35 | 25 | 12 | 13 | 8 |
CHILE | 3.113 | 15 | 33 | 119 | 310 | 318 | 534 | 781 | 563 | 253 | 187 |
COLOMBIA | 51.152 | 315 | 600 | 1.239 | 2.913 | 4.581 | 14.639 | 14.625 | 7.123 | 3.441 | 1.676 |
COSTA RICA | 267 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 40 | 59 | 43 | 54 | 34 |
CUBA | 1.923 | 1 | 4 | 24 | 47 | 56 | 237 | 328 | 341 | 460 | 425 |
DOMINICA | 24 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | - |
ECUADOR | 3.251 | 32 | 68 | 139 | 233 | 318 | 1.016 | 867 | 328 | 160 | 90 |
EL SALVADOR | 159 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 39 | 52 | 30 | 6 | 8 |
ESTADOS UNIDOS | 2.584 | 184 | 474 | 329 | 206 | 174 | 446 | 340 | 175 | 152 | 104 |
GRANADA | 69 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 23 | 10 | 6 | - |
GUATEMALA | 124 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 28 | 32 | 19 | 6 | 6 |
GUYANA | 135 | 5 | 8 | 8 | 13 | 12 | 38 | 22 | 14 | 10 | 5 |
HAITI | 107 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 25 | 34 | 12 | 13 | 8 |
HONDURAS | 62 | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 8 | 5 |
JAMAICA | 43 | - | 1 | - | 5 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 |
MEXICO | 522 | 7 | 34 | 31 | 22 | 33 | 140 | 99 | 76 | 49 | 31 |
NICARAGUA | 268 | 1 | 5 | 13 | 20 | 24 | 55 | 71 | 38 | 26 | 15 |
PANAMA | 231 | 3 | 9 | 10 | 17 | 13 | 34 | 51 | 46 | 21 | 27 |
PARAGUAY | 74 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 | 19 | 14 | 6 | 3 |
PERU | 3.659 | 46 | 126 | 210 | 285 | 326 | 884 | 1.089 | 338 | 199 | 156 |
PUERTO RICO | 205 | 3 | 10 | 12 | 15 | 18 | 29 | 35 | 24 | 22 | 37 |
REP. DOMINICANA | 1.984 | 9 | 19 | 74 | 129 | 143 | 476 | 620 | 290 | 129 | 95 |
SANTA LUCIA | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
SURINAME | 17 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
TRINIDAD Y TOBAGO | 494 | 2 | 9 | 12 | 9 | 17 | 71 | 114 | 110 | 75 | 75 |
URUGUAY | 1.012 | 6 | 11 | 40 | 93 | 91 | 170 | 246 | 212 | 83 | 60 |
OTROS PAISES | 208 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 42 | 35 | 47 | 40 | 28 |
A F R I C A | 509 | 11 | 6 | 9 | 20 | 26 | 91 | 118 | 83 | 80 | 65 |
EGIPTO | 101 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 23 | 16 | 24 | 22 |
LIBIA | 18 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
MARRUECOS | 244 | - | - | 1 | 4 | 12 | 49 | 60 | 47 | 42 | 29 |
REP. SUDAFRICANA | 11 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
OTROS PAISES | 135 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 32 | 33 | 13 | 13 | 11 |
A S I A | 1.985 | 32 | 50 | 65 | 86 | 113 | 363 | 485 | 312 | 222 | 257 |
ARABIA SAUDITA | 18 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | - |
CHINA CONTINENTAL | 295 | - | 3 | 19 | 18 | 19 | 50 | 71 | 43 | 36 | 36 |
IRAN | 32 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
ISRAEL | 88 | 1 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 22 | 13 | 2 | 11 |
JAPON | 160 | 13 | 14 | 14 | 6 | - | 41 | 48 | 15 | 8 | 1 |
JORDANIA | 15 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
LIBANO | 345 | 5 | 5 | - | 6 | 23 | 63 | 79 | 73 | 53 | 38 |
UNION SOVIETICA | 195 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 18 | 38 | 23 | 90 |
OTROS PAISES | 837 | 7 | 12 | 17 | 34 | 57 | 179 | 233 | 125 | 94 | 79 |
E U R O P A | 36.173 | 136 | 256 | 643 | 756 | 1.047 | 3.824 | 7.448 | 7.995 | 7.870 | 6.198 |
ALEMANIA | 987 | 12 | 20 | 17 | 27 | 26 | 75 | 183 | 266 | 150 | 211 |
AUSTRIA | 185 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 43 | 47 | 24 | 56 |
BELGICA | 107 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 24 | 14 | 16 | 13 |
ESPAÑA | 16.217 | 41 | 47 | 140 | 185 | 289 | 1.179 | 2.999 | 3.641 | 4.438 | 3.258 |
FRANCIA | 1.015 | 21 | 39 | 63 | 43 | 23 | 91 | 208 | 210 | 154 | 163 |
GRECIA | 76 | - | 2 | 3 | 1 | - | 6 | 5 | 17 | 26 | 16 |
HOLANDA | 108 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 19 | 17 | 24 | 14 | 12 |
INGLATERRA | 385 | 11 | 26 | 77 | 40 | 31 | 50 | 56 | 38 | 32 | 24 |
ITALIA | 6.964 | 15 | 31 | 40 | 87 | 126 | 425 | 1.393 | 1.846 | 1.686 | 1.315 |
PORTUGAL | 8.704 | 19 | 67 | 262 | 326 | 499 | 1.871 | 2.308 | 1.604 | 1.089 | 659 |
SUECIA | 56 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | - | 6 |
SUIZA | 160 | 1 | 8 | 5 | 10 | 15 | 31 | 21 | 29 | 19 | 21 |
YUGOESLAVIA | 240 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | 60 | 63 | 81 |
OTROS PAISES | 969 | 8 | 7 | 19 | 16 | 11 | 46 | 156 | 184 | 159 | 363 |
OCEANIA | 53 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 |
NO DECLARADO | 4.993 | 481 | 323 | 320 | 389 | 462 | 865 | 825 | 479 | 446 | 403 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|