Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 -64 | 65 -69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | 52.819 | 7.424 | 7.203 | 6.619 | 5.230 | 4.699 | 4.670 | 4.313 | 3.717 | 2.568 | 1.659 | 1.297 | 998 | 830 | 573 | 424 | 595 |
DISTRITO FEDERAL | 20.369 | 2.786 | 3.236 | 3.548 | 2.598 | 2.050 | 1.916 | 1.584 | 1.176 | 655 | 321 | 168 | 104 | 72 | 49 | 32 | 74 |
ANZOATEGUI | 644 | 33 | 35 | 45 | 38 | 46 | 86 | 75 | 119 | 69 | 43 | 21 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 |
APURE | 154 | 6 | 10 | 5 | 8 | 14 | 22 | 31 | 14 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
ARAGUA | 898 | 60 | 82 | 79 | 48 | 93 | 83 | 92 | 76 | 59 | 49 | 55 | 35 | 33 | 20 | 13 | 21 |
BARINAS | 259 | 14 | 18 | 22 | 27 | 45 | 42 | 33 | 24 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - |
BOLIVAR | 260 | 18 | 34 | 20 | 15 | 18 | 30 | 20 | 28 | 21 | 14 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 |
CARABOBO | 297 | 28 | 33 | 34 | 28 | 27 | 24 | 25 | 21 | 27 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 |
COJEDES | 77 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
FALCON | 260 | 8 | 9 | 13 | 9 | 19 | 35 | 34 | 43 | 31 | 20 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 |
GUARICO | 1.205 | 45 | 54 | 105 | 140 | 142 | 164 | 154 | 121 | 88 | 45 | 50 | 24 | 19 | 24 | 11 | 19 |
LARA | 483 | 14 | 15 | 30 | 29 | 37 | 45 | 50 | 73 | 50 | 30 | 28 | 25 | 26 | 13 | 10 | 8 |
MERIDA | 768 | 18 | 41 | 38 | 51 | 67 | 88 | 104 | 98 | 75 | 46 | 36 | 30 | 28 | 24 | 10 | 14 |
MIRANDA | 20.979 | 3.913 | 3.246 | 2.249 | 1.767 | 1.539 | 1.435 | 1.337 | 1.218 | 967 | 726 | 653 | 533 | 460 | 317 | 275 | 344 |
MONAGAS | 439 | 13 | 16 | 22 | 40 | 36 | 48 | 64 | 77 | 58 | 24 | 10 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 |
NUEVA ESPARTA | 93 | 5 | 1 | 12 | 10 | 7 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
PORTUGUESA | 171 | 20 | 14 | 22 | 17 | 22 | 21 | 21 | 12 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 |
SUCRE | 975 | 28 | 28 | 35 | 60 | 91 | 113 | 138 | 136 | 89 | 64 | 57 | 45 | 37 | 22 | 14 | 18 |
TACHIRA | 1.287 | 26 | 50 | 70 | 82 | 154 | 172 | 207 | 160 | 119 | 76 | 51 | 34 | 32 | 27 | 14 | 13 |
TRUJILLO | 620 | 13 | 13 | 20 | 28 | 48 | 75 | 84 | 90 | 62 | 49 | 43 | 29 | 29 | 18 | 5 | 14 |
YARACUY | 310 | 17 | 24 | 15 | 19 | 26 | 39 | 39 | 28 | 22 | 20 | 22 | 16 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ZULIA | 680 | 21 | 40 | 60 | 61 | 65 | 90 | 88 | 84 | 73 | 48 | 20 | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 |
T.F. AMAZONAS | 21 | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 35 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.535 | 333 | 195 | 167 | 143 | 140 | 114 | 111 | 94 | 51 | 34 | 30 | 45 | 27 | 13 | 11 | 27 |
VARONES |
|||||||||||||||||
TOTAL | 26.512 | 3.718 | 3.722 | 3.352 | 2.659 | 2.324 | 2.253 | 2.051 | 1.898 | 1.359 | 891 | 656 | 505 | 401 | 263 | 199 | 261 |
DISTRITO FEDERAL | 10.250 | 1.395 | 1.660 | 1.805 | 1.324 | 1.006 | 905 | 756 | 625 | 347 | 175 | 103 | 54 | 36 | 19 | 9 | 31 |
ANZOATEGUI | 333 | 13 | 24 | 22 | 20 | 26 | 47 | 30 | 64 | 37 | 24 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
APURE | 82 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
ARAGUA | 449 | 29 | 44 | 35 | 21 | 35 | 40 | 52 | 43 | 39 | 25 | 27 | 23 | 13 | 7 | 6 | 10 |
BARINAS | 118 | 6 | 10 | 11 | 11 | 22 | 21 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
BOLIVAR | 125 | 10 | 20 | 11 | 6 | 6 | 14 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 1 | - | 2 | 2 |
CARABOBO | 145 | 14 | 15 | 14 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
COJEDES | 41 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
FALCON | 136 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 23 | 20 | 23 | 18 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
GUARICO | 589 | 25 | 32 | 51 | 52 | 63 | 85 | 74 | 63 | 41 | 26 | 25 | 16 | 8 | 11 | 5 | 12 |
LARA | 252 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 24 | 21 | 38 | 30 | 21 | 16 | 8 | 14 | 5 | 6 | 2 |
MERIDA | 375 | 7 | 20 | 16 | 22 | 32 | 38 | 53 | 55 | 43 | 26 | 17 | 16 | 7 | 15 | 5 | 3 |
MIRANDA | 10.477 | 1.948 | 1.665 | 1.128 | 909 | 793 | 704 | 620 | 574 | 491 | 385 | 306 | 275 | 229 | 159 | 132 | 159 |
MONAGAS | 228 | 8 | 9 | 12 | 23 | 22 | 24 | 32 | 41 | 29 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 40 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
PORTUGUESA | 90 | 12 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
SUCRE | 471 | 13 | 14 | 17 | 30 | 39 | 53 | 68 | 72 | 41 | 33 | 22 | 23 | 24 | 8 | 7 | 7 |
TACHIRA | 637 | 14 | 29 | 35 | 42 | 75 | 79 | 105 | 82 | 62 | 36 | 27 | 13 | 14 | 13 | 8 | 3 |
TRUJILLO | 309 | 10 | 8 | 8 | 12 | 21 | 30 | 42 | 46 | 36 | 30 | 24 | 12 | 17 | 9 | 2 | 2 |
YARACUY | 157 | 9 | 12 | 6 | 8 | 14 | 21 | 15 | 18 | 16 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | - | 5 |
ZULIA | 365 | 9 | 18 | 37 | 33 | 41 | 36 | 45 | 43 | 46 | 32 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | 1 |
T.F. AMAZONAS | 11 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 20 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 812 | 174 | 109 | 95 | 84 | 70 | 55 | 60 | 51 | 31 | 20 | 17 | 15 | 10 | 3 | 5 | 13 |
HEMBRAS |
|||||||||||||||||
TOTAL | 26.307 | 3.706 | 3.481 | 3.267 | 2.571 | 2.375 | 2.417 | 2.262 | 1.819 | 1.209 | 768 | 641 | 493 | 429 | 310 | 225 | 334 |
DISTRITO FEDERAL | 10.119 | 1.391 | 1.576 | 1.743 | 1.274 | 1.044 | 1.011 | 828 | 551 | 308 | 146 | 65 | 50 | 36 | 30 | 23 | 43 |
ANZOATEGUI | 311 | 20 | 11 | 23 | 18 | 20 | 39 | 45 | 55 | 32 | 19 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 |
APURE | 72 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 |
ARAGUA | 449 | 31 | 38 | 44 | 27 | 58 | 43 | 40 | 33 | 20 | 24 | 28 | 12 | 20 | 13 | 7 | 11 |
BARINAS | 141 | 8 | 8 | 11 | 16 | 23 | 21 | 20 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - |
BOLIVAR | 135 | 8 | 14 | 9 | 9 | 12 | 16 | 11 | 18 | 11 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |
CARABOBO | 152 | 14 | 18 | 20 | 10 | 15 | 12 | 13 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 |
COJEDES | 36 | - | 4 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
FALCON | 124 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
GUARICO | 616 | 20 | 22 | 54 | 88 | 79 | 79 | 80 | 58 | 47 | 19 | 25 | 8 | 11 | 13 | 6 | 7 |
LARA | 231 | 5 | 4 | 16 | 13 | 20 | 21 | 29 | 35 | 20 | 9 | 12 | 17 | 12 | 8 | 4 | 6 |
MERIDA | 393 | 11 | 21 | 22 | 29 | 35 | 50 | 51 | 43 | 32 | 20 | 19 | 14 | 21 | 9 | 5 | 11 |
MIRANDA | 10.502 | 1.965 | 1.581 | 1.121 | 858 | 746 | 731 | 717 | 644 | 476 | 341 | 347 | 258 | 231 | 158 | 143 | 185 |
MONAGAS | 211 | 5 | 7 | 10 | 17 | 14 | 24 | 32 | 36 | 29 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 |
NUEVA ESPARTA | 53 | 4 | - | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
PORTUGUESA | 81 | 8 | 6 | 9 | 9 | 13 | 10 | 13 | 6 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - |
SUCRE | 504 | 15 | 14 | 18 | 30 | 52 | 60 | 70 | 64 | 48 | 31 | 35 | 22 | 13 | 14 | 7 | 11 |
TACHIRA | 650 | 12 | 21 | 35 | 40 | 79 | 93 | 102 | 78 | 57 | 40 | 24 | 21 | 18 | 14 | 6 | 10 |
TRUJILLO | 311 | 3 | 5 | 12 | 16 | 27 | 45 | 42 | 44 | 26 | 19 | 19 | 17 | 12 | 9 | 3 | 12 |
YARACUY | 153 | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 18 | 24 | 10 | 6 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
ZULIA | 315 | 12 | 22 | 23 | 28 | 24 | 54 | 43 | 41 | 27 | 16 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 |
T.F. AMAZONAS | 10 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 15 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 723 | 159 | 86 | 72 | 59 | 70 | 59 | 51 | 43 | 20 | 14 | 13 | 30 | 17 | 10 | 6 | 14 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|