Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 -64 | 65 -69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | 88.020 | 12.511 | 11.579 | 10.283 | 8.498 | 7.980 | 8.997 | 8.134 | 6.392 | 4.108 | 2.602 | 1.855 |
1.492 | 1.190 | 813 | 600 | 986 |
DISTRITO FEDERAL | 24.251 | 3.960 | 3.553 | 3.338 | 2.376 | 2.142 | 2.790 | 2.469 | 1.663 | 921 | 388 | 197 | 138 | 99 | 58 | 47 | 112 |
ANZOATEGUI | 1.048 | 39 | 39 | 48 | 73 | 101 | 168 | 188 | 154 | 112 | 51 | 26 | 22 | 11 | 8 | 3 | 5 |
APURE | 258 | 10 | 15 | 19 | 27 | 38 | 32 | 42 | 23 | 20 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
ARAGUA | 473 | 21 | 32 | 41 | 35 | 40 | 75 | 50 | 38 | 31 | 22 | 16 | 20 | 9 | 16 | 13 | 14 |
BARINAS | 154 | 6 | 7 | 6 | 12 | 33 | 20 | 25 | 22 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
BOLIVAR | 351 | 16 | 47 | 27 | 33 | 37 | 41 | 39 | 38 | 26 | 12 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 |
CARABOBO | 413 | 38 | 41 | 40 | 29 | 40 | 52 | 48 | 40 | 15 | 11 | 18 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 |
COJEDES | 54 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
FALCON | 333 | 4 | 10 | 14 | 21 | 23 | 47 | 51 | 50 | 22 | 24 | 20 | 17 | 9 | 6 | 5 | 10 |
GUARICO | 721 | 35 | 21 | 28 | 52 | 91 | 105 | 105 | 91 | 49 | 30 | 33 | 25 | 15 | 16 | 11 | 14 |
LARA | 501 | 9 | 16 | 25 | 18 | 37 | 62 | 77 | 76 | 52 | 31 | 21 | 25 | 25 | 9 | 6 | 12 |
MERIDA | 558 | 16 | 21 | 24 | 27 | 60 | 78 | 90 | 83 | 47 | 34 | 22 | 20 | 14 | 9 | 5 | 8 |
MIRANDA | 51.714 | 8.080 | 7.423 | 6.300 | 5.311 | 4.637 | 4.486 | 3.756 | 3.154 | 2.171 | 1.588 | 1.215 | 1.018 | 844 | 587 | 431 | 713 |
MONAGAS | 740 | 14 | 24 | 31 | 41 | 79 | 117 | 143 | 111 | 80 | 37 | 23 | 10 | 18 | 5 | 2 | 5 |
NUEVA ESPARTA | 141 | 10 | 11 | 16 | 8 | 10 | 17 | 13 | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
PORTUGUESA | 137 | 6 | 10 | 8 | 14 | 20 | 23 | 26 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - |
SUCRE | 1.672 | 48 | 52 | 78 | 100 | 152 | 229 | 290 | 236 | 170 | 118 | 70 | 40 | 35 | 20 | 15 | 19 |
TACHIRA | 1.548 | 40 | 65 | 55 | 76 | 152 | 263 | 266 | 211 | 148 | 90 | 61 | 37 | 27 | 17 | 16 | 24 |
TRUJILLO | 689 | 18 | 26 | 22 | 32 | 58 | 93 | 122 | 93 | 59 | 51 | 37 | 25 | 21 | 17 | 9 | 6 |
YARACUY | 269 | 5 | 6 | 16 | 19 | 26 | 36 | 38 | 34 | 24 | 18 | 9 | 11 | 7 | 10 | 4 | 6 |
ZULIA | 1.041 | 28 | 71 | 60 | 84 | 114 | 162 | 187 | 151 | 77 | 43 | 25 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 |
T.F. AMAZONAS | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 39 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 902 | 104 | 83 | 83 | 100 | 81 | 92 | 94 | 85 | 46 | 25 | 28 | 24 | 19 | 16 | 10 | 12 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL | 44.084 | 6.386 | 5.892 | 5.267 | 4.221 | 3.915 | 4.267 | 4.112 | 3.239 | 2.236 | 1.365 | 943 | 698 | 576 | 341 | 244 | 382 |
DISTRITO FEDERAL | 12.259 | 2.051 | 1.810 | 1.704 | 1.178 | 1.058 | 1.291 | 1.280 | 840 | 512 | 217 | 107 | 60 | 57 | 22 | 22 | 50 |
ANZOATEGUI | 531 | 26 | 19 | 25 | 26 | 44 | 77 | 97 | 81 | 67 | 30 | 17 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 |
APURE | 108 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 13 | 16 | 11 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ARAGUA | 225 | 12 | 17 | 18 | 14 | 17 | 37 | 28 | 20 | 14 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 |
BARINAS | 68 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | 9 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
BOLIVAR | 161 | 7 | 24 | 15 | 14 | 19 | 20 | 15 | 17 | 12 | 5 | 3 | 5 | - | 3 | 1 | 1 |
CARABOBO | 192 | 13 | 24 | 16 | 14 | 20 | 26 | 21 | 23 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | - | 3 | 1 |
COJEDES | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
FALCON | 161 | - | 7 | 6 | 10 | 12 | 18 | 27 | 23 | 15 | 13 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 |
GUARICO | 350 | 18 | 11 | 15 | 22 | 49 | 45 | 51 | 51 | 28 | 15 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
LARA | 250 | 1 | 10 | 12 | 8 | 18 | 38 | 31 | 49 | 32 | 14 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 |
MERIDA | 259 | 8 | 13 | 14 | 14 | 26 | 37 | 34 | 45 | 28 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 |
MIRANDA | 25.971 | 4.112 | 3.766 | 3.246 | 2.700 | 2.274 | 2.168 | 1.896 | 1.576 | 1.160 | 823 | 606 | 498 | 424 | 255 | 182 | 285 |
MONAGAS | 360 | 3 | 10 | 16 | 18 | 41 | 49 | 72 | 59 | 43 | 26 | 12 | 6 | 5 | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 57 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 |
PORTUGUESA | 70 | 3 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
SUCRE | 828 | 20 | 28 | 42 | 30 | 75 | 111 | 138 | 128 | 98 | 61 | 44 | 19 | 19 | 6 | 4 | 5 |
TACHIRA | 735 | 22 | 33 | 25 | 37 | 75 | 121 | 130 | 98 | 80 | 48 | 31 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 |
TRUJILLO | 327 | 9 | 13 | 8 | 8 | 27 | 36 | 65 | 50 | 31 | 28 | 19 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 |
YARACUY | 131 | 1 | 1 | 7 | 10 | 18 | 20 | 26 | 16 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ZULIA | 556 | 14 | 37 | 35 | 45 | 47 | 91 | 96 | 84 | 49 | 24 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 |
T.F. AMAZONAS | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 21 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 433 | 52 | 45 | 41 | 43 | 47 | 40 | 49 | 37 | 21 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 |
HEMBRAS |
|||||||||||||||||
TOTAL | 43.936 | 6.125 | 5.687 | 5.016 | 4.277 | 4.065 | 4.730 | 4.022 | 3.153 | 1.872 | 1.237 | 912 | 794 | 614 | 472 | 356 | 604 |
DISTRITO FEDERAL | 11.992 | 1.909 | 1.743 | 1.634 | 1.198 | 1.084 | 1.499 | 1.189 | 823 | 409 | 171 | 90 | 78 | 42 | 36 | 25 | 62 |
ANZOATEGUI | 517 | 13 | 20 | 23 | 47 | 57 | 91 | 91 | 73 | 45 | 21 | 9 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 |
APURE | 150 | 4 | 7 | 13 | 15 | 27 | 19 | 26 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
ARAGUA | 248 | 9 | 15 | 23 | 21 | 23 | 38 | 22 | 18 | 17 | 11 | 7 | 12 | 4 | 11 | 7 | 10 |
BARINAS | 86 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | 11 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
BOLIVAR | 190 | 9 | 23 | 12 | 19 | 18 | 21 | 24 | 21 | 14 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | 2 | 2 |
CARABOBO | 221 | 25 | 17 | 24 | 15 | 20 | 26 | 27 | 17 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 |
COJEDES | 29 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
FALCON | 172 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 29 | 24 | 27 | 7 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 |
GUARICO | 371 | 17 | 10 | 13 | 30 | 42 | 60 | 54 | 40 | 21 | 15 | 21 | 19 | 9 | 7 | 5 | 8 |
LARA | 251 | 8 | 6 | 13 | 10 | 19 | 24 | 46 | 27 | 20 | 17 | 10 | 14 | 19 | 4 | 5 | 9 |
MERIDA | 299 | 8 | 8 | 10 | 13 | 34 | 41 | 56 | 38 | 19 | 22 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 |
MIRANDA | 25.743 | 3.968 | 3.657 | 3.054 | 2.611 | 2.363 | 2.318 | 1.860 | 1.578 | 1.011 | 765 | 609 | 520 | 420 | 332 | 249 | 428 |
MONAGAS | 380 | 11 | 14 | 15 | 23 | 38 | 68 | 71 | 52 | 37 | 11 | 11 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 |
NUEVA ESPARTA | 84 | 7 | 8 | 11 | 3 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 3 |
PORTUGUESA | 67 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 13 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
SUCRE | 844 | 28 | 24 | 36 | 70 | 77 | 118 | 152 | 108 | 72 | 57 | 26 | 21 | 16 | 14 | 11 | 14 |
TACHIRA | 813 | 18 | 32 | 30 | 39 | 77 | 142 | 136 | 113 | 68 | 42 | 30 | 26 | 20 | 10 | 11 | 19 |
TRUJILLO | 362 | 9 | 13 | 14 | 24 | 31 | 57 | 57 | 43 | 28 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 |
YARACUY | 138 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 16 | 12 | 18 | 16 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 |
ZULIA | 485 | 14 | 34 | 25 | 39 | 67 | 71 | 91 | 67 | 28 | 19 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
T.F. AMAZONAS | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 18 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 469 | 52 | 38 | 42 | 57 | 34 | 52 | 45 | 48 | 25 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 6 | 8 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|