Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad 
según Sexo y Entidad de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Sucre

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 -   14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 415.696 55.510 50.272 47.534 44.439 44.971 39.292 32.201 26.984 20.308 14.533 11.129 8.258 7.039 4.731 3.370 5.125
DISTRITO FEDERAL 50.667 7.451 7.107 6.911 6.600 5.570 4.780 3.618 2.813 1.993 1.211 840 528 396 289 203 357
ANZOATEGUI 7.323 183 267 277 601 1.020 962 916 930 716 458 307 193 165 114 87 127
APURE 1.276 26 32 51 121 174 135 122 118 97 72 96 63 65 48 25 31
ARAGUA 3.559 115 182 201 271 366 358 305 264 268 237 234 221 190 122 107 118
BARINAS 1.724 61 80 117 266 338 266 184 142 84 53 22 38 20 20 14 19
BOLIVAR 3.037 65 151 151 286 455 315 246 274 229 194 169 129 116 98 77 82
CARABOBO 3.388 148 239 218 298 348 272 234 220 226 224 234 206 168 143 81 129
COJEDES 389 11 24 19 29 38 34 27 46 34 23 21 23 23 14 11 12
FALCON 3.182 60 69 86 212 325 348 426 361 283 267 206 151 128 97 64 99
GUARICO 4.367 104 140 135 406 589 565 504 453 316 257 226 177 166 103 95 131
LARA 4.628 94 149 157 296 524 571 471 399 414 377 307 236 246 149 108 130
MERIDA 5.943 129 190 223 406 715 773 658 576 551 426 345 286 252 184 109 120
MIRANDA 257.589 45.101 39.075 36.097 29.557 25.604 21.087 16.344 12.884 8.899 6.059 4.555 3.486 2.962 1.996 1.390 2.493
MONAGAS 7.194 155 197 259 544 1.089 1.056 891 924 731 520 315 185 115 80 61 72
NUEVA ESPARTA 1.251 37 57 43 52 105 84 81 73 106 112 108 89 94 76 42 92
PORTUGUESA 1.767 64 101 92 219 326 277 194 157 96 65 42 41 39 17 17 20
SUCRE 15.340 364 437 572 988 1.943 1.900 1.912 1.804 1.640 1.101 890 553 417 303 226 290
TACHIRA 12.858 239 394 451 821 1.565 1.693 1.661 1.549 1.163 917 669 519 438 292 224 263
TRUJILLO 11.615 210 251 288 739 1.485 1.544 1.459 1.275 1.125 913 711 508 417 264 196 230
YARACUY 1.775 38 45 40 107 177 166 167 125 145 137 153 129 145 68 67 66
ZULIA 10.586 454 686 717 1.078 1.509 1.385 1.179 997 694 558 406 299 272 145 86 121
T.F. AMAZONAS 116 1 7 9 9 17 17 5 14 19 6 3 4 2 1 2 -
T.F. DELTA AMACURO 361 6 3 6 22 37 33 37 46 46 33 33 21 20 7 6 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - -
NO DECLARADO 5.758 394 389 413 510 652 671 560 540 433 312 237 173 183 101 72 118
 

VARONES

TOTAL 200.427 28.418 25.556 23.702 21.408 21.491 19.096 15.408 12.501 9.458 6.846 5.003 3.589 2.918 1.934 1.285 1.814
DISTRITO FEDERAL 25.182 3.805 3.602 3.539 3.342 2.747 2.337 1.778 1.340 964 612 388 241 155 120 78 134
ANZOATEGUI 3.269 91 130 136 243 425 459 425 408 350 227 135 81 59 38 24 38
APURE 522 13 20 28 37 65 56 53 48 45 28 36 28 25 19 11 10
ARAGUA 1.599 56 90 97 119 175 162 138 120 119 104 102 97 91 50 45 34
BARINAS 774 27 39 47 103 142 144 88 59 42 24 12 18 7 10 4 8
BOLIVAR 1.271 24 83 71 120 200 127 112 114 91 84 65 53 42 36 30 19
CARABOBO 1.483 70 119 114 130 166 140 98 85 102 94 96 89 66 57 25 32
COJEDES 175 6 11 7 14 18 15 15 19 18 14 6 8 10 7 3 4
FALCON 1.384 34 32 38 69 121 174 188 136 136 133 100 72 59 38 27 27
GUARICO 1.827 55 63 58 141 227 272 219 206 141 110 104 71 66 37 24 33
LARA 2.003 52 79 60 129 256 265 204 164 181 153 130 91 88 62 42 47
MERIDA 2.629 69 98 100 169 302 380 310 264 252 184 140 119 94 71 43 34
MIRANDA 126.903 23.141 19.907 18.039 14.621 12.616 10.367 7.883 6.056 4.138 2.852 2.081 1.543 1.286 839 551 983
MONAGAS 3.211 71 92 118 220 497 518 420 397 329 234 139 63 39 27 23 24
NUEVA ESPARTA 533 15 33 21 20 39 33 33 27 34 47 42 45 52 40 17 35
PORTUGUESA 766 32 56 38 79 139 135 92 68 43 27 16 15 12 6 5 3
SUCRE 6.928 173 228 272 388 858 892 891 799 772 541 387 242 172 123 91 99
TACHIRA 5.812 120 186 214 355 728 798 797 742 516 428 290 218 168 97 80 75
TRUJILLO 5.517 101 129 137 334 671 743 746 621 545 453 363 219 188 121 65 81
YARACUY 750 16 24 13 44 85 72 71 57 66 66 59 62 50 30 23 12
ZULIA 5.011 227 340 356 484 713 670 569 455 345 274 191 127 113 63 43 41
T.F. AMAZONAS 38 - 2 3 2 2 7 3 5 8 2 2 2 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 154 3 - 2 8 13 15 20 16 25 12 17 7 7 3 3 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.685 217 193 193 237 286 315 255 295 196 143 102 78 69 40 28 38
 

HEMBRAS

TOTAL 215.269 27.092 24.716 23.832 23.031 23.480 20.196 16.793 14.483 10.850 7.687 6.126 4.669 4.121 2.797 2.085 3.311
DISTRITO FEDERAL 25.485 3.646 3.505 3.372 3.258 2.823 2.443 1.840 1.473 1.029 599 452 287 241 169 125 223
ANZOATEGUI 4.054 92 137 141 358 595 503 491 522 366 231 172 112 106 76 63 89
APURE 754 13 12 23 84 109 79 69 70 52 44 60 35 40 29 14 21
ARAGUA 1.960 59 92 104 152 191 196 167 144 149 133 132 124 99 72 62 84
BARINAS 950 34 41 70 163 196 122 96 83 42 29 10 20 13 10 10 11
BOLIVAR 1.766 41 68 80 166 255 188 134 160 138 110 104 76 74 62 47 63
CARABOBO 1.905 78 120 104 168 182 132 136 135 124 130 138 117 102 86 56 97
COJEDES 214 5 13 12 15 20 19 12 27 16 9 15 15 13 7 8 8
FALCON 1.798 26 37 48 143 204 174 238 225 147 134 106 79 69 59 37 72
GUARICO 2.540 49 77 77 265 362 293 285 247 175 147 122 106 100 66 71 98
LARA 2.625 42 70 97 167 268 306 267 235 233 224 177 145 158 87 66 83
MERIDA 3.314 60 92 123 237 413 393 348 312 299 242 205 167 158 113 66 86
MIRANDA 130.686 21.960 19.168 18.058 14.936 12.988 10.720 8.461 6.828 4.761 3.207 2.474 1.943 1.676 1.157 839 1.510
MONAGAS 3.983 84 105 141 324 592 538 471 527 402 286 176 122 76 53 38 48
NUEVA ESPARTA 718 22 24 22 32 66 51 48 46 72 65 66 44 42 36 25 57
PORTUGUESA 1.001 32 45 54 140 187 142 102 89 53 38 26 26 27 11 12 17
SUCRE 8.412 191 209 300 600 1.085 1.008 1.021 1.005 868 560 503 311 245 180 135 191
TACHIRA 7.046 119 208 237 466 837 895 864 807 647 489 379 301 270 195 144 188
TRUJILLO 6.098 109 122 151 405 814 801 713 654 580 460 348 289 229 143 131 149
YARACUY 1.025 22 21 27 63 92 94 96 68 79 71 94 67 95 38 44 54
ZULIA 5.575 227 346 361 594 796 715 610 542 349 284 215 172 159 82 43 80
T.F. AMAZONAS 78 1 5 6 7 15 10 2 9 11 4 1 2 2 1 2 -
T.F. DELTA AMACURO 207 3 3 4 14 24 18 17 30 21 21 16 14 13 4 3 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - -
NO DECLARADO 3.073 177 196 220 273 366 356 305 245 237 169 135 95 114 61 44 80
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.