Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 -64 | 65 -69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | 21.782 | 2.831 | 2.805 | 2.744 | 2.235 | 2.128 | 1.835 | 1.638 | 1.512 | 1.096 | 733 | 576 | 444 | 391 | 330 | 202 | 284 |
DISTRITO FEDERAL | 5.804 | 574 | 821 | 1.043 | 799 | 672 | 539 | 427 | 390 | 235 | 112 | 75 | 32 | 35 | 18 | 9 | 23 |
ANZOATEGUI | 206 | 7 | 15 | 9 | 15 | 21 | 28 | 24 | 24 | 21 | 11 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 |
APURE | 87 | 4 | 7 | 3 | 7 | 17 | 14 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
ARAGUA | 283 | 20 | 23 | 26 | 24 | 57 | 24 | 19 | 16 | 14 | 10 | 8 | 13 | 15 | 9 | 1 | 4 |
BARINAS | 85 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | 15 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
BOLIVAR | 87 | 4 | 9 | 12 | 5 | 8 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | - |
CARABOBO | 91 | 9 | 4 | 5 | 5 | 19 | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
COJEDES | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
FALCON | 97 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
GUARICO | 586 | 18 | 37 | 58 | 73 | 70 | 57 | 60 | 48 | 38 | 28 | 19 | 22 | 19 | 15 | 8 | 16 |
LARA | 167 | 5 | 3 | 3 | 10 | 41 | 12 | 19 | 16 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 |
MERIDA | 200 | 3 | 3 | 7 | 9 | 23 | 16 | 26 | 18 | 20 | 13 | 15 | 16 | 9 | 13 | 6 | 3 |
MIRANDA | 11.607 | 2.086 | 1.766 | 1.412 | 1.121 | 887 | 862 | 732 | 626 | 489 | 359 | 285 | 241 | 230 | 192 | 126 | 195 |
MONAGAS | 147 | 4 | 7 | 9 | 10 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 3 | 8 | 4 | - | 2 | 2 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 34 | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
PORTUGUESA | 94 | 3 | 5 | 7 | 11 | 29 | 9 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
SUCRE | 349 | 3 | 10 | 16 | 15 | 28 | 41 | 49 | 54 | 38 | 31 | 21 | 11 | 10 | 16 | 3 | 3 |
TACHIRA | 597 | 18 | 22 | 54 | 39 | 53 | 70 | 79 | 71 | 45 | 34 | 26 | 29 | 20 | 16 | 12 | 9 |
TRUJILLO | 236 | 2 | 9 | 7 | 13 | 29 | 22 | 22 | 35 | 23 | 16 | 16 | 12 | 13 | 6 | 5 | 6 |
YARACUY | 77 | - | - | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | - | 1 |
ZULIA | 262 | 7 | 11 | 16 | 18 | 53 | 27 | 31 | 34 | 25 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | - |
T.F. AMAZONAS | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 652 | 48 | 47 | 40 | 40 | 58 | 61 | 81 | 85 | 61 | 48 | 31 | 17 | 10 | 12 | 5 | 8 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL | 11.765 | 1.441 | 1.474 | 1.481 | 1.142 | 1.278 | 1.073 | 878 | 829 | 582 | 413 | 333 | 243 | 206 | 164 | 112 | 116 |
DISTRITO FEDERAL | 3.244 | 289 | 429 | 581 | 405 | 417 | 343 | 250 | 207 | 127 | 79 | 49 | 18 | 20 | 10 | 5 | 15 |
ANZOATEGUI | 118 | 3 | 7 | 3 | 10 | 15 | 14 | 14 | 17 | 14 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | - |
APURE | 51 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
ARAGUA | 167 | 12 | 10 | 15 | 14 | 43 | 15 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 |
BARINAS | 53 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
BOLIVAR | 43 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
CARABOBO | 54 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 1 |
COJEDES | 17 | - | - | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
FALCON | 58 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | - | 1 |
GUARICO | 309 | 8 | 21 | 28 | 35 | 44 | 31 | 28 | 27 | 17 | 18 | 13 | 11 | 10 | 7 | 2 | 9 |
LARA | 116 | 3 | 1 | 2 | 10 | 40 | 7 | 14 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
MERIDA | 117 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 |
MIRANDA | 6.031 | 1.067 | 933 | 759 | 567 | 448 | 470 | 375 | 347 | 247 | 184 | 143 | 122 | 119 | 99 | 73 | 78 |
MONAGAS | 70 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - |
NUEVA ESPARTA | 19 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
PORTUGUESA | 65 | 2 | 4 | 3 | 7 | 27 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SUCRE | 205 | 1 | 5 | 11 | 7 | 14 | 27 | 33 | 36 | 21 | 20 | 12 | 7 | 1 | 7 | 3 | - |
TACHIRA | 337 | 8 | 10 | 30 | 28 | 33 | 41 | 43 | 42 | 24 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 5 | 3 |
TRUJILLO | 131 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 13 | 13 | 17 | 16 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 |
YARACUY | 49 | - | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
ZULIA | 170 | 2 | 7 | 9 | 9 | 46 | 20 | 18 | 18 | 16 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
T.F. AMAZONAS | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 331 | 26 | 22 | 14 | 18 | 36 | 31 | 35 | 37 | 34 | 28 | 21 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 |
HEMBRAS |
|||||||||||||||||
TOTAL | 10.017 | 1.390 | 1.331 | 1.263 | 1.093 | 850 | 762 | 760 | 683 | 514 | 320 | 241 | 201 | 185 | 166 | 90 | 168 |
DISTRITO FEDERAL | 2.560 | 285 | 392 | 462 | 394 | 255 | 196 | 177 | 183 | 108 | 33 | 26 | 14 | 15 | 8 | 4 | 8 |
ANZOATEGUI | 88 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
APURE | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - |
ARAGUA | 116 | 8 | 13 | 11 | 10 | 14 | 9 | 13 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 2 |
BARINAS | 32 | 3 | - | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
BOLIVAR | 44 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | - | 8 | 6 | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - |
CARABOBO | 37 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COJEDES | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FALCON | 39 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 |
GUARICO | 277 | 10 | 16 | 30 | 38 | 26 | 26 | 32 | 21 | 21 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 |
LARA | 51 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 |
MERIDA | 83 | - | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 |
MIRANDA | 5.576 | 1.019 | 833 | 653 | 554 | 439 | 392 | 357 | 279 | 242 | 175 | 140 | 119 | 111 | 93 | 53 | 117 |
MONAGAS | 77 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 10 | 9 | 13 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 15 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
PORTUGUESA | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
SUCRE | 144 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 11 | 9 | 4 | 9 | 9 | - | 3 |
TACHIRA | 260 | 10 | 12 | 24 | 11 | 20 | 29 | 36 | 29 | 21 | 18 | 10 | 14 | 5 | 8 | 7 | 6 |
TRUJILLO | 105 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 18 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 |
YARACUY | 28 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 1 |
ZULIA | 92 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 13 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
T.F. AMAZONAS | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 321 | 22 | 25 | 26 | 22 | 22 | 30 | 46 | 48 | 27 | 20 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|