Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad 
según Sexo y Entidad de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Plaza

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 -   9 10 -   14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 129.068 16.375 15.207 15.924 15.138 13.310 11.297 9.614 8.857 7.260 4.972 3.621 2.317 1.831 1.253 885 1.207
DISTRITO FEDERAL 46.772 5.344 5.268 7.417 7.713 5.911 4.238 3.203 2.659 2.066 1.184 682 362 267 160 109 189
ANZOATEGUI 2.279 78 63 95 149 250 322 327 327 254 162 105 44 39 23 21 20
APURE 498 19 34 40 49 72 58 43 58 31 35 16 17 4 5 5 12
ARAGUA 1.014 63 76 59 88 73 73 86 87 82 66 64 65 38 43 27 24
BARINAS 420 12 26 34 43 71 72 48 45 24 13 11 8 7 3 3 -
BOLIVAR 702 19 66 42 55 98 65 65 68 55 48 40 26 26 9 11 9
CARABOBO 857 60 82 63 63 71 76 68 62 64 54 44 55 37 28 22 8
COJEDES 101 3 2 7 6 7 16 7 11 11 3 8 2 11 3 1 3
FALCON 813 26 32 27 48 55 94 97 100 83 76 75 34 21 19 15 11
GUARICO 1.260 23 39 48 98 109 163 170 161 129 97 66 43 43 23 27 21
LARA 1.113 39 38 43 54 90 98 94 112 130 131 99 69 51 30 9 26
MERIDA 1.581 35 56 79 90 149 173 176 187 190 149 115 55 54 28 16 29
MIRANDA 54.390 10.118 8.694 7.103 5.573 4.585 3.819 3.204 2.770 2.152 1.624 1.312 952 802 611 434 637
MONAGAS 1.772 26 75 87 100 203 223 217 269 238 138 85 46 29 11 8 17
NUEVA ESPARTA 251 5 10 18 12 14 18 18 22 38 31 20 13 12 8 9 3
PORTUGUESA 314 18 11 23 22 47 40 32 39 29 20 13 6 5 4 2 3
SUCRE 4.624 114 154 217 284 433 514 531 632 617 344 323 173 113 69 56 50
TACHIRA 3.651 62 88 129 185 360 469 486 485 438 312 212 130 100 77 47 71
TRUJILLO 1.697 26 50 42 90 166 193 176 218 217 186 120 74 57 34 20 28
YARACUY 595 7 26 17 27 41 50 56 65 62 65 52 43 35 17 21 11
ZULIA 2.178 86 130 127 185 276 300 288 265 200 118 86 42 43 20 5 7
T.F. AMAZONAS 37 - 2 2 4 8 3 3 5 2 3 2 1 - 1 1 -
T.F. DELTA AMACURO 149 4 2 6 11 13 12 19 21 22 9 11 5 6 3 1 4
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.000 188 183 199 189 208 208 200 189 126 104 60 52 31 24 15 24
 

VARONES

TOTAL 63.186 8.383 7.687 7.960 7.455 6.554 5.543 4.608 4.088 3.471 2.456 1.795 1.046 796 536 380 428
DISTRITO FEDERAL 23.318 2.779 2.693 3.764 3.802 2.969 2.097 1.508 1.220 1.015 610 347 170 137 78 56 73
ANZOATEGUI 1.083 41 34 43 66 118 165 148 150 122 84 61 17 14 5 8 7
APURE 209 7 14 18 21 29 27 16 18 14 17 10 9 2 3 3 1
ARAGUA 456 31 38 24 37 41 33 33 42 33 24 40 29 16 19 9 7
BARINAS 197 6 9 16 21 33 37 28 16 14 7 4 2 1 1 2 -
BOLIVAR 304 13 29 16 20 46 27 25 36 28 20 18 8 8 2 4 4
CARABOBO 390 28 39 33 32 32 40 30 20 27 23 22 21 16 14 12 1
COJEDES 36 3 1 3 - 2 9 4 1 4 1 2 1 3 - 1 1
FALCON 399 9 18 13 16 21 50 38 50 36 47 50 18 9 12 8 4
GUARICO 588 14 22 20 43 47 86 74 72 63 57 34 13 16 12 10 5
LARA 506 20 15 20 23 39 41 54 50 50 62 45 40 21 15 4 7
MERIDA 722 10 26 36 40 76 89 92 77 86 69 58 23 17 7 8 8
MIRANDA 26.782 5.151 4.399 3.538 2.811 2.254 1.855 1.577 1.319 1.008 751 616 440 363 265 190 245
MONAGAS 815 15 35 37 41 101 107 87 117 119 70 41 27 8 3 2 5
NUEVA ESPARTA 121 3 2 10 5 6 10 8 11 20 14 10 8 7 5 2 -
PORTUGUESA 137 7 4 9 9 18 22 15 15 11 12 7 4 1 3 - -
SUCRE 2.109 49 76 97 117 203 239 277 282 286 175 142 65 43 18 20 20
TACHIRA 1.781 36 37 74 98 171 236 244 231 226 149 114 56 36 36 21 16
TRUJILLO 815 13 24 18 34 82 91 83 93 108 102 74 35 29 14 7 8
YARACUY 275 5 13 8 13 18 29 30 31 24 34 22 15 17 5 7 4
ZULIA 1.124 45 57 68 104 141 153 147 130 107 67 46 26 19 9 2 3
T.F. AMAZONAS 15 - 2 1 2 1 2 1 2 - 1 2 - - 1 - -
T.F. DELTA AMACURO 65 3 1 3 5 7 5 6 13 8 5 4 1 3 - - 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 939 95 99 91 95 99 93 83 92 62 55 26 18 10 9 4 8
 

HEMBRAS

TOTAL 65.882 7.992 7.520 7.964 7.683 6.756 5.754 5.006 4.769 3.789 2.516 1.826 1.271 1.035 717 505 779
DISTRITO FEDERAL 23.454 2.565 2.575 3.653 3.911 2.942 2.141 1.695 1.439 1.051 574 335 192 130 82 53 116
ANZOATEGUI 1.196 37 29 52 83 132 157 179 177 132 78 44 27 25 18 13 13
APURE 289 12 20 22 28 43 31 27 40 17 18 6 8 2 2 2 11
ARAGUA 558 32 38 35 51 32 40 53 45 49 42 24 36 22 24 18 17
BARINAS 223 6 17 18 22 38 35 20 29 10 6 7 6 6 2 1 -
BOLIVAR 398 6 37 26 35 52 38 40 32 27 28 22 18 18 7 7 5
CARABOBO 467 32 43 30 31 39 36 38 42 37 31 22 34 21 14 10 7
COJEDES 65 - 1 4 6 5 7 3 10 7 2 6 1 8 3 - 2
FALCON 414 17 14 14 32 34 44 59 50 47 29 25 16 12 7 7 7
GUARICO 672 9 17 28 55 62 77 96 89 66 40 32 30 27 11 17 16
LARA 607 19 23 23 31 51 57 40 62 80 69 54 29 30 15 5 19
MERIDA 859 25 30 43 50 73 84 84 110 104 80 57 32 37 21 8 21
MIRANDA 27.608 4.967 4.295 3.565 2.762 2.331 1.964 1.627 1.451 1.144 873 696 512 439 346 244 392
MONAGAS 957 11 40 50 59 102 116 130 152 119 68 44 19 21 8 6 12
NUEVA ESPARTA 130 2 8 8 7 8 8 10 11 18 17 10 5 5 3 7 3
PORTUGUESA 177 11 7 14 13 29 18 17 24 18 8 6 2 4 1 2 3
SUCRE 2.515 65 78 120 167 230 275 254 350 331 169 181 108 70 51 36 30
TACHIRA 1.870 26 51 55 87 189 233 242 254 212 163 98 74 64 41 26 55
TRUJILLO 882 13 26 24 56 84 102 93 125 109 84 46 39 28 20 13 20
YARACUY 320 2 13 9 14 23 21 26 34 38 31 30 28 18 12 14 7
ZULIA 1.054 41 73 59 81 135 147 141 135 93 51 40 16 24 11 3 4
T.F. AMAZONAS 22 - - 1 2 7 1 2 3 2 2 - 1 - - 1 -
T.F. DELTA AMACURO 84 1 1 3 6 6 7 13 8 14 4 7 4 3 3 1 3
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.061 93 84 108 94 109 115 117 97 64 49 34 34 21 15 11 16
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.