Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad
según Sexo y Entidad de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Lander

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 -   9 10 -   14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 78.217 11.143 10.398 9.537 7.871 7.317 6.880 6.092 4.854 3.563 2.526 1.972 1.953 1.347 980 729 1.055
DISTRITO FEDERAL 16.378 1.802 2.268 2.783 2.271 1.905 1.641 1.300 1.011 601 313 164 105 74 42 34 64
ANZOATEGUI 437 20 23 24 32 36 53 72 61 46 15 17 13 9 6 6 4
APURE 185 6 8 10 16 21 17 32 20 20 13 4 5 5 4 1 3
ARAGUA 1.381 41 83 102 122 150 122 138 107 77 77 70 73 64 57 36 62
BARINAS 157 10 11 14 15 23 25 22 15 5 4 3 4 3 1 1 1
BOLIVAR 254 16 27 24 22 33 21 27 27 19 14 5 6 4 5 3 1
CARABOBO 312 23 28 41 22 25 25 22 20 22 18 20 19 6 10 4 7
COJEDES 44 2 2 - 5 4 6 4 3 6 2 3 3 1 2 1 -
FALCON 255 6 13 12 18 20 30 44 38 26 14 9 6 4 8 4 3
GUARICO 1.383 40 54 74 131 176 168 162 120 115 70 64 61 57 30 31 30
LARA 355 10 16 23 14 28 49 44 40 35 22 26 18 11 8 5 6
MERIDA 362 17 29 36 18 27 48 47 36 31 13 27 11 11 6 2 3
MIRANDA 51.002 8.716 7.400 6.065 4.826 4.375 4.085 3.508 2.801 2.149 1.649 1.315 1.200 960 684 517 752
MONAGAS 410 6 19 19 21 35 65 49 63 44 41 20 11 4 5 6 2
NUEVA ESPARTA 87 5 8 7 4 10 6 14 7 6 6 6 2 4 - 1 1
PORTUGUESA 152 5 6 12 8 17 17 21 20 16 6 7 7 6 1 2 1
SUCRE 724 14 34 39 36 57 97 107 87 64 55 36 33 24 17 11 13
TACHIRA 719 17 35 32 35 58 97 107 96 77 51 34 26 19 16 11 8
TRUJILLO 501 10 23 13 19 46 50 69 64 56 41 34 27 20 10 8 11
YARACUY 172 8 9 3 5 15 11 11 18 24 15 11 13 18 3 3 5
ZULIA 589 26 44 29 36 64 85 94 74 45 24 30 13 9 8 2 6
T.F. AMAZONAS 6 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 28 2 2 - 1 1 2 3 5 - 4 3 1 2 1 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - 175 - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.324 340 255   194 190 159 194 121 78 59 64 296 32 56 39 72
 

VARONES

TOTAL 39.020 5.754 5.298 4.830 3.899 3.568 3.357 2.995 2.413 1.800 1.316 970 934 621 468 334 463
DISTRITO FEDERAL 8.285 908 1.174 1.467 1.180 923 776 639 503 318 159 98 43 35 21 17 24
ANZOATEGUI 208 9 14 11 17 11 23 31 26 29 12 12 8 1 2 - 2
APURE 82 5 3 5 9 7 7 10 9 10 8 2 3 - 2 1 1
ARAGUA 684 20 43 54 61 62 67 72 58 42 37 24 36 33 28 16 31
BARINAS 76 6 7 6 4 14 13 8 9 3 2 1 2 1 - - -
BOLIVAR 127 9 15 11 10 13 8 16 15 10 11 3 2 1 1 2 -
CARABOBO 161 9 17 22 9 14 12 10 11 13 9 10 10 5 7 1 2
COJEDES 20 1 1 - 1 1 4 2 1 3 1 1 2 1 - 1 -
FALCON 138 2 6 4 10 7 11 29 20 13 11 6 5 3 7 3 1
GUARICO 678 20 34 34 58 92 77 79 61 57 36 36 27 25 12 15 15
LARA 166 2 3 10 8 12 21 18 24 19 10 10 11 9 3 3 3
MERIDA 190 7 18 20 12 8 24 27 21 15 8 13 5 6 4 - 2
MIRANDA 25.332 4.528 3.750 3.018 2.336 2.156 2.011 1.737 1.359 1.056 853 632 563 437 323 241 332
MONAGAS 200 3 10 9 13 17 32 24 33 20 19 13 5 - - 1 1
NUEVA ESPARTA 49 3 4 5 3 5 4 7 5 2 3 2 2 3 - 1 -
PORTUGUESA 78 3 6 7 7 10 8 8 12 7 1 3 3 3 - - -
SUCRE 358 9 20 21 18 22 49 46 46 31 25 19 14 13 10 8 7
TACHIRA 347 9 15 16 16 26 53 48 48 44 29 12 9 5 6 5 6
TRUJILLO 258 6 8 6 12 25 21 36 42 29 21 14 13 8 7 5 5
YARACUY 64 1 3 1 2 6 6 2 5 5 10 1 7 10 3 1 1
ZULIA 325 14 23 15 16 39 47 47 44 26 16 18 10 4 3 1 2
T.F. AMAZONAS - - - - - - - - - - - - - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 15 1 1 - 1 1 2 - 3 - 3 1 - - 1 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - 39 - - - - -
NO DECLARADO 1.179 179 123 88 96 97 81 99 58 48 32   154 18 28 11 28
 

HEMBRAS

TOTAL 39.197 5.389 5.100 4.707 3.972 3.749 3.523 3.097 2.441 1.763 1.210 1.002 1.019 726 512 395 592
DISTRITO FEDERAL 8.093 894 1.094 1.316 1.091 982 865 661 508 283 154 66 62 39 21 17 40
ANZOATEGUI 229 11 9 13 15 25 30 41 35 17 3 5 5 8 4 6 2
APURE 103 1 5 5 7 14 10 22 11 10 5 2 2 5 2 - 2
ARAGUA 697 21 40 48 61 88 55 66 49 35 40 46 37 31 29 20 31
BARINAS 81 4 4 8 11 9 12 14 6 2 2 2 2 2 1 1 1
BOLIVAR 127 7 12 13 12 20 13 11 12 9 3 2 4 3 4 1 1
CARABOBO 151 14 11 19 13 11 13 12 9 9 9 10 9 1 3 3 5
COJEDES 24 1 1 - 4 3 2 2 2 3 1 2 1 - 2 - -
FALCON 117 4 7 8 8 13 19 15 18 13 3 3 1 1 1 1 2
GUARICO 705 20 20 40 73 84 91 83 59 58 34 28 34 32 18 16 15
LARA 189 8 13 13 6 16 28 26 16 16 12 16 7 2 5 2 3
MERIDA 172 10 11 16 6 19 24 20 15 16 5 14 6 5 2 2 1
MIRANDA 25.670 4.188 3.650 3.047 2.490 2.219 2.074 1.771 1.442 1.093 796 683 637 523 361 276 420
MONAGAS 210 3 9 10 8 18 33 25 30 24 22 7 6 4 5 5 1
NUEVA ESPARTA 38 2 4 2 1 5 2 7 2 4 3 4 - 1 - - 1
PORTUGUESA 74 2 - 5 1 7 9 13 8 9 5 4 4 3 1 2 1
SUCRE 366 5 14 18 18 35 48 61 41 33 30 17 19 11 7 3 6
TACHIRA 372 8 20 16 19 32 44 59 48 33 22 22 17 14 10 6 2
TRUJILLO 243 4 15 7 7 21 29 33 22 27 20 20 14 12 3 3 6
YARACUY 108 7 6 2 3 9 5 9 13 19 5 10 6 8 - 2 4
ZULIA 264 12 21 14 20 25 38 47 30 19 8 12 3 5 5 1 4
T.F. AMAZONAS 6 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 13 1 1 - - - - 3 2 - 1 2 1 2 - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.145 161 132 87 98 93 78 95 63 30 27 25 142 14 28 28 44
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.