Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Área y Sexo según Grupos de Edad y Años Simples
Estado Miranda - Municipio Baruta

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES

TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

249.115 114.155 134.960 245.717 112.428 133.289 3.398 1.727 1.671
0 - 4 20.613 10.482 10.131 20.154 10.240 9.914 459 242 217
MENOS DE UN AÑO 4.370 2.209 2.161 4.275 2.169 2.106 95 40 55
1 4.201 2.148 2.053 4.103 2.096 2.007 98 52 46
2 3.997 2.061 1.936 3.917 2.013 1.904 80 48 32
3 4.110 2.069 2.041 4.013 2.009 2.004 97 60 37

4

3.935 1.995 1.940 3.846 1.953 1.893 89 42 47
 
5 - 9 AÑOS 19.324 9.656 9.668 18.867 9.441 9.426 457 215 242
5 AÑOS 3.944 1.970 1.974 3.849 1.931 1.918 95 39 56
6 AÑOS 3.897 1.955 1.942 3.819 1.918 1.901 78 37 41
7 AÑOS 3.841 1.890 1.951 3.741 1.834 1.907 100 56 44
8 AÑOS 3.819 1.923 1.896 3.732 1.880 1.852 87 43 44
9 AÑOS 3.823 1.918 1.905 3.726 1.878 1.848 97 40 57
 
10 - 14 AÑOS 19.938 9.829 10.109 19.500 9.616 9.884 438 213 225
10 AÑOS 3.983 1.993 1.990 3.892 1.940 1.952 91 53 38
11 AÑOS 4.039 1.984 2.055 3.954 1.938 2.016 85 46 39
12 AÑOS 3.899 1.895 2.004 3.795 1.846 1.949 104 49 55
13 AÑOS 4.035 2.003 2.032 3.958 1.974 1.984 77 29 48
14 AÑOS 3.982 1.954 2.028 3.901 1.918 1.983 81 36 45
 
15 - 19 AÑOS 23.183 10.826 12.357 22.853 10.655 12.198 330 171 159
15 AÑOS 4.143 2.023 2.120 4.081 1.987 2.094 62 36 26
16 AÑOS 4.300 1.999 2.301 4.232 1.970 2.262 68 29 39
17 AÑOS 4.614 2.129 2.485 4.537 2.093 2.444 77 36 41
18 AÑOS 5.010 2.317 2.693 4.947 2.281 2.666 63 36 27
19 AÑOS 5.116 2.358 2.758 5.056 2.324 2.732 60 34 26
 
20 - 24 AÑOS 25.580 11.714 13.866 25.264 11.559 13.705 316 155 161
20 AÑOS 5.224 2.343 2.881 5.151 2.306 2.845 73 37 36
21 AÑOS 5.090 2.350 2.740 5.034 2.325 2.709 56 25 31
22 AÑOS 5.250 2.373 2.877 5.190 2.347 2.843 60 26 34
23 AÑOS 5.062 2.314 2.748 4.998 2.281 2.717 64 33 31
24 AÑOS 4.954 2.334 2.620 4.891 2.300 2.591 63 34 29
 
25 - 29 AÑOS 23.651 10.835 12.816 23.366 10.686 12.680 285 149 136
25 AÑOS 5.121 2.385 2.736 5.065 2.355 2.710 56 30 26
26 AÑOS 4.831 2.231 2.600 4.765 2.191 2.574 66 40 26
27 AÑOS 4.739 2.227 2.512 4.687 2.195 2.492 52 32 20
28 AÑOS 4.579 2.039 2.540 4.515 2.015 2.500 64 24 40
29 AÑOS 4.381 1.953 2.428 4.334 1.930 2.404 47 23 24
 
30 - 34 AÑOS 21.396 9.474 11.922 21.124 9.343 11.781 272 131 141
30 AÑOS 4.907 2.120 2.787 4.836 2.090 2.746 71 30 41
31 AÑOS 4.164 1.851 2.313 4.112 1.829 2.283 52 22 30
32 AÑOS 4.204 1.868 2.336 4.151 1.845 2.306 53 23 30
33 AÑOS 4.155 1.843 2.312 4.107 1.812 2.295 48 31 17
34 AÑOS 3.966 1.792 2.174 3.918 1.767 2.151 48 25 23
 
35 - 39 AÑOS 12.584 8.631 11.026 19.434 8.501 10.933 223 130 93
35 AÑOS 4.073 1.830 2.243 4.035 1.811 2.224 38 19 19
36 AÑOS 4.155 1.799 2.356 4.097 1.765 2.332 58 34 24
37 AÑOS 3.953 1.767 2.186 3.903 1.730 2.173 50 37 13
38 AÑOS 3.807 1.661 2.146 3.759 1.634 2.125 48 27 21
39 AÑOS 3.669 1.574 2.095 3.640 1.561 2.079 29 13 16
 
40 - 44 AÑOS 17.033 7.211 9.822 16.879 7.132 9.747 154 79 75
40 AÑOS 3.929 1.648 2.281 3.886 1.626 2.260 43 22 21
41 AÑOS 3.468 1.514 1.954 3.433 1.497 1.936 35 17 18
42 AÑOS 3.423 1.435 1.988 3.394 1.425 1.969 29 10 19
43 AÑOS 3.244 1.361 1.883 3.220 1.347 1.873 24 14 10
44 AÑOS 2.969 1.253 1.716 2.946 1.237 1.709 23 16 7
 
45 - 49 AÑOS 14.112 6.022 8.090 14.002 5.963 8.039 110 59 51
45 AÑOS 3.181 1.315 1.866 3.149 1.297 1.852 32 18 14
46 AÑOS 2.818 1.194 1.624 2.800 1.183 1.617 18 11 7
47 AÑOS 2.808 1.211 1.597 2.785 1.199 1.586 23 12 11
48 AÑOS 2.738 1.156 1.582 2.715 1.146 1.569 23 10 13
49 AÑOS 2.567 1.146 1.421 2.553 1.138 1.415 14 8 6
 
50 - 54 AÑOS 12.205 5.440 6.765 12.116 5.396 6.720 89 44 45
50 AÑOS 2.938 1.236 1.702 2.914 1.225 1.689 24 11 13
51 AÑOS 2.415 1.105 1.310 2.402 1.098 1.304 13 7 6
52 AÑOS 2.372 1.077 1.295 2.349 1.060 1.289 23 17 6
53 AÑOS 2.194 994 1.200 2.179 988 1.191 15 6 9
54 AÑOS 2.286 1.028 1.258 2.272 1.025 1.247 14 3 11
 
55 - 59 AÑOS 10.028 4.630 5.398 9.956 4.590 5.366 72 40 32
55 AÑOS 2.137 993 1.144 2.121 982 1.139 16 11 5
56 AÑOS 2.043 915 1.128 2.031 907 1.124 12 8 4
57 AÑOS 1.949 927 1.022 1.935 917 1.018 14 10 4
58 AÑOS 1.999 917 1.082 1.980 907 1.073 19 10 9
59 AÑOS 1.900 878 1.022 1.889 877 1.012 11 1 10
 
60 - 64 AÑOS 8.316 3.915 4.401 8.250 3.880 4.370 66 35 31
60 AÑOS 2.051 945 1.106 2.035 938 1.097 16 7 9
61 AÑOS 1.748 813 935 1.732 804 928 16 9 7
62 AÑOS 1.605 777 828 1.587 767 820 18 10 8
63 AÑOS 1.497 735 762 1.492 732 760 5 3 2
64 AÑOS 1.415 645 770 1.404 639 765 11 6 5
 
65 - 69 AÑOS 5.487 2.480 3.007 5.429 2.447 2.982 58 33 25
65 AÑOS 1.335 609 726 1.320 597 723 15 12 3
66 AÑOS 1.150 539 611 1.137 532 605 13 7 6
67 AÑOS 1.065 492 573 1.055 488 567 10 4 6
68 AÑOS 1.033 455 578 1.023 451 572 10 4 6
69 AÑOS 904 385 519 894 379 515 10 6 4
 
70 - 74 AÑOS 3.553 1.431 2.122 3.517 1.413 2.104 36 18 18
70 AÑOS 910 379 531 899 370 529 11 9 2
71 AÑOS 714 281 433 712 280 432 2 1 1
72 AÑOS 737 304 433 729 300 429 8 4 4
73 AÑOS 627 252 375 618 251 367 9 1 8
74 AÑOS 565 215 350 559 212 347 6 3 3
 

75 Y MAS AÑOS

5.039 1.579 3.460 5.006 1.566 3.440 33 13 20
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.