Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Área y Sexo según Grupos de Edad y Años Simples
Estado Miranda - Municipio Paz Castillo

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

43.920 22.319 21.601 37.027 18.736 18.291 6.893 3.583 3.310
0 - 4 6.315 3.264 3.051 5.348 2.746 2.602 967 518 449
MENOS DE UN AÑO 1.303 658 645 1.124 562 562 179 96 83
1 1.271 654 617 1.084 552 532 187 102 85
2 1.258 645 613 1.062 536 526 196 109 87
3 1.204 627 577 1.002 515 487 202 112 90

4

1.279 680 599 1.076 581 495 203 99 104
5 - 9 AÑOS 6.059 3.077 2.982 5.004 2.549 2.455 1.055 528 527
5 AÑOS 1.230 637 593 1.043 552 491 187 85 102
6 AÑOS 1.208 611 597 999 499 500 209 112 97
7 AÑOS 1.208 590 618 990 483 507 218 107 111
8 AÑOS 1.207 612 595 986 512 474 221 100 121
9 AÑOS 1.206 627 579 986 503 483 220 124 96
10 - 14 AÑOS 5.520 2.800 2.720 4.582 2.315 2.267 938 485 453
10 AÑOS 1.206 641 565 1.005 529 476 201 112 89
11 AÑOS 1.208 615 593 1.006 515 491 202 100 102
12 AÑOS 1.092 569 523 911 466 445 181 103 78
13 AÑOS 1.019 497 522 849 417 432 170 80 90
14 AÑOS 995 478 517 811 388 423 184 90 94
15 - 19 AÑOS 4.665 2.314 2.351 3.972 1.976 1.996 693 338 355
15 AÑOS 1.040 540 500 890 475 415 150 65 85
16 AÑOS 974 480 494 812 390 422 162 90 72
17 AÑOS 960 487 473 823 421 402 137 66 71
18 AÑOS 934 447 487 800 383 417 134 64 70
19 AÑOS 757 360 397 647 307 340 110 53 57
20 - 24 AÑOS 3.711 1.867 1.844 3.171 1.586 1.585 540 281 259
20 AÑOS 737 359 378 636 305 331 101 54 47
21 AÑOS 747 351 396 627 298 329 120 53 67
22 AÑOS 797 413 384 671 344 327 126 69 57
23 AÑOS 709 378 331 612 328 284 97 50 47
24 AÑOS 721 366 355 625 311 314 96 55 41
25 - 29 AÑOS 3.503 1.675 1.828 3.022 1.451 1.571 481 224 257
25 AÑOS 736 344 392 645 300 345 91 44 47
26 AÑOS 687 333 354 602 292 310 85 41 44
27 AÑOS 707 347 360 608 301 307 99 46 53
28 AÑOS 699 334 365 604 291 313 95 43 52
29 AÑOS 674 317 357 563 267 296 111 50 61
30 - 34 AÑOS 3.140 1.530 1.610 2.666 1.282 1.384 474 248 226
30 AÑOS 736 354 382 634 305 329 102 49 53
31 AÑOS 611 311 300 504 256 248 107 55 52
32 AÑOS 582 278 304 497 237 260 85 41 44
33 AÑOS 614 296 318 523 244 279 91 52 39
34 AÑOS 597 291 306 508 240 268 89 51 38
35 - 39 AÑOS 2.008 1.425 1.386 2.415 1.225 1.190 396 200 196
35 AÑOS 634 316 318 542 272 270 92 44 48
36 AÑOS 555 284 271 474 241 233 81 43 38
37 AÑOS 583 298 285 495 251 244 88 47 41
38 AÑOS 546 269 277 479 237 242 67 32 35
39 AÑOS 493 258 235 425 224 201 68 34 34
40 - 44 AÑOS 2.117 1.157 960 1.815 994 821 302 163 139
40 AÑOS 518 272 246 439 237 202 79 35 44
41 AÑOS 425 238 187 367 206 161 58 32 26
42 AÑOS 418 227 191 350 189 161 68 38 30
43 AÑOS 358 188 170 316 162 154 42 26 16
44 AÑOS 398 232 166 343 200 143 55 32 23
45 - 49 AÑOS 1.477 790 687 1.259 667 592 218 123 95
45 AÑOS 337 198 139 278 159 119 59 39 20
46 AÑOS 294 145 149 246 119 127 48 26 22
47 AÑOS 276 136 140 234 117 117 42 19 23
48 AÑOS 292 160 132 254 137 117 38 23 15
49 AÑOS 278 151 127 247 135 112 31 16 15
50 - 54 AÑOS 1.147 644 503 961 544 417 186 100 86
50 AÑOS 291 171 120 249 151 98 42 20 22
51 AÑOS 218 122 96 183 104 79 35 18 17
52 AÑOS 194 104 90 161 86 75 33 18 15
53 AÑOS 226 125 101 192 106 86 34 19 15
54 AÑOS 218 122 96 176 97 79 42 25 17
55 - 59 AÑOS 923 496 427 769 407 362 154 89 65
55 AÑOS 205 115 90 180 101 79 25 14 11
56 AÑOS 197 105 92 160 83 77 37 22 15
57 AÑOS 176 93 83 146 78 68 30 15 15
58 AÑOS 180 99 81 150 82 68 30 17 13
59 AÑOS 165 84 81 133 63 70 32 21 11
60 - 64 AÑOS 840 435 405 691 355 336 149 80 69
60 AÑOS 226 111 115 186 87 99 40 24 16
61 AÑOS 158 92 66 126 72 54 32 20 12
62 AÑOS 143 65 78 117 53 64 26 12 14
63 AÑOS 161 91 70 130 76 54 31 15 16
64 AÑOS 152 76 76 132 67 65 20 9 11
65 - 69 AÑOS 611 330 281 486 251 235 125 79 46
65 AÑOS 149 86 63 112 64 48 37 22 15
66 AÑOS 111 64 47 97 52 45 14 12 2
67 AÑOS 121 63 58 97 48 49 24 15 9
68 AÑOS 120 65 55 94 48 46 26 17 9
69 AÑOS 110 52 58 86 39 47 24 13 11
70 - 74 AÑOS 441 221 220 342 164 178 99 57 42
70 AÑOS 129 69 60 99 48 51 30 21 9
71 AÑOS 74 32 42 54 23 31 20 9 11
72 AÑOS 88 47 41 69 37 32 19 10 9
73 AÑOS 85 42 43 72 35 37 13 7 6
74 AÑOS 65 31 34 48 21 27 17 10 7

75 Y MAS AÑOS

640 294 346 524 224 300 116 70 46
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.