Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Área y Sexo según Grupos de Edad y Años Simples
Estado Miranda - Municipio Lander

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

80.850 40.437 40.413 76.880 38.202 38.678 3.970 2.235 1.735
0 - 4 11.213 5.790 5.423 10.625 5.472 5.153 588 318 270
MENOS DE UN AÑO 2.326 1.188 1.138 2.205 1.122 1.083 121 66 55
1 2.301 1.193 1.108 2.187 1.138 1.049 114 55 59
2 2.137 1.076 1.061 2.023 1.008 1.015 114 68 46
3 2.178 1.150 1.028 2.060 1.086 974 118 64 54

4

2.271 1.183 1.088 2.150 1.118 1.032 121 65 56
 
5 - 9 AÑOS 10.468 5.332 5.136 9.967 5.087 4.880 501 245 256
5 AÑOS 2.180 1.136 1.044 2.080 1.080 1.000 100 56 44
6 AÑOS 2.135 1.109 1.026 2.037 1.066 971 98 43 55
7 AÑOS 2.136 1.072 1.064 2.038 1.019 1.019 98 53 45
8 AÑOS 1.958 1.015 943 1.851 962 889 107 53 54
9 AÑOS 2.059 1.000 1.059 1.961 960 1.001 98 40 58
 
10 - 14 AÑOS 9.664 4.895 4.769 9.170 4.645 4.525 494 250 244
10 AÑOS 2.064 1.030 1.034 1.942 974 968 122 56 66
11 AÑOS 2.064 1.092 972 1.972 1.045 927 92 47 45
12 AÑOS 1.847 936 911 1.758 894 864 89 42 47
13 AÑOS 1.906 941 965 1.814 887 927 92 54 38
14 AÑOS 1.783 896 887 1.684 845 839 99 51 48
 
15 - 19 AÑOS 8.034 3.979 4.055 7.608 3.743 3.865 426 236 190
15 AÑOS 1.763 885 878 1.670 839 831 93 46 47
16 AÑOS 1.706 876 830 1.616 823 793 90 53 37
17 AÑOS 1.601 791 810 1.515 740 775 86 51 35
18 AÑOS 1.524 750 774 1.442 706 736 82 44 38
19 AÑOS 1.440 677 763 1.365 635 730 75 42 33
 
20 - 24 AÑOS 7.476 3.649 3.827 7.112 3.420 3.692 364 229 135
20 AÑOS 1.520 723 797 1.430 670 760 90 53 37
21 AÑOS 1.515 763 752 1.443 719 724 72 44 28
22 AÑOS 1.500 734 766 1.432 685 747 68 49 19
23 AÑOS 1.486 737 749 1.413 691 722 73 46 27
24 AÑOS 1.455 692 763 1.394 655 739 61 37 24
 
25 - 29 AÑOS 7.082 3.458 3.624 6.756 3.270 3.486 326 188 138
25 AÑOS 1.526 739 787 1.451 692 759 75 47 28
26 AÑOS 1.390 676 714 1.328 640 688 62 36 26
27 AÑOS 1.423 689 734 1.368 658 710 55 31 24
28 AÑOS 1.399 682 717 1.318 637 681 81 45 36
29 AÑOS 1.344 672 672 1.291 643 648 53 29 24
 
30 - 34 AÑOS 6.432 3.167 3.265 6.169 3.009 3.160 263 158 105
30 AÑOS 1.502 752 750 1.421 697 724 81 55 26
31 AÑOS 1.284 635 649 1.242 608 634 42 27 15
32 AÑOS 1.186 565 621 1.136 541 595 50 24 26
33 AÑOS 1.326 669 657 1.270 637 633 56 32 24
34 AÑOS 1.134 546 588 1.100 526 574 34 20 14
 
35 - 39 AÑOS 3.567 2.589 2.588 4.966 2.466 2.500 211 123 88
35 AÑOS 1.084 531 553 1.030 503 527 54 28 26
36 AÑOS 1.092 555 537 1.061 533 528 31 22 9
37 AÑOS 978 491 487 941 465 476 37 26 11
38 AÑOS 1.076 519 557 1.029 499 530 47 20 27
39 AÑOS 947 493 454 905 466 439 42 27 15
 
40 - 44 AÑOS 3.835 1.946 1.889 3.641 1.822 1.819 194 124 70
40 AÑOS 944 491 453 888 451 437 56 40 16
41 AÑOS 816 418 398 780 392 388 36 26 10
42 AÑOS 779 407 372 737 381 356 42 26 16
43 AÑOS 666 325 341 639 308 331 27 17 10
44 AÑOS 630 305 325 597 290 307 33 15 18
 
45 - 49 AÑOS 2.704 1.410 1.294 2.574 1.325 1.249 130 85 45
45 AÑOS 662 339 323 615 312 303 47 27 20
46 AÑOS 559 286 273 531 271 260 28 15 13
47 AÑOS 526 283 243 508 269 239 18 14 4
48 AÑOS 520 276 244 507 266 241 13 10 3
49 AÑOS 437 226 211 413 207 206 24 19 5
 
50 - 54 AÑOS 2.143 1.069 1.074 2.019 1.002 1.017 124 67 57
50 AÑOS 527 258 269 498 241 257 29 17 12
51 AÑOS 389 201 188 367 189 178 22 12 10
52 AÑOS 416 208 208 393 196 197 23 12 11
53 AÑOS 389 189 200 364 177 187 25 12 13
54 AÑOS 422 213 209 397 199 198 25 14 11
 
55 - 59 AÑOS 2.210 1.082 1.128 2.103 1.027 1.076 107 55 52
55 AÑOS 402 199 203 382 187 195 20 12 8
56 AÑOS 333 171 162 307 160 147 26 11 15
57 AÑOS 803 382 421 790 376 414 13 6 7
58 AÑOS 321 152 169 296 139 157 25 13 12
59 AÑOS 351 178 173 328 165 163 23 13 10
 
60 - 64 AÑOS 1.467 696 771 1.375 640 735 92 56 36
60 AÑOS 326 151 175 302 139 163 24 12 12
61 AÑOS 314 164 150 296 152 144 18 12 6
62 AÑOS 299 128 171 277 117 160 22 11 11
63 AÑOS 275 125 150 261 115 146 14 10 4
64 AÑOS 253 128 125 239 117 122 14 11 3
 
65 - 69 AÑOS 1.058 523 535 995 481 514 63 42 21
65 AÑOS 265 129 136 249 118 131 16 11 5
66 AÑOS 220 109 111 203 97 106 17 12 5
67 AÑOS 202 95 107 190 90 100 12 5 7
68 AÑOS 199 107 92 186 95 91 13 12 1
69 AÑOS 172 83 89 167 81 86 5 2 3
 
70 - 74 AÑOS 774 361 413 731 336 395 43 25 18
70 AÑOS 206 106 100 189 97 92 17 9 8
71 AÑOS 150 57 93 142 54 88 8 3 5
72 AÑOS 158 74 84 154 73 81 4 1 3
73 AÑOS 135 58 77 128 53 75 7 5 2
74 AÑOS 125 66 59 118 59 59 7 7 -
 

75 Y MAS AÑOS

1.113 491 622 1.069 457 612 44 34 10
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.