Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES | TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
TOTAL |
90.581 | 45.117 | 45.464 | 88.865 | 44.191 | 44.674 | 1.716 | 926 | 790 |
0 - 4 | 14.021 | 7.110 | 6.911 | 13.780 | 6.982 | 6.798 | 241 | 128 | 113 |
MENOS DE UN AÑO | 2.829 | 1.438 | 1.391 | 2.777 | 1.409 | 1.368 | 52 | 29 | 23 |
1 | 2.966 | 1.481 | 1.485 | 2.924 | 1.464 | 1.460 | 42 | 17 | 25 |
2 | 2.714 | 1.374 | 1.340 | 2.661 | 1.344 | 1.317 | 53 | 30 | 23 |
3 | 2.741 | 1.412 | 1.329 | 2.697 | 1.387 | 1.310 | 44 | 25 | 19 |
4 |
2.771 | 1.405 | 1.366 | 2.721 | 1.378 | 1.343 | 50 | 27 | 23 |
5 - 9 AÑOS | 12.736 | 6.540 | 6.196 | 12.511 | 6.423 | 6.088 | 225 | 117 | 108 |
5 AÑOS | 2.691 | 1.444 | 1.247 | 2.649 | 1.428 | 1.221 | 42 | 16 | 26 |
6 AÑOS | 2.534 | 1.262 | 1.272 | 2.484 | 1.238 | 1.246 | 50 | 24 | 26 |
7 AÑOS | 2.565 | 1.305 | 1.260 | 2.525 | 1.285 | 1.240 | 40 | 20 | 20 |
8 AÑOS | 2.442 | 1.269 | 1.173 | 2.391 | 1.235 | 1.156 | 51 | 34 | 17 |
9 AÑOS | 2.504 | 1.260 | 1.244 | 2.462 | 1.237 | 1.225 | 42 | 23 | 19 |
10 - 14 AÑOS | 11.452 | 5.835 | 5.617 | 11.246 | 5.718 | 5.528 | 206 | 117 | 89 |
10 AÑOS | 2.544 | 1.293 | 1.251 | 2.500 | 1.268 | 1.232 | 44 | 25 | 19 |
11 AÑOS | 2.367 | 1.218 | 1.149 | 2.328 | 1.194 | 1.134 | 39 | 24 | 15 |
12 AÑOS | 2.265 | 1.156 | 1.109 | 2.231 | 1.140 | 1.091 | 34 | 16 | 18 |
13 AÑOS | 2.145 | 1.107 | 1.038 | 2.100 | 1.082 | 1.018 | 45 | 25 | 20 |
14 AÑOS | 2.131 | 1.061 | 1.070 | 2.087 | 1.034 | 1.053 | 44 | 27 | 17 |
15 - 19 AÑOS | 8.932 | 4.404 | 4.528 | 8.737 | 4.307 | 4.430 | 195 | 97 | 98 |
15 AÑOS | 1.949 | 965 | 984 | 1.915 | 945 | 970 | 34 | 20 | 14 |
16 AÑOS | 1.795 | 876 | 919 | 1.753 | 856 | 897 | 42 | 20 | 22 |
17 AÑOS | 1.717 | 828 | 889 | 1.674 | 807 | 867 | 43 | 21 | 22 |
18 AÑOS | 1.799 | 889 | 910 | 1.763 | 871 | 892 | 36 | 18 | 18 |
19 AÑOS | 1.672 | 846 | 826 | 1.632 | 828 | 804 | 40 | 18 | 22 |
20 - 24 AÑOS | 8.193 | 3.920 | 4.273 | 8.034 | 3.833 | 4.201 | 159 | 87 | 72 |
20 AÑOS | 1.708 | 842 | 866 | 1.677 | 820 | 857 | 31 | 22 | 9 |
21 AÑOS | 1.610 | 755 | 855 | 1.583 | 736 | 847 | 27 | 19 | 8 |
22 AÑOS | 1.627 | 774 | 853 | 1.600 | 760 | 840 | 27 | 14 | 13 |
23 AÑOS | 1.588 | 754 | 834 | 1.543 | 732 | 811 | 45 | 22 | 23 |
24 AÑOS | 1.660 | 795 | 865 | 1.631 | 785 | 846 | 29 | 10 | 19 |
25 - 29 AÑOS | 8.146 | 3.864 | 4.282 | 8.010 | 3.790 | 4.220 | 136 | 74 | 62 |
25 AÑOS | 1.704 | 787 | 917 | 1.672 | 773 | 899 | 32 | 14 | 18 |
26 AÑOS | 1.661 | 807 | 854 | 1.626 | 785 | 841 | 35 | 22 | 13 |
27 AÑOS | 1.623 | 796 | 827 | 1.597 | 782 | 815 | 26 | 14 | 12 |
28 AÑOS | 1.547 | 703 | 844 | 1.525 | 692 | 833 | 22 | 11 | 11 |
29 AÑOS | 1.611 | 771 | 840 | 1.590 | 758 | 832 | 21 | 13 | 8 |
30 - 34 AÑOS | 7.449 | 3.668 | 3.781 | 7.347 | 3.618 | 3.729 | 102 | 50 | 52 |
30 AÑOS | 1.729 | 850 | 879 | 1.704 | 839 | 865 | 25 | 11 | 14 |
31 AÑOS | 1.448 | 698 | 750 | 1.431 | 690 | 741 | 17 | 8 | 9 |
32 AÑOS | 1.460 | 747 | 713 | 1.434 | 734 | 700 | 26 | 13 | 13 |
33 AÑOS | 1.421 | 671 | 750 | 1.408 | 663 | 745 | 13 | 8 | 5 |
34 AÑOS | 1.391 | 702 | 689 | 1.370 | 692 | 678 | 21 | 10 | 11 |
35 - 39 AÑOS | 4.282 | 3.042 | 3.014 | 5.955 | 2.981 | 2.974 | 101 | 61 | 40 |
35 AÑOS | 1.344 | 685 | 659 | 1.320 | 668 | 652 | 24 | 17 | 7 |
36 AÑOS | 1.265 | 624 | 641 | 1.239 | 612 | 627 | 26 | 12 | 14 |
37 AÑOS | 1.240 | 609 | 631 | 1.223 | 598 | 625 | 17 | 11 | 6 |
38 AÑOS | 1.111 | 555 | 556 | 1.093 | 544 | 549 | 18 | 11 | 7 |
39 AÑOS | 1.136 | 609 | 527 | 1.120 | 599 | 521 | 16 | 10 | 6 |
40 - 44 AÑOS | 4.210 | 2.193 | 2.017 | 4.134 | 2.152 | 1.982 | 76 | 41 | 35 |
40 AÑOS | 1.080 | 558 | 522 | 1.067 | 552 | 515 | 13 | 6 | 7 |
41 AÑOS | 857 | 439 | 418 | 843 | 431 | 412 | 14 | 8 | 6 |
42 AÑOS | 864 | 469 | 395 | 844 | 457 | 387 | 20 | 12 | 8 |
43 AÑOS | 730 | 374 | 356 | 718 | 367 | 351 | 12 | 7 | 5 |
44 AÑOS | 679 | 353 | 326 | 662 | 345 | 317 | 17 | 8 | 9 |
45 - 49 AÑOS | 2.790 | 1.407 | 1.383 | 2.728 | 1.368 | 1.360 | 62 | 39 | 23 |
45 AÑOS | 659 | 336 | 323 | 644 | 324 | 320 | 15 | 12 | 3 |
46 AÑOS | 603 | 299 | 304 | 591 | 292 | 299 | 12 | 7 | 5 |
47 AÑOS | 521 | 260 | 261 | 508 | 253 | 255 | 13 | 7 | 6 |
48 AÑOS | 538 | 280 | 258 | 525 | 272 | 253 | 13 | 8 | 5 |
49 AÑOS | 469 | 232 | 237 | 460 | 227 | 233 | 9 | 5 | 4 |
50 - 54 AÑOS | 2.005 | 1.018 | 987 | 1.959 | 991 | 968 | 46 | 27 | 19 |
50 AÑOS | 503 | 230 | 273 | 491 | 223 | 268 | 12 | 7 | 5 |
51 AÑOS | 359 | 185 | 174 | 351 | 181 | 170 | 8 | 4 | 4 |
52 AÑOS | 377 | 200 | 177 | 368 | 194 | 174 | 9 | 6 | 3 |
53 AÑOS | 392 | 216 | 176 | 384 | 211 | 173 | 8 | 5 | 3 |
54 AÑOS | 374 | 187 | 187 | 365 | 182 | 183 | 9 | 5 | 4 |
55 - 59 AÑOS | 1.428 | 713 | 715 | 1.378 | 689 | 689 | 50 | 24 | 26 |
55 AÑOS | 336 | 166 | 170 | 325 | 161 | 164 | 11 | 5 | 6 |
56 AÑOS | 307 | 160 | 147 | 293 | 152 | 141 | 14 | 8 | 6 |
57 AÑOS | 292 | 157 | 135 | 280 | 152 | 128 | 12 | 5 | 7 |
58 AÑOS | 258 | 128 | 130 | 250 | 124 | 126 | 8 | 4 | 4 |
59 AÑOS | 235 | 102 | 133 | 230 | 100 | 130 | 5 | 2 | 3 |
60 - 64 AÑOS | 1.094 | 516 | 578 | 1.065 | 497 | 568 | 29 | 19 | 10 |
60 AÑOS | 272 | 123 | 149 | 267 | 118 | 149 | 5 | 5 | - |
61 AÑOS | 204 | 101 | 103 | 200 | 98 | 102 | 4 | 3 | 1 |
62 AÑOS | 221 | 115 | 106 | 212 | 111 | 101 | 9 | 4 | 5 |
63 AÑOS | 211 | 87 | 124 | 207 | 84 | 123 | 4 | 3 | 1 |
64 AÑOS | 186 | 90 | 96 | 179 | 86 | 93 | 7 | 4 | 3 |
65 - 69 AÑOS | 737 | 338 | 399 | 697 | 320 | 377 | 40 | 18 | 22 |
65 AÑOS | 206 | 96 | 110 | 196 | 90 | 106 | 10 | 6 | 4 |
66 AÑOS | 139 | 67 | 72 | 129 | 62 | 67 | 10 | 5 | 5 |
67 AÑOS | 153 | 70 | 83 | 146 | 69 | 77 | 7 | 1 | 6 |
68 AÑOS | 140 | 55 | 85 | 134 | 52 | 82 | 6 | 3 | 3 |
69 AÑOS | 99 | 50 | 49 | 92 | 47 | 45 | 7 | 3 | 4 |
70 - 74 AÑOS | 526 | 223 | 303 | 499 | 207 | 292 | 27 | 16 | 11 |
70 AÑOS | 155 | 61 | 94 | 151 | 59 | 92 | 4 | 2 | 2 |
71 AÑOS | 100 | 46 | 54 | 91 | 41 | 50 | 9 | 5 | 4 |
72 AÑOS | 108 | 49 | 59 | 101 | 44 | 57 | 7 | 5 | 2 |
73 AÑOS | 89 | 35 | 54 | 87 | 33 | 54 | 2 | 2 | - |
74 AÑOS | 74 | 32 | 42 | 69 | 30 | 39 | 5 | 2 | 3 |
75 Y MAS AÑOS |
806 | 326 | 480 | 785 | 315 | 470 | 21 | 11 | 10 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|