Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por  Tiempo de Residencia en la localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Zamora

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 91.846 28.252 8.095 24.909 11.174 16.952 2.464
NACIDOS EN VENEZUELA 88.020 28.252 7.651 23.479 10.677 15.617 2.344
DISTRITO FEDERAL 24.251 - 3.481 11.914 4.389 4.091 376
ANZUATEGUI 1.048 - 174 460 177 221 16
APURE 258 - 38 100 44 74 2
ARAGUA 473 - 70 187 75 129 12
BARINAS 154 - 28 79 24 22 1
BOLIVAR 351 - 59 155 49 85 3
CARABOBO 413 - 84 191 70 66 2
COJEDES 54 - 13 21 8 12 -
FALCON 333 - 51 144 65 68 5
GUARICO 721 - 134 252 93 229 13
LARA 501 - 55 232 104 101 9
MERIDA 558 - 95 247 110 101 5
MIRANDA 51.714 28.252 2.370 6.403 4.169 8.718 1.802
MONAGAS 740 - 110 356 126 136 12
NUEVA ESPARTA 141 - 18 60 29 31 3
PORTUGUESA 137 - 23 66 20 25 3
SUCRE 1.672 - 246 697 332 371 26
TACHIRA 1.548 - 216 639 307 366 20
TRUJILLO 689 - 74 334 119 158 4
YARACUY 269 - 36 117 46 67 3
ZULIA 1.041 - 158 521 189 163 10
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 13 - 3 7 - 2 1
DELTA AMACURO 39 - 6 16 8 8 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 902 - 109 281 124 373 15
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.826 - 444 1.430 497 1.335 120

VARONES

TOTAL 46.057 14.252 4.093 12.392 5.587 8.469 1.264
NACIDOS EN VENEZUELA 44.084 14.252 3.862 11.684 5.350 7.728 1.208
DISTRITO FEDERAL 12.259 - 1.831 5.992 2.184 2.060 192
ANZUATEGUI 531 - 88 218 98 117 10
APURE 108 - 18 38 18 33 1
ARAGUA 225 - 34 90 35 59 7
BARINAS 68 - 8 40 10 9 1
BOLIVAR 161 - 26 70 20 45 -
CARABOBO 192 - 41 87 31 31 2
COJEDES 25 - 6 12 4 3 -
FALCON 161 - 26 63 34 36 2
GUARICO 350 - 72 114 53 103 8
LARA 250 - 34 116 57 40 3
MERIDA 259 - 48 115 51 41 4
MIRANDA 25.971 14.252 1.162 3.185 2.121 4.321 930
MONAGAS 360 - 50 176 58 70 6
NUEVA ESPARTA 57 - 8 21 12 14 2
PORTUGUESA 70 - 16 29 8 16 1
SUCRE 828 100 352 169 193 14
TACHIRA 735 - 110 301 147 168 9
TRUJILLO 327 - 33 154 56 83 1
YARACUY 131 - 17 59 22 31 2
ZULIA 556 - 80 292 94 85 5
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 6 - - 5 - - 1
DELTA AMACURO 21 - 2 10 5 3 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - -
NO DECLARADO 433 - 52 145 63 167 6
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.973 231 708 237 741 56
HEMBRAS
TOTAL 45.789 14.000 4.002 12.517 5.587 8.483 1.200
NACIDOS EN VENEZUELA 43.936 14.000 3.789 11.795 5.327 7.889 1.136
DISTRITO FEDERAL 11.992 - 1.650 5.922 2.205 2.031 184
ANZUATEGUI 517 - 86 242 79 104 6
APURE 150 - 20 62 26 41 1
ARAGUA 248 - 36 97 40 70 5
BARINAS 86 - 20 39 14 13 -
BOLIVAR 190 - 33 85 29 40 3
CARABOBO 221 - 43 104 39 35 -
COJEDES 29 - 7 9 4 9 -
FALCON 172 - 25 81 31 32 3
GUARICO 371 - 62 138 40 126 5
LARA 251 - 21 116 47 61 6
MERIDA 299 - 47 132 59 60 1
MIRANDA 25.743 14.000 1.208 3.218 2.048 4.397 872
MONAGAS 380 - 60 180 68 66 6
NUEVA ESPARTA 84 - 10 39 17 17 1
PORTUGUESA 67 - 7 37 12 9 2
SUCRE 844 - 146 345 163 178 12
TACHIRA 813 - 106 338 160 198 11
TRUJILLO 362 - 41 180 63 75 3
YARACUY 138 - 19 58 24 36 1
ZULIA 485 - 78 229 95 78 5
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 7 - 3 2 - 2 -
DELTA AMACURO 18 - 4 6 3 5 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 469 - 57 136 61 206 9
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.853 - 213 722 260 594 64
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.