Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por  Tiempo de Residencia en la localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Lander

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO

TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 80.850 30.775 4.812 11.444 9.237 20.968 3.614
NACIDOS EN VENEZUELA 78.217 30.775 4.625 10.959 8.861 19.784 3.213
DISTRITO FEDERAL 16.378 - 1.790 4.463 3.596 6.243 286
ANZUATEGUI 437 - 47 123 86 171 10
APURE 185 - 13 46 45 77 4
ARAGUA 1.381 - 100 261 222 750 48
BARINAS 157 - 21 56 39 39 2
BOLIVAR 254 - 45 83 57 67 2
CARABOBO 312 - 37 66 68 125 16
COJEDES 44 - 4 10 12 17 1
FALCON 255 - 24 90 45 91 5
GUARICO 1.383 - 120 221 233 746 63
LARA 355 - 32 102 73 145 3
MERIDA 362 - 64 130 81 84 3
MIRANDA 51.002 30.775 1.679 3.998 3.427 9.531 1.592
MONAGAS 410 - 48 100 100 157 5
NUEVA ESPARTA 87 - 14 19 24 27 3
PORTUGUESA 152 - 25 38 24 63 2
SUCRE 724 - 95 223 145 245 16
TACHIRA 719 - 103 229 144 231 12
TRUJILLO 501 - 56 146 94 199 6
YARACUY 172 - 25 33 31 79 4
ZULIA 589 - 98 192 94 193 12
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 6 - 1 2 2 1 -
DELTA AMACURO 28 - 5 7 5 11 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 2.324 - 179 321 214 492 1.118
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.633 - 187 485 376 1.184 401
 
VARONES
TOTAL 40.437 15.314 2.427 5.746 4.614 10.494 1.842
NACIDOS EN VENEZUELA 39.020 15.314 2.343 5.483 4.425 9.832 1.623
DISTRITO FEDERAL 8.285 - 922 2.221 1.798 3.189 155
ANZUATEGUI 208 - 23 61 37 83 4
APURE 82 - 7 25 16 31 3
ARAGUA 684 - 53 117 112 372 30
BARINAS 76 - 7 29 21 18 1
BOLIVAR 127 - 25 37 33 31 1
CARABOBO 161 - 17 37 31 68 8
COJEDES 20 - 4 4 5 6 1
FALCON 138 - 11 45 24 53 5
GUARICO 678 - 57 109 110 373 29
LARA 166 - 7 41 35 80 3
MERIDA 190 - 34 70 47 38 1
MIRANDA 25.332 15.314 851 2.018 1.721 4.644 784
MONAGAS 200 - 25 51 47 76 1
NUEVA ESPARTA 49 - 8 11 14 15 1
PORTUGUESA 78 - 17 16 12 32 1
SUCRE 358 - 54 103 69 124 8
TACHIRA 347 - 45 118 67 109 8
TRUJILLO 258 - 27 80 48 101 2
YARACUY 64 - 9 11 12 30 2
ZULIA 325 - 57 100 48 112 8
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS - - - - - - -
DELTA AMACURO 15 - 3 3 2 7 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 1.179 - 80 176 116 240 567
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.417 - 84 263 189 662 219
 

HEMBRAS

TOTAL 40.413 15.461 2.385 5.698 4.623 10.474 1.772
NACIDOS EN VENEZUELA 39.197 15.461 2.282 5.476 4.436 9.952 1.590
DISTRITO FEDERAL 8.093 - 868 2.242 1.798 3.054 131
ANZUATEGUI 229 - 24 62 49 88 6
APURE 103 - 6 21 29 46 1
ARAGUA 697 - 47 144 110 378 18
BARINAS 81 - 14 27 18 21 1
BOLIVAR 127 - 20 46 24 36 1
CARABOBO 151 - 20 29 37 57 8
COJEDES 24 - - 6 7 11 -
FALCON 117 - 13 45 21 38 -
GUARICO 705 - 63 112 123 373 34
LARA 189 - 25 61 38 65 -
MERIDA 172 - 30 60 34 46 2
MIRANDA 25.670 15.461 828 1.980 1.706 4.887 808
MONAGAS 210 - 23 49 53 81 4
NUEVA ESPARTA 38 - 6 8 10 12 2
PORTUGUESA 74 - 8 22 12 31 1
SUCRE 366 - 41 120 76 121 8
TACHIRA 372 - 58 111 77 122 4
TRUJILLO 243 - 29 66 46 98 4
YARACUY 108 - 16 22 19 49 2
ZULIA 264 - 41 92 46 81 4
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 6 - 1 2 2 1 -
DELTA AMACURO 13 - 2 4 3 4 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 1.145 - 99 145 98 252 551
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.216 - 103 222 187 522 182
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.