Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE | TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS | TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Y MAS | NO DECLARADO | |||
TOTAL |
282.595 | 83.048 | 51.531 | 53.158 | 32.989 | 17.645 | 10.026 | 6.298 | 10.267 | 17.633 | 503.847 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
230.003 | 70.859 | 42.125 | 41.331 | 25.520 | 13.569 | 7.903 | 4.999 | 8.705 | 14.992 | 400.776 |
DTO. FEDERAL | 49.380 | 15.172 | 10.505 | 9.931 | 5.423 | 2.402 | 1.210 | 752 | 711 | 3.274 | 72.761 |
ANZOATEGUI | 5.963 | 1.890 | 1.096 | 1.022 | 758 | 421 | 193 | 128 | 194 | 261 | 10.465 |
APURE | 1.472 | 496 | 269 | 199 | 160 | 130 | 70 | 31 | 33 | 84 | 2.472 |
ARAGUA | 3.559 | 1.092 | 521 | 633 | 454 | 239 | 99 | 70 | 199 | 252 | 6.782 |
BARINAS | 1.405 | 584 | 244 | 187 | 153 | 52 | 38 | 12 | 45 | 90 | 1.972 |
BOLIVAR | 2.499 | 797 | 413 | 435 | 374 | 178 | 99 | 35 | 61 | 107 | 4.356 |
CARABOBO | 2.422 | 788 | 425 | 409 | 319 | 168 | 96 | 77 | 52 | 88 | 4.307 |
COJEDES | 320 | 104 | 45 | 62 | 40 | 11 | 14 | - | 18 | 26 | 541 |
FALCON | 2.639 | 867 | 464 | 473 | 265 | 179 | 123 | 59 | 92 | 117 | 4.691 |
GUARICO | 4.760 | 1.658 | 839 | 704 | 518 | 297 | 185 | 92 | 186 | 281 | 8.207 |
LARA | 3.901 | 1.141 | 633 | 697 | 568 | 246 | 164 | 72 | 192 | 188 | 7.598 |
MERIDA | 4.703 | 1.196 | 902 | 889 | 551 | 350 | 225 | 115 | 163 | 312 | 8.877 |
MIRANDA | 102.070 | 32.807 | 18.165 | 17.357 | 10.411 | 5.551 | 3.471 | 2.254 | 4.627 | 7.427 | 178.102 |
MONAGAS | 5.110 | 1.386 | 805 | 1.119 | 662 | 317 | 228 | 140 | 217 | 236 | 10.109 |
NUEVA ESPARTA | 920 | 230 | 126 | 208 | 151 | 70 | 74 | 16 | 32 | 13 | 2.010 |
PORTUGUESA | 1.211 | 463 | 227 | 169 | 82 | 41 | 54 | 19 | 46 | 110 | 1.717 |
SUCRE | 9.445 | 2.230 | 1.492 | 1.545 | 1.218 | 931 | 483 | 380 | 689 | 477 | 22.458 |
TACHIRA | 9.338 | 2.143 | 1.831 | 1.949 | 1.237 | 712 | 334 | 250 | 382 | 500 | 18.702 |
TRUJILLO | 6.089 | 1.797 | 1.020 | 1.004 | 710 | 408 | 325 | 220 | 288 | 317 | 12.089 |
YARACUY | 1.447 | 408 | 205 | 259 | 166 | 92 | 97 | 57 | 89 | 74 | 3.221 |
ZULIA | 7.842 | 2.815 | 1.456 | 1.344 | 859 | 513 | 194 | 107 | 160 | 394 | 11.736 |
TERRITORIOS FEDERALES: | 449 | 80 | 58 | 130 | 55 | 58 | 18 | 12 | 28 | 10 | 1.101 |
AMAZONAS | 92 | 20 | 16 | 31 | 9 | 10 | - | - | - | 6 | 145 |
DELTA AMACURO | 357 | 60 | 42 | 99 | 46 | 48 | 18 | 12 | 28 | 4 | 956 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
NO DECLARADO | 3.046 | 706 | 384 | 606 | 386 | 203 | 109 | 101 | 201 | 350 | 6.502 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
52.592 | 12.189 | 9.406 | 11.827 | 7.469 | 4.076 | 2.123 | 1.299 | 1.562 | 2.641 | 103.071 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|