Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población Femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo por número
de hijos actualmente vivos y total de hijos actualmente vivos
según lugar de nacimiento de la madre
Estado Miranda

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

282.595 84.854 51.943 53.217 32.946 17.363 9.368 5.942 8.744 18.218 482.143

NACIDOS EN VENEZUELA

230.003 72.216 42.378 41.400 25.574 13.295 7.496 4.656 7.523 15.465 383.722
DTO. FEDERAL 49.380 15.395 10.538 9.898 5.444 2.300 1.141 672 636 3.356 70.834
ANZOATEGUI 5.963 1.948 1.096 1.016 741 428 180 110 165 279 9.961
APURE 1.472 503 259 213 143 138 63 26 28 99 2.357
ARAGUA 3.559 1.117 523 630 440 239 90 73 159 288 6.337
BARINAS 1.405 592 245 189 154 40 46 4 45 90 1.877
BOLIVAR 2.499 801 427 446 359 163 96 31 51 125 4.150
CARABOBO 2.422 792 430 421 307 171 88 72 49 92 4.137
COJEDES 320 104 45 62 40 11 14 9 9 26 526
FALCON 2.639 870 479 479 245 188 120 59 81 118 4.582
GUARICO 4.760 1.680 859 702 529 290 181 93 157 269 7.842
LARA 3.901 1.187 646 709 535 240 171 86 145 182 7.177
MERIDA 4.703 1.234 905 855 577 323 222 98 152 337 8.530
MIRANDA 102.070 33.441 18.322 17.354 10.348 5.548 3.311 2.144 4.000 7.602 169.858
MONAGAS 5.110 1.399 825 1.111 670 338 194 122 206 245 9.815
NUEVA ESPARTA 920 241 122 215 146 75 66 9 26 20 1.875
PORTUGUESA 1.211 470 218 169 97 25 47 39 26 120 1.630
SUCRE 9.445 2.272 1.507 1.594 1.327 831 466 346 602 500 21.344
TACHIRA 9.338 2.251 1.796 1.990 1.233 690 334 208 324 512 17.724
TRUJILLO 6.089 1.825 996 1.031 720 440 279 216 253 329 11.689
YARACUY 1.447 413 206 263 190 77 104 38 77 79 3.042
ZULIA 7.842 2.856 1.475 1.318 882 504 180 99 130 398 11.380
                       
TERRITORIOS FEDERALES 449 88 61 131 57 54 10 18 20 10 1.020
AMAZONAS 92 20 19 28 9 10 - - - 6 142
DELTA AMACURO 357 68 42 103 48 44 10 18 20 4 878
                       
DEPENDENCIAS FEDERALES 13 9 - - - - - - - 4 -
                       
NO DECLARADO 3.046 728 398 604 390 182 93 84 182 385 6.035
                       

NACIDOS EN EL EXTERIOR

52.592 12.638 9.565 11.817 7.372 4.068 1.872 1.286 1.221 2.753 98.421
NOTA: SE INCLUYEN LAS MUJERES QUE NO HAN TENIDO HIJOS VIVOS
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.