Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población Femenina de 12 años y más por número de hijos
actualmente vivos y total de hijos actualmente vivos según
lugar de nacimiento de la madre
Estado Miranda

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 711.603 212.559 95.935 111.979 81.729 48.048 29.149 19.350 37.859 74.995 1.344.564
NACIDOS EN VENEZUELA 600.372 190.495 78.399 85.504 63.236 38.689 24.798 16.667 34.691 67.893 1.117.687
DTO. FEDERAL 122.817 46.765 17.799 18.799 12.142 6.131 3.113 1.870 2.356 13.842 162.845
ANZOATEGUI 12.792 3.497 1.811 2.118 1.699 1.143 709 398 746 671 28.004
APURE 3.072 800 483 451 352 306 177 140 146 217 6.646
ARAGUA 9.131 2.492 1.086 1.304 1.229 719 465 322 743 771 21.006
BARINAS 2.958 980 504 414 341 174 112 79 118 236 5.075
BOLIVAR 5.651 1.740 688 876 847 439 310 168 264 319 11.497
CARABOBO 6.265 1.753 866 1.063 845 520 316 202 277 423 12.604
COJEDES 773 178 107 127 136 41 39 51 38 56 1.735
FALCON 5.510 1.512 784 926 675 499 297 222 333 262 12.305
GUARICO 11.598 3.000 1.657 1.670 1.422 999 632 454 995 769 27.997
LARA 8.345 2.030 1.183 1.357 1.259 648 464 384 625 395 20.225
MERIDA 10.533 2.220 1.621 1.935 1.420 931 596 367 693 750 24.366
MIRANDA 298.185 100.947 36.271 37.577 26.972 17.389 11.834 8.232 20.430 38.533 550.135
MONAGAS 10.551 2.517 1.467 1.957 1.523 853 631 369 660 574 24.310
NUEVA ESPARTA 2.147 509 256 398 310 185 161 85 150 93 5.309
PORTUGUESA 2.680 811 444 416 293 191 118 102 65 240 4.647
SUCRE 21.458 4.194 2.567 3.423 3.022 2.260 1.499 1.123 2.091 1.279 59.124
TACHIRA 20.577 3.898 3.153 3.921 3.232 1.884 1.130 727 1.385 1.247 49.823
TRUJILLO 13.911 3.031 1.845 2.323 2.034 1.306 925 665 1.117 665 35.501
YARACUY 3.504 694 427 574 485 288 263 160 393 220 9.794
ZULIA 15.126 4.813 2.430 2.565 1.948 1.157 598 291 444 880 26.537
TERRITORIOS FEDERALES 829 198 104 183 95 86 29 23 74 37 2.038
AMAZONAS 169 64 26 37 11 17 3 - - 11 216
DELTA AMACURO 660 134 78 146 84 69 26 23 74 26 1.822
DEPENDENCIAS FEDERALES 23 9 - 4 - 6 - - - 4 32
NO DECLARADO 11.936 1.907 846 1.123 955 534 380 233 548 5.410 16.132
                       
NACIDOS EN EL EXTERIOR 111.231 22.064 17.536 26.475 18.493 9.359 4.351 2.683 3.168 7.102 226.877
NOTA : SE INCLUYEN LAS MUJERES QUE NO HAN TENIDO HIJOS
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.