Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 14.358 | 5.812 | 2.845 | 2.967 | 7.957 | 3.917 | 4.040 | 589 |
3 | 495 | 176 | 85 | 91 | 254 | 124 | 130 | 65 |
4 | 462 | 314 | 160 | 154 | 119 | 55 | 64 | 29 |
5 | 477 | 401 | 199 | 202 | 57 | 27 | 30 | 19 |
6 | 466 | 392 | 190 | 202 | 51 | 27 | 24 | 23 |
7 | 477 | 427 | 202 | 225 | 35 | 18 | 17 | 15 |
8 | 450 | 411 | 227 | 184 | 27 | 14 | 13 | 12 |
9 | 449 | 414 | 219 | 195 | 23 | 13 | 10 | 12 |
10 | 446 | 417 | 213 | 204 | 20 | 11 | 9 | 9 |
11 | 441 | 404 | 192 | 212 | 30 | 14 | 16 | 7 |
12 | 428 | 395 | 203 | 192 | 23 | 10 | 13 | 10 |
13 | 393 | 351 | 190 | 161 | 35 | 20 | 15 | 7 |
14 | 441 | 369 | 181 | 188 | 60 | 36 | 24 | 12 |
15 - 19 | 1.610 | 743 | 356 | 387 | 808 | 436 | 372 | 59 |
20 - 24 | 1.187 | 188 | 78 | 110 | 959 | 494 | 465 | 40 |
25 y más | 6.136 | 410 | 150 | 260 | 5.456 | 2.618 | 2.838 | 270 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 10.098 | 4.157 | 2.029 | 2.128 | 5.471 | 2.693 | 2.778 | 470 |
3 | 332 | 103 | 45 | 58 | 181 | 87 | 94 | 48 |
4 | 306 | 201 | 107 | 94 | 86 | 42 | 44 | 19 |
5 | 333 | 276 | 144 | 132 | 43 | 19 | 24 | 14 |
6 | 317 | 260 | 128 | 132 | 38 | 22 | 16 | 19 |
7 | 326 | 285 | 142 | 143 | 28 | 14 | 14 | 13 |
8 | 312 | 285 | 156 | 129 | 20 | 12 | 8 | 7 |
9 | 305 | 279 | 147 | 132 | 18 | 11 | 7 | 8 |
10 | 315 | 298 | 155 | 143 | 11 | 6 | 5 | 6 |
11 | 320 | 290 | 144 | 146 | 24 | 11 | 13 | 6 |
12 | 294 | 271 | 137 | 134 | 16 | 8 | 8 | 7 |
13 | 274 | 238 | 125 | 113 | 30 | 18 | 12 | 6 |
14 | 304 | 259 | 127 | 132 | 37 | 23 | 14 | 8 |
15 - 19 | 1.143 | 580 | 269 | 311 | 519 | 272 | 247 | 44 |
20 - 24 | 855 | 164 | 69 | 95 | 653 | 342 | 311 | 38 |
25 y más | 4.362 | 368 | 134 | 234 | 3.767 | 1.806 | 1.961 | 227 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 4.260 | 1.655 | 816 | 839 | 2.486 | 1.224 | 1.262 | 119 |
3 | 163 | 73 | 40 | 33 | 73 | 37 | 36 | 17 |
4 | 156 | 113 | 53 | 60 | 33 | 13 | 20 | 10 |
5 | 144 | 125 | 55 | 70 | 14 | 8 | 6 | 5 |
6 | 149 | 132 | 62 | 70 | 13 | 5 | 8 | 4 |
7 | 151 | 142 | 60 | 82 | 7 | 4 | 3 | 2 |
8 | 138 | 126 | 71 | 55 | 7 | 2 | 5 | 5 |
9 | 144 | 135 | 72 | 63 | 5 | 2 | 3 | 4 |
10 | 131 | 119 | 58 | 61 | 9 | 5 | 4 | 3 |
11 | 121 | 114 | 48 | 66 | 6 | 3 | 3 | 1 |
12 | 134 | 124 | 66 | 58 | 7 | 2 | 5 | 3 |
13 | 119 | 113 | 65 | 48 | 5 | 2 | 3 | 1 |
14 | 137 | 110 | 54 | 56 | 23 | 13 | 10 | 4 |
15 - 19 | 467 | 163 | 87 | 76 | 289 | 164 | 125 | 15 |
20 - 24 | 332 | 24 | 9 | 15 | 306 | 152 | 154 | 2 |
25 y más | 1.774 | 42 | 16 | 26 | 1.689 | 812 | 877 | 43 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|