Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Plaza

AREA, SEXO Y
GRUPOS DE EDAD
TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

125.491 46.192 22.293 23.899 71.875 35.198 36.677 7.424
3 3.138 738 358 380 1.706 855 851 694
4 3.065 1.654 840 814 1.046 540 506 365
5 3.160 2.456 1.238 1.218 467 236 231 237
6 3.041 2.621 1.320 1.301 224 125 99 196
7 2.978 2.712 1.373 1.339 150 73 77 116
8 3.040 2.762 1.383 1.379 146 81 65 132
9 3.110 2.824 1.439 1.385 156 81 75 130
10 3.314 3.075 1.466 1.609 102 43 59 137
11 3.324 3.066 1.513 1.553 135 70 65 123
12 3.097 2.810 1.433 1.377 164 83 81 123
13 3.237 2.887 1.464 1.423 247 133 114 103
14 3.234 2.742 1.392 1.350 393 198 195 99
15 - 19 15.541 8.448 3.906 4.542 6.450 3.393 3.057 643
20 - 24 13.874 3.152 1.339 1.813 9.912 5.066 4.846 810
25 y más 58.338 4.245 1.829 2.416 50.577 24.221 26.356 3.516
 

AREA URBANA

TOTAL 124.806 46.018 22.201 23.817 71.494 34.989 36.505 7.294
3 3.115 736 356 380 1.697 850 847 682
4 3.046 1.647 838 809 1.039 538 501 360
5 3.143 2.444 1.232 1.212 464 235 229 235
6 3.029 2.616 1.317 1.299 220 122 98 193
7 2.967 2.705 1.369 1.336 148 71 77 114
8 3.025 2.752 1.376 1.376 143 80 63 130
9 3.090 2.810 1.431 1.379 151 78 73 129
10 3.306 3.069 1.465 1.604 100 43 57 137
11 3.298 3.047 1.503 1.544 133 68 65 118
12 3.083 2.802 1.429 1.373 161 83 78 120
13 3.220 2.877 1.458 1.419 242 128 114 101
14 3.223 2.734 1.387 1.347 392 198 194 97
15 - 19 15.466 8.417 3.888 4.529 6.414 3.372 3.042 635
20 - 24 13.826 3.138 1.333 1.805 9.886 5.050 4.836 802
25 y más 57.969 4.224 1.819 2.405 50.304 24.073 26.231 3.441
 

AREA RURAL

TOTAL 685 174 92 82 381 209 172 130
3 23 2 2 - 9 5 4 12
4 19 7 2 5 7 2 5 5
5 17 12 6 6 3 1 2 2
6 12 5 3 2 4 3 1 3
7 11 7 4 3 2 2 - 2
8 15 10 7 3 3 1 2 2
9 20 14 8 6 5 3 2 1
10 8 6 1 5 2 - 2 -
11 26 19 10 9 2 2 - 5
12 14 8 4 4 3 - 3 3
13 17 10 6 4 5 5 - 2
14 11 8 5 3 1 - 1 2
15 - 19 75 31 18 13 36 21 15 8
20 - 24 48 14 6 8 26 16 10 8
25 y más 369 21 10 11 273 148 125 75
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.