Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTALES | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 12.106 | 4.193 | 2.139 | 2.054 | 7.300 | 3.914 | 3.386 | 613 |
3 | 456 | 84 | 43 | 41 | 267 | 143 | 124 | 105 |
4 | 447 | 181 | 98 | 83 | 211 | 115 | 96 | 55 |
5 | 453 | 287 | 138 | 149 | 135 | 86 | 49 | 31 |
6 | 398 | 287 | 152 | 135 | 82 | 37 | 45 | 29 |
7 | 420 | 338 | 171 | 167 | 70 | 28 | 42 | 12 |
8 | 434 | 357 | 201 | 156 | 61 | 36 | 25 | 16 |
9 | 382 | 335 | 166 | 169 | 37 | 19 | 18 | 10 |
10 | 398 | 340 | 161 | 179 | 44 | 26 | 18 | 14 |
11 | 393 | 333 | 175 | 158 | 49 | 26 | 23 | 11 |
12 | 392 | 331 | 178 | 153 | 55 | 31 | 24 | 6 |
13 | 374 | 280 | 143 | 137 | 86 | 38 | 48 | 8 |
14 | 358 | 234 | 132 | 102 | 119 | 68 | 51 | 5 |
15 - 19 | 1.466 | 517 | 271 | 246 | 905 | 497 | 408 | 44 |
20 - 24 | 1.003 | 109 | 37 | 72 | 850 | 456 | 394 | 44 |
25 y más | 4.732 | 180 | 73 | 107 | 4.329 | 2.308 | 2.021 | 223 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 4.742 | 1.900 | 919 | 981 | 2.598 | 1.329 | 1.269 | 244 |
3 | 189 | 37 | 18 | 19 | 89 | 44 | 45 | 63 |
4 | 172 | 82 | 44 | 38 | 54 | 28 | 26 | 36 |
5 | 177 | 129 | 60 | 69 | 31 | 21 | 10 | 17 |
6 | 145 | 118 | 54 | 64 | 15 | 5 | 10 | 12 |
7 | 157 | 138 | 67 | 71 | 16 | 8 | 8 | 3 |
8 | 148 | 133 | 73 | 60 | 8 | 5 | 3 | 7 |
9 | 137 | 128 | 61 | 67 | 4 | 4 | - | 5 |
10 | 140 | 131 | 61 | 70 | 8 | 7 | 1 | 1 |
11 | 160 | 140 | 72 | 68 | 15 | 9 | 6 | 5 |
12 | 150 | 139 | 70 | 69 | 11 | 9 | 2 | - |
13 | 163 | 138 | 70 | 68 | 24 | 8 | 16 | 1 |
14 | 154 | 120 | 64 | 56 | 33 | 22 | 11 | 1 |
15 - 19 | 594 | 265 | 136 | 129 | 314 | 159 | 155 | 15 |
20 - 24 | 392 | 72 | 23 | 49 | 311 | 158 | 153 | 9 |
25 y más | 1.864 | 130 | 46 | 84 | 1.665 | 842 | 823 | 69 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 7.364 | 2.293 | 1.220 | 1.073 | 4.702 | 2.585 | 2.117 | 369 |
3 | 267 | 47 | 25 | 22 | 178 | 99 | 79 | 42 |
4 | 275 | 99 | 54 | 45 | 157 | 87 | 70 | 19 |
5 | 276 | 158 | 78 | 80 | 104 | 65 | 39 | 14 |
6 | 253 | 169 | 98 | 71 | 67 | 32 | 35 | 17 |
7 | 263 | 200 | 104 | 96 | 54 | 20 | 34 | 9 |
8 | 286 | 224 | 128 | 96 | 53 | 31 | 22 | 9 |
9 | 245 | 207 | 105 | 102 | 33 | 15 | 18 | 5 |
10 | 258 | 209 | 100 | 109 | 36 | 19 | 17 | 13 |
11 | 233 | 193 | 103 | 90 | 34 | 17 | 17 | 6 |
12 | 242 | 192 | 108 | 84 | 44 | 22 | 22 | 6 |
13 | 211 | 142 | 73 | 69 | 62 | 30 | 32 | 7 |
14 | 204 | 114 | 68 | 46 | 86 | 46 | 40 | 4 |
15 - 19 | 872 | 252 | 135 | 117 | 591 | 338 | 253 | 29 |
20 - 24 | 611 | 37 | 14 | 23 | 539 | 298 | 241 | 35 |
25 y más | 2.868 | 50 | 27 | 23 | 2.664 | 1.466 | 1.198 | 154 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|