Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Independencia

AREA, SEXO Y
GRUPOS DE EDAD
TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 82.072 29.022 14.331 14.691 47.535 23.777 23.758 5.515
3 2.741 281 150 131 1.790 911 879 670
4 2.771 921 470 451 1.498 762 736 352
5 2.691 1.703 901 802 741 415 326 247
6 2.534 1.983 973 1.010 366 193 173 185
7 2.565 2.189 1.111 1.078 237 128 109 139
8 2.442 2.119 1.099 1.020 193 103 90 130
9 2.504 2.202 1.108 1.094 170 97 73 132
10 2.544 2.272 1.148 1.124 180 93 87 92
11 2.367 2.091 1.068 1.023 167 94 73 109
12 2.265 1.985 1.002 983 190 103 87 90
13 2.145 1.821 942 879 221 117 104 103
14 2.131 1.670 827 843 375 190 185 86
15 - 19 8.932 4.024 1.863 2.161 4.420 2.296 2.124 488
20 - 24 8.193 1.374 622 752 6.308 3.035 3.273 511
25 y más 35.247 2.387 1.047 1.340 30.679 15.240 15.439 2.181
 
AREA URBANA

TOTAL

80.503 28.603 14.120 14.483 46.530 23.216 23.314 5.370
3 2.697 277 149 128 1.766 896 870 654
4 2.721 898 460 438 1.477 749 728 346
5 2.649 1.680 893 787 727 408 319 242
6 2.484 1.952 960 992 352 185 167 180
7 2.525 2.163 1.098 1.065 228 123 105 134
8 2.391 2.087 1.080 1.007 177 90 87 127
9 2.462 2.168 1.090 1.078 163 93 70 131
10 2.500 2.241 1.133 1.108 171 86 85 88
11 2.328 2.064 1.051 1.013 156 88 68 108
12 2.231 1.960 993 967 182 97 85 89
13 2.100 1.785 922 863 213 113 100 102
14 2.087 1.645 814 831 357 177 180 85
15 - 19 8.737 3.979 1.842 2.137 4.278 2.222 2.056 480
20 - 24 8.034 1.359 615 744 6.177 2.964 3.213 498
25 y más 34.557 2.345 1.020 1.325 30.106 14.925 15.181 2.106
 
AREA RURAL

TOTAL

1.569 419 211 208 1.005 561 440 145
3 44 4 1 3 24 15 9 16
4 50 23 10 13 21 13 8 6
5 42 23 8 15 14 7 7 5
6 50 31 13 18 14 8 6 5
7 40 26 13 13 9 5 4 5
8 51 32 19 13 16 13 3 3
9 42 34 18 16 7 4 3 1
10 44 31 15 16 9 7 2 4
11 39 27 17 10 11 6 5 1
12 34 25 9 16 8 6 2 1
13 45 36 20 16 8 4 4 1
14 44 25 13 12 18 13 5 1
15 - 19 195 45 21 24 142 74 64 8
20 - 24 159 15 7 8 131 71 60 13
25 y más 690 42 27 15 573 315 258 75
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.