Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Guaicaipuro

AREA, SEXO Y
GRUPOS DE EDAD

TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 166.008 58.526 28.586 29.940 97.612 49.202 48.410 9.870
3 4.206 777 386 391 2.363 1.171 1.192 1.066
4 4.171 1.967 996 971 1.633 811 822 571
5 4.130 3.112 1.581 1.531 659 350 309 359
6 4.022 3.443 1.715 1.728 323 197 126 256
7 4.138 3.734 1.905 1.829 226 113 113 178
8 3.839 3.496 1.775 1.721 189 105 84 154
9 4.060 3.719 1.938 1.781 179 91 88 162
10 4.047 3.737 1.909 1.828 171 96 75 139
11 3.929 3.620 1.851 1.769 174 88 86 135
12 3.824 3.488 1.774 1.714 237 109 128 99
13 3.710 3.266 1.622 1.644 330 151 179 114
14 3.714 2.977 1.462 1.515 603 296 307 134
15 - 19 18.197 9.502 4.617 4.885 7.782 4.123 3.659 913
20 - 24 17.840 4.729 2.052 2.677 12.113 6.357 5.756 998
25 y más 82.181 6.959 3.003 3.956 70.630 35.144 35.486 4.592
 

AREA URBANA

TOTAL

154.000 55.290 26.960 28.330 89.934 44.969 44.965 8.776
3 3.864 752 373 379 2.147 1.066 1.081 965
4 3.809 1.873 951 922 1.441 712 729 495
5 3.796 2.925 1.493 1.432 554 292 262 317
6 3.699 3.215 1.610 1.605 262 157 105 222
7 3.784 3.446 1.765 1.681 183 92 91 155
8 3.547 3.244 1.642 1.602 163 96 67 140
9 3.748 3.458 1.793 1.665 145 73 72 145
10 3.721 3.459 1.767 1.692 140 79 61 122
11 3.583 3.324 1.687 1.637 147 71 76 112
12 3.506 3.238 1.648 1.590 185 86 99 83
13 3.429 3.052 1.512 1.540 270 118 152 107
14 3.390 2.776 1.358 1.418 501 235 266 113
15 - 19 16.812 9.108 4.425 4.683 6.879 3.616 3.263 825
20 - 24 16.660 4.623 2.007 2.616 11.130 5.823 5.307 907
25 y más 76.652 6.797 2.929 3.868 65.787 32.453 33.334 4.068
 

AREA RURAL

TOTAL 12.008 3.236 1.626 1.610 7.678 4.233 3.445 1.094
3 342 25 13 12 216 105 111 101
4 362 94 45 49 192 99 93 76
5 334 187 88 99 105 58 47 42
6 323 228 105 123 61 40 21 34
7 354 288 140 148 43 21 22 23
8 292 252 133 119 26 9 17 14
9 312 261 145 116 34 18 16 17
10 326 278 142 136 31 17 14 17
11 346 296 164 132 27 17 10 23
12 318 250 126 124 52 23 29 16
13 281 214 110 104 60 33 27 7
14 324 201 104 97 102 61 41 21
15 - 19 1.385 394 192 202 903 507 396 88
20 - 24 1.180 106 45 61 983 534 449 91
25 y más 5.529 162 74 88 4.843 2.691 2.152 524
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.