Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON EL JEFE DE HOGAR | TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL (1) |
645.962 | 159.230 | 318.393 | 3.418 | 18.937 | 45.482 | 74.124 | 3.318 | 23.060 |
JEFE DE HOGAR | 333.133 | 78.150 | 153.840 | 918 | 5.918 | 34.241 | 47.293 | 2.312 | 10.461 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 100.897 | 32.562 | 46.294 | 635 | 5.522 | 4.800 | 7.351 | 288 | 3.445 |
HIJO(A) | 133.342 | 30.722 | 76.676 | 1.380 | 2.763 | 4.171 | 11.798 | 481 | 5.351 |
OTRO MIEMBRO (2) | 78.590 | 17.796 | 41.583 | 485 | 4.734 | 2.270 | 7.682 | 237 | 3.803 |
VARONES |
411.405 | 90.400 | 204.439 | 2.120 | 1.877 | 36.878 | 58.361 | 2.753 | 14.577 |
JEFE DE HOGAR | 277.351 | 60.988 | 129.749 | 755 | 1.124 | 31.898 | 41.980 | 2.204 | 8.653 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 5.072 | 1.508 | 2.104 | 31 | 76 | 293 | 798 | 40 | 222 |
HIJO(A) | 82.200 | 17.396 | 47.179 | 1.094 | 302 | 2.998 | 9.556 | 349 | 3.326 |
OTRO MIEMBRO (2) | 46.782 | 10.508 | 25.407 | 240 | 375 | 1.689 | 6.027 | 160 | 2.376 |
HEMBRAS |
234.557 | 68.830 | 113.954 | 1.298 | 17.060 | 8.604 | 15.763 | 565 | 8.483 |
JEFE DE HOGAR | 55.782 | 17.162 | 24.091 | 163 | 4.794 | 2.343 | 5.313 | 108 | 1.808 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 95.825 | 31.054 | 44.190 | 604 | 5.446 | 4.507 | 6.553 | 248 | 3.223 |
HIJO(A) | 51.142 | 13.326 | 29.497 | 286 | 2.461 | 1.173 | 2.242 | 132 | 2.025 |
OTRO MIEMBRO (2) | 31.808 | 7.288 | 16.176 | 245 | 4.359 | 581 | 1.655 | 77 | 1.427 |
NOTA: | EXCLUYE SERVICIO DOMESTICO |
---|---|
( 1 ) | INCLUYE HOGARES EN COLECTIVIDADES |
( 2 ) | INCLUYE NIETO(A), YERNO-NUERA, PADRE, MADRE, SUEGRO(A), HERMANO(A), CUÑADO(A), SOBRINO(A),OTRO PARIENTE Y NO PARIENTE |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |