Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO, LUGAR DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD LEGAL | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |||
OCUPADOS |
DESOCUPADOS |
||||||
TOTAL | CESANTES | BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
|||||
TOTAL | |||||||
TOTAL | 1.364.831 | 668.082 | 81.109 | 65.080 | 16.029 | 574.359 | 41.281 |
VENEZOLANOS | 1.229.037 | 586.917 | 76.829 | 61.350 | 15.479 | 527.576 | 37.715 |
NACIDOS EN EL PAIS | 1.151.458 | 536.579 | 74.610 | 59.283 | 15.327 | 503.053 | 37.216 |
EN EL MISMO ESTADO | 589.955 | 254.556 | 40.021 | 31.080 | 8.941 | 273.328 | 22.050 |
EN OTRO ESTADO | 561.503 | 282.023 | 34.589 | 28.203 | 6.386 | 229.725 | 15.166 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
77.579 | 50.338 | 2.219 | 2.067 | 152 | 24.523 | 499 |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 4.863 | 2.641 | 153 | 118 | 35 | 1.995 | 74 |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 72.716 | 47.697 | 2.066 | 1.949 | 117 | 22.528 | 425 |
EXTRANJEROS |
119.380 | 72.410 | 3.775 | 3.303 | 472 | 41.833 | 1.362 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
16.414 | 8.755 | 505 | 427 | 78 | 4.950 | 2.204 |
VARONES |
651.871 | 415.757 | 50.721 | 42.847 | 7.874 | 165.728 | 19.665 |
VENEZOLANOS | 594.951 | 370.852 | 48.143 | 40.536 | 7.607 | 157.939 | 18.017 |
NACIDOS EN EL PAIS | 551.929 | 335.932 | 46.713 | 39.165 | 7.548 | 151.491 | 17.793 |
EN EL MISMO ESTADO | 287.618 | 164.029 | 25.821 | 21.172 | 4.649 | 86.939 | 10.829 |
EN OTRO ESTADO | 264.311 | 171.903 | 20.892 | 17.993 | 2.899 | 64.552 | 6.964 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
43.022 | 34.920 | 1.430 | 1.371 | 59 | 6.448 | 224 |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 2.492 | 1.648 | 86 | 68 | 18 | 721 | 37 |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 40.530 | 33.272 | 1.344 | 1.303 | 41 | 5.727 | 187 |
EXTRANJEROS |
49.785 | 40.122 | 2.285 | 2.053 | 232 | 6.800 | 578 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
7.135 | 4.783 | 293 | 258 | 35 | 989 | 1.070 |
HEMBRAS |
712.960 | 252.325 | 30.388 | 22.233 | 8.155 | 408.631 | 21.616 |
VENEZOLANOS | 634.086 | 216.065 | 28.686 | 20.814 | 7.872 | 369.637 | 19.698 |
NACIDOS EN EL PAIS | 599.529 | 200.647 | 27.897 | 20.118 | 7.779 | 351.562 | 19.423 |
EN EL MISMO ESTADO | 302.337 | 90.527 | 14.200 | 9.908 | 4.292 | 186.389 | 11.221 |
EN OTRO ESTADO | 297.192 | 110.120 | 13.697 | 10.210 | 3.487 | 165.173 | 8.202 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
34.557 | 15.418 | 789 | 696 | 93 | 18.075 | 275 |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 2.371 | 993 | 67 | 50 | 17 | 1.274 | 37 |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 32.186 | 14.425 | 722 | 646 | 76 | 16.801 | 238 |
EXTRANJEROS |
69.595 | 32.288 | 1.490 | 1.250 | 240 | 35.033 | 784 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
9.279 | 3.972 | 212 | 169 | 43 | 3.961 | 1.134 |
AREA URBANA |
|||||||
TOTAL |
1.283.332 | 636.482 | 75.551 | 61.062 | 14.489 | 531.594 | 39.705 |
VENEZOLANOS | 1.149.298 | 556.318 | 71.322 | 57.378 | 13.944 | 485.417 | 36.241 |
NACIDOS EN EL PAIS | 1.072.399 | 506.408 | 69.122 | 55.328 | 13.794 | 461.125 | 35.744 |
EN EL MISMO ESTADO | 526.316 | 230.568 | 35.575 | 27.886 | 7.689 | 239.084 | 21.089 |
EN OTRO ESTADO | 546.083 | 275.840 | 33.547 | 27.442 | 6.105 | 222.041 | 14.655 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
76.899 | 49.910 | 2.200 | 2.050 | 150 | 24.292 | 497 |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 4.825 | 2.622 | 152 | 117 | 35 | 1.977 | 74 |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 72.074 | 47.288 | 2.048 | 1.933 | 115 | 22.315 | 423 |
EXTRANJEROS |
117.977 | 71.537 | 3.732 | 3.263 | 469 | 41.357 | 1.351 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
16.057 | 8.627 | 497 | 421 | 76 | 4.820 | 2.113 |
VARONES |
608.679 | 390.295 | 46.747 | 39.799 | 6.948 | 152.814 | 18.823 |
VENEZOLANOS | 552.758 | 346.195 | 44.209 | 37.525 | 6.684 | 145.133 | 17.221 |
NACIDOS EN EL PAIS | 510.198 | 311.646 | 42.794 | 36.168 | 6.626 | 138.761 | 16.997 |
EN EL MISMO ESTADO | 254.218 | 144.776 | 22.639 | 18.747 | 3.892 | 76.480 | 10.323 |
EN OTRO ESTADO | 255.980 | 166.870 | 20.155 | 17.421 | 2.734 | 62.281 | 6.674 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
42.560 | 34.549 | 1.415 | 1.357 | 58 | 6.372 | 224 |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 2.466 | 1.632 | 85 | 67 | 18 | 712 | 37 |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 40.094 | 32.917 | 1.330 | 1.290 | 40 | 5.660 | 187 |
EXTRANJEROS |
48.966 | 39.412 | 2.251 | 2.021 | 230 | 6.727 | 576 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
6.955 | 4.688 | 287 | 253 | 34 | 954 | 1.026 |
HEMBRAS |
674.653 | 246.187 | 28.804 | 21.263 | 7.541 | 378.780 | 20.882 |
VENEZOLANOS | 596.540 | 210.123 | 27.113 | 19.853 | 7.260 | 340.284 | 19.020 |
NACIDOS EN EL PAIS | 562.201 | 194.762 | 26.328 | 19.160 | 7.168 | 322.364 | 18.747 |
EN EL MISMO ESTADO | 272.098 | 85.792 | 12.936 | 9.139 | 3.797 | 162.604 | 10.766 |
EN OTRO ESTADO | 290.103 | 108.970 | 13.392 | 10.021 | 3.371 | 159.760 | 7.981 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
34.339 | 15.361 | 785 | 693 | 92 | 17.920 | 273 |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 2.359 | 990 | 67 | 50 | 17 | 1.265 | 37 |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 31.980 | 14.371 | 718 | 643 | 75 | 16.655 | 236 |
EXTRANJEROS |
69.011 | 32.125 | 1.481 | 1.242 | 239 | 34.630 | 775 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
9.102 | 3.939 | 210 | 168 | 42 | 3.866 | 1.087 |
AREA RURAL |
|||||||
TOTAL |
81.499 | 31.600 | 5.558 | 4.018 | 1.540 | 42.765 | 1.576 |
VENEZOLANOS | 79.739 | 30.599 | 5.507 | 3.972 | 1.535 | 42.159 | 1.474 |
NACIDOS EN EL PAIS | 79.059 | 30.171 | 5.488 | 3.955 | 1.533 | 41.928 | 1.472 |
EN EL MISMO ESTADO | 63.639 | 23.988 | 4.446 | 3.194 | 1.252 | 34.244 | 961 |
EN OTRO ESTADO | 15.420 | 6.183 | 1.042 | 761 | 281 | 7.684 | 511 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
680 | 428 | 19 | 17 | 2 | 231 | 2 |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 38 | 19 | 1 | 1 | - | 18 | - |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 642 | 409 | 18 | 16 | 2 | 213 | 2 |
EXTRANJEROS |
1.403 | 873 | 43 | 40 | 3 | 476 | 11 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
357 | 128 | 8 | 6 | 2 | 130 | 91 |
VARONES |
43.192 | 25.462 | 3.974 | 3.048 | 926 | 12.914 | 842 |
VENEZOLANOS | 42.193 | 24.657 | 3.934 | 3.011 | 923 | 12.806 | 796 |
NACIDOS EN EL PAIS | 41.731 | 24.286 | 3.919 | 2.997 | 922 | 12.730 | 796 |
EN EL MISMO ESTADO | 33.400 | 19.253 | 3.182 | 2.425 | 757 | 10.459 | 506 |
EN OTRO ESTADO | 8.331 | 5.033 | 737 | 572 | 165 | 2.271 | 290 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
462 | 371 | 15 | 14 | 1 | 76 | - |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 26 | 16 | 1 | 1 | - | 9 | - |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 436 | 355 | 14 | 13 | 1 | 67 | - |
EXTRANJEROS |
819 | 710 | 34 | 32 | 2 | 73 | 2 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
180 | 95 | 6 | 5 | 1 | 35 | 44 |
HEMBRAS |
38.307 | 6.138 | 1.584 | 970 | 614 | 29.851 | 734 |
VENEZOLANOS | 37.546 | 5.942 | 1.573 | 961 | 612 | 29.353 | 678 |
NACIDOS EN EL PAIS | 37.328 | 5.885 | 1.569 | 958 | 611 | 29.198 | 676 |
EN EL MISMO ESTADO | 30.239 | 4.735 | 1.264 | 769 | 495 | 23.785 | 455 |
EN OTRO ESTADO | 7.089 | 1.150 | 305 | 189 | 116 | 5.413 | 221 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
218 | 57 | 4 | 3 | 1 | 155 | 2 |
HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS | 12 | 3 | - | - | - | 9 | - |
VENEZOLANOS POR NATURALIZACION | 206 | 54 | 4 | 3 | 1 | 146 | 2 |
EXTRANJEROS |
584 | 163 | 9 | 8 | 1 | 403 | 9 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
177 | 33 | 2 | 1 | 1 | 95 | 47 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|