Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO E INGRESO MENSUAL | TOTAL | GRUPOS DE OCUPACION | ||||||
GRAN GRUPO 0/1 | GRAN GRUPO 2 | GRAN GRUPO 3 | GRAN GRUPO 4 | GRAN GRUPO 5 | GRAN GRUPO 6 | GRAN GRUPO 7/8/9 | ||
TOTAL |
706.074 | 112.325 | 33.649 | 96.559 | 84.954 | 107.172 | 19.322 | 252.093 |
HASTA 2.000 | 27.429 | 1.886 | 94 | 1.542 | 2.638 | 8.137 | 2.748 | 10.384 |
2.001 - 4.000 | 60.534 | 2.393 | 154 | 4.518 | 6.124 | 23.560 | 5.051 | 18.734 |
4.001 - 6.000 | 127.002 | 6.485 | 489 | 16.135 | 12.660 | 33.607 | 5.161 | 52.465 |
6.001 - 12.000 | 270.326 | 40.103 | 3.650 | 52.166 | 26.751 | 33.347 | 3.605 | 110.704 |
12.001 - 16.000 | 59.056 | 15.923 | 3.386 | 9.741 | 9.243 | 3.021 | 584 | 17.158 |
16.001 - 20.000 | 41.370 | 13.494 | 4.440 | 4.832 | 8.519 | 1.457 | 310 | 8.318 |
20.001 - 30.000 | 43.536 | 14.394 | 7.141 | 4.194 | 8.601 | 1.183 | 301 | 7.722 |
30.001 - 40.000 | 19.175 | 6.678 | 4.345 | 1.389 | 3.455 | 545 | 186 | 2.577 |
40.001 - 50.000 | 11.969 | 3.892 | 3.440 | 475 | 2.272 | 219 | 105 | 1.566 |
50.001 Y MAS | 18.509 | 5.531 | 6.130 | 681 | 3.143 | 443 | 214 | 2.367 |
NO DECLARADO |
27.168 | 1.546 | 380 | 886 | 1.548 | 1.653 | 1.057 | 20.098 |
VARONES |
440.596 | 58.289 | 26.583 | 36.779 | 60.231 | 38.640 | 18.209 | 201.865 |
HASTA 2.000 | 15.341 | 1.196 | 77 | 642 | 1.662 | 1.397 | 2.497 | 7.870 |
2.001 - 4.000 | 27.737 | 864 | 124 | 1.458 | 3.372 | 3.769 | 4.724 | 13.426 |
4.001 - 6.000 | 69.501 | 2.250 | 354 | 5.526 | 7.356 | 10.052 | 4.945 | 39.018 |
6.001 - 12.000 | 170.289 | 15.824 | 2.337 | 18.889 | 18.760 | 18.115 | 3.456 | 92.908 |
12.001 - 16.000 | 39.280 | 7.796 | 2.308 | 4.020 | 6.852 | 2.158 | 543 | 15.603 |
16.001 - 20.000 | 28.634 | 7.877 | 3.372 | 2.134 | 6.663 | 1.027 | 300 | 7.261 |
20.001 - 30.000 | 31.496 | 8.990 | 5.575 | 2.096 | 7.025 | 801 | 278 | 6.731 |
30.001 - 40.000 | 14.641 | 4.831 | 3.514 | 832 | 2.840 | 378 | 167 | 2.079 |
40.001 - 50.000 | 9.815 | 3.040 | 2.937 | 310 | 1.912 | 148 | 87 | 1.381 |
50.001 Y MAS | 16.090 | 4.734 | 5.664 | 453 | 2.763 | 244 | 204 | 2.028 |
NO DECLARADO |
17.772 | 887 | 321 | 419 | 1.026 | 551 | 1.008 | 13.560 |
HEMBRAS |
265.478 | 54.036 | 7.066 | 59.780 | 24.723 | 68.532 | 1.113 | 50.228 |
HASTA 2.000 | 12.088 | 690 | 17 | 900 | 976 | 6.740 | 251 | 2.514 |
2.001 - 4.000 | 32.797 | 1.529 | 30 | 3.060 | 2.752 | 19.791 | 327 | 5.308 |
4.001 - 6.000 | 57.501 | 4.235 | 135 | 10.609 | 5.304 | 23.555 | 216 | 13.447 |
6.001 - 12.000 | 100.037 | 24.279 | 1.313 | 33.277 | 7.991 | 15.232 | 149 | 17.796 |
12.001 - 16.000 | 19.776 | 8.127 | 1.078 | 5.721 | 2.391 | 863 | 41 | 1.555 |
16.001 - 20.000 | 12.736 | 5.617 | 1.068 | 2.698 | 1.856 | 430 | 10 | 1.057 |
20.001 - 30.000 | 12.040 | 5.404 | 1.566 | 2.098 | 1.576 | 382 | 23 | 991 |
30.001 - 40.000 | 4.534 | 1.847 | 831 | 557 | 615 | 167 | 19 | 498 |
40.001 - 50.000 | 2.154 | 852 | 503 | 165 | 360 | 71 | 18 | 185 |
50.001 Y MAS | 2.419 | 797 | 466 | 228 | 380 | 199 | 10 | 339 |
NO DECLARADO |
9.396 | 659 | 59 | 467 | 522 | 1.102 | 49 | 6.538 |
NOTA: | EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
---|---|
Y LAS PERSONAS SIN INGRESO MONETARIO | |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |