Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
706.074 | 27.429 | 60.534 | 127.002 | 270.326 | 59.056 | 41.370 | 43.536 | 19.175 | 11.969 | 18.509 | 27.168 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 18.400 | 2.660 | 4.887 | 4.621 | 3.262 | 585 | 318 | 403 | 221 | 140 | 274 | 1.029 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 6.443 | 79 | 100 | 235 | 1.220 | 620 | 604 | 1.158 | 837 | 590 | 903 | 97 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 143.984 | 4.732 | 9.979 | 30.633 | 61.222 | 10.848 | 7.256 | 8.098 | 3.496 | 2.208 | 3.670 | 1.842 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 8.128 | 140 | 300 | 1.034 | 3.548 | 1.087 | 667 | 712 | 267 | 114 | 175 | 84 |
CONSTRUCCION | 47.198 | 1.835 | 2.588 | 6.811 | 21.374 | 4.498 | 2.735 | 2.852 | 1.220 | 1.004 | 1.386 | 895 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 113.960 | 4.021 | 8.693 | 21.707 | 42.408 | 10.290 | 8.636 | 8.293 | 3.153 | 1.967 | 2.978 | 1.814 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 39.931 | 1.056 | 2.068 | 5.736 | 16.821 | 4.807 | 2.864 | 3.109 | 986 | 646 | 1.066 | 772 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 70.209 | 805 | 2.542 | 7.151 | 26.262 | 7.701 | 6.876 | 7.775 | 3.917 | 2.586 | 3.826 | 768 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 218.049 | 10.680 | 26.907 | 44.047 | 85.474 | 16.976 | 10.220 | 9.953 | 4.531 | 2.420 | 3.628 | 3.213 |
NO DECLARADO | 39.772 | 1.421 | 2.470 | 5.027 | 8.735 | 1.644 | 1.194 | 1.183 | 547 | 294 | 603 | 16.654 |
VARONES |
440.596 | 15.341 | 27.737 | 69.501 | 170.289 | 39.280 | 28.634 | 31.496 | 14.641 | 9.815 | 16.090 | 17.772 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 17.132 | 2.412 | 4.569 | 4.428 | 2.991 | 547 | 284 | 370 | 193 | 116 | 249 | 973 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 4.384 | 51 | 82 | 194 | 797 | 376 | 317 | 589 | 592 | 480 | 830 | 76 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 95.965 | 2.764 | 5.314 | 18.145 | 41.231 | 8.028 | 5.185 | 6.091 | 2.722 | 1.951 | 3.320 | 1.214 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 6.337 | 126 | 228 | 823 | 2.788 | 799 | 520 | 516 | 220 | 97 | 149 | 71 |
CONSTRUCCION | 42.635 | 1.762 | 2.405 | 6.268 | 19.337 | 3.821 | 2.371 | 2.464 | 1.102 | 929 | 1.334 | 842 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 76.795 | 2.458 | 4.898 | 12.412 | 28.400 | 7.415 | 6.589 | 6.613 | 2.582 | 1.643 | 2.585 | 1.200 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 33.508 | 881 | 1.853 | 4.939 | 13.810 | 3.892 | 2.310 | 2.688 | 834 | 592 | 988 | 721 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 41.025 | 450 | 1.243 | 3.888 | 13.774 | 3.895 | 4.073 | 5.013 | 2.949 | 1.982 | 3.311 | 447 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 96.435 | 3.523 | 5.777 | 15.214 | 40.970 | 9.319 | 6.101 | 6.279 | 3.029 | 1.784 | 2.801 | 1.638 |
NO DECLARADO | 26.380 | 914 | 1.368 | 3.190 | 6.191 | 1.188 | 884 | 873 | 418 | 241 | 523 | 10.590 |
HEMBRAS |
265.478 | 12.088 | 32.797 | 57.501 | 100.037 | 19.776 | 12.736 | 12.040 | 4.534 | 2.154 | 2.419 | 9.396 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1.268 | 248 | 318 | 193 | 271 | 38 | 34 | 33 | 28 | 24 | 25 | 56 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 2.059 | 28 | 18 | 41 | 423 | 244 | 287 | 569 | 245 | 110 | 73 | 21 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 48.019 | 1.968 | 4.665 | 12.488 | 19.991 | 2.820 | 2.071 | 2.007 | 774 | 257 | 350 | 628 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.791 | 14 | 72 | 211 | 760 | 288 | 147 | 196 | 47 | 17 | 26 | 13 |
CONSTRUCCION | 4.563 | 73 | 183 | 543 | 2.037 | 677 | 364 | 388 | 118 | 75 | 52 | 53 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 37.165 | 1.563 | 3.795 | 9.295 | 14.008 | 2.875 | 2.047 | 1.680 | 571 | 324 | 393 | 614 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 6.423 | 175 | 215 | 797 | 3.011 | 915 | 554 | 421 | 152 | 54 | 78 | 51 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 29.184 | 355 | 1.299 | 3.263 | 12.488 | 3.806 | 2.803 | 2.762 | 968 | 604 | 515 | 321 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 121.614 | 7.157 | 21.130 | 28.833 | 44.504 | 7.657 | 4.119 | 3.674 | 1.502 | 636 | 827 | 1.575 |
NO DECLARADO | 13.392 | 507 | 1.102 | 1.837 | 2.544 | 456 | 310 | 310 | 129 | 53 | 80 | 6.064 |
NOTA: | EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ Y LAS PERSONAS SIN INGRESO MONETARIO |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |