Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por rama
de actividad económica según sexo y lugar de nacimiento
Estado Miranda

SEX0 Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TOTAL

733.123 22.892 6.544 147.372 8.236 49.212 117.934 41.239 71.702 223.552 44.440
NACIDOS EN EL PAIS 599.059 20.993 5.793 121.700 7.574 38.837 89.266 35.794 60.574 180.680 37.848
EN EL MISMO ESTADO 280.138 16.025 2.445 57.455 3.550 19.579 40.155 15.992 26.322 78.015 20.600
EN OTROS ESTADOS 318.921 4.968 3.348 64.245 4.024 19.258 49.111 19.802 34.252 102.665 17.248
NACIDOS EN EL EXTERIOR 134.064 1.899 751 25.672 662 10.375 28.668 5.445 11.128 42.872 6.592
                       

VARONES

458.670 21.302 4.460 98.189 6.426 44.553 79.238 34.684 41.783 98.690 29.345
NACIDOS EN EL PAIS 376.808 19.526 3.918 80.564 5.855 34.786 58.609 30.098 34.860 83.568 25.024
EN EL MISMO ESTADO 182.447 14.968 1.614 38.719 2.822 17.778 26.806 13.612 15.070 36.936 14.122
EN OTROS ESTADOS 194.361 4.558 2.304 41.845 3.033 17.008 31.803 16.486 19.790 46.632 10.902
NACIDOS EN EL EXTERIOR 81.862 1.776 542 17.625 571 9.767 20.629 4.586 6.923 15.122 4.321
                       

HEMBRAS

274.453 1.590 2.084 49.183 1.810 4.659 38.696 6.555 29.919 124.862 15.095
NACIDOS EN EL PAIS 222.251 1.467 1.875 41.136 1.719 4.051 30.657 5.696 25.714 97.112 12.824
EN EL MISMO ESTADO 97.691 1.057 831 18.736 728 1.801 13.349 2.380 11.252 41.079 6.478
EN OTROS ESTADOS 124.560 410 1.044 22.400 991 2.250 17.308 3.316 14.462 56.033 6.346
NACIDOS EN EL EXTERIOR 52.202 123 209 8.047 91 608 8.039 859 4.205 27.750 2.271
NOTA: EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.