Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares de 12 años y más en la fuerza de trabajo por rama
de actividad económica según sexo y relación con el jefe
Estado Miranda

SEX0 Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TOTAL (1)

710.939 22.830 6.536 147.106 8.233 49.100 117.484 41.116 71.608 203.131 43.795
JEFE DE HOGAR 358.439 13.917 3.902 73.754 4.849 30.757 61.210 27.081 34.106 90.109 18.754
ESPOSA, COMPAÑERA 108.501 777 928 18.997 918 2.704 14.962 3.352 12.299 47.852 5.712
HIJOS 154.619 5.264 1.286 34.925 1.694 9.668 25.821 6.579 17.734 39.440 12.208
OTROS MIEMBROS (2) 89.380 2.872 420 19.430 772 5.971 15.491 4.104 7.469 25.730 7.121
                       

VARONES

454.274 21.248 4.456 97.985 6.423 44.443 78.908 34.584 41.724 95.324 29.179
JEFE DE HOGAR 298.104 13.309 3.413 62.589 4.466 29.671 51.833 25.527 28.102 63.463 15.731
ESPOSA, COMPAÑERA 5.858 203 47 955 93 716 875 618 372 1.528 451
HIJOS 96.511 5.013 745 22.433 1.275 8.574 16.668 4.993 9.181 19.321 8.308
OTROS MIEMBROS (2) 53.801 2.723 251 12.008 589 5.482 9.532 3.446 4.069 11.012 4.689
                    ,  

HEMBRAS

256.665 1.582 2.080 49.121 1.810 4.657 38.576 6.532 29.884 107.807 14.616
JEFE DE HOGAR 60.335 608 489 11.165 383 1.086 9.377 1.554 6.004 26.646 3.023
ESPOSA, COMPAÑERA 102.643 574 881 18.042 825 1.988 14.087 2.734 11.927 46.324 5.261
HIJOS 58.108 251 541 12.492 419 1.094 9.153 1.586 8.553 20.119 3.900
OTROS MIEMBROS (2) 35.579 149 169 7.422 183 489 5.959 658 3.400 14.718 2.432

NOTA:

EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ Y SERVICIO DOMESTICO
( 1 ) INCLUYE HOGARES EN COLECTIVIDADES
( 2 ) INCLUYE NIETO(A),YERNO,NUERA,PADRE,MADRE,SUEGRO(A),
HERMANO(A),CUÑADO(A),SOBRINO(A),OTROS Y NO PARIENTE
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.