Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||
12 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 Y MAS | ||
TOTAL | |||||||
TOTAL |
733.123 | 3.592 | 48.613 | 104.759 | 233.808 | 182.736 | 159.615 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 22.892 | 415 | 2.416 | 2.697 | 4.774 | 3.820 | 8.770 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 6.544 | 1 | 212 | 546 | 2.125 | 2.015 | 1.645 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 147.372 | 348 | 11.443 | 27.060 | 50.588 | 34.235 | 23.698 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 8.236 | 18 | 305 | 977 | 2.806 | 2.481 | 1.649 |
CONSTRUCCION | 49.212 | 162 | 3.171 | 5.740 | 14.839 | 13.667 | 11.633 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 117.934 | 792 | 9.373 | 17.921 | 36.286 | 27.383 | 26.179 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 41.239 | 65 | 1.183 | 3.930 | 13.493 | 11.624 | 10.944 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 71.702 | 100 | 2.572 | 11.402 | 25.990 | 16.969 | 14.669 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 223.552 | 1.171 | 13.843 | 27.133 | 69.212 | 60.735 | 51.458 |
NO DECLARADO | 44.440 | 520 | 4.095 | 7.353 | 13.695 | 9.807 | 8.970 |
VARONES |
458.670 | 2.331 | 30.732 | 63.854 | 140.816 | 110.918 | 110.019 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 21.302 | 403 | 2.313 | 2.536 | 4.447 | 3.496 | 8.107 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 4.460 | 1 | 129 | 341 | 1.310 | 1.371 | 1.308 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 98.189 | 235 | 7.732 | 17.449 | 32.868 | 22.284 | 17.621 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 6.426 | 18 | 249 | 760 | 2.058 | 1.915 | 1.426 |
CONSTRUCCION | 44.553 | 161 | 3.120 | 5.172 | 13.008 | 12.219 | 10.873 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 79.238 | 646 | 6.225 | 11.210 | 23.618 | 18.539 | 19.000 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 34.684 | 46 | 1.027 | 3.060 | 10.940 | 9.688 | 9.923 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 41.783 | 55 | 1.375 | 5.781 | 13.754 | 9.776 | 11.042 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 98.690 | 455 | 5.707 | 12.804 | 30.157 | 25.203 | 24.364 |
NO DECLARADO | 29.345 | 311 | 2.855 | 4.741 | 8.656 | 6.427 | 6.355 |
HEMBRAS |
274.453 | 1.261 | 17.881 | 40.905 | 92.992 | 71.818 | 49.596 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1.590 | 12 | 103 | 161 | 327 | 324 | 663 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 2.084 | - | 83 | 205 | 815 | 644 | 337 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 49.183 | 113 | 3.711 | 9.611 | 17.720 | 11.951 | 6.077 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.810 | - | 56 | 217 | 748 | 566 | 223 |
CONSTRUCCION | 4.659 | 1 | 51 | 568 | 1.831 | 1.448 | 760 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 38.696 | 146 | 3.148 | 6.711 | 12.668 | 8.844 | 7.179 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 6.555 | 19 | 156 | 870 | 2.553 | 1.936 | 1.021 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 29.919 | 45 | 1.197 | 5.621 | 12.236 | 7.193 | 3.627 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 124.862 | 716 | 8.136 | 14.329 | 39.055 | 35.532 | 27.094 |
NO DECLARADO | 15.095 | 209 | 1.240 | 2.612 | 5.039 | 3.380 | 2.615 |
AREA URBANA |
|||||||
AREA URBANA |
697.630 | 3.101 | 44.829 | 99.728 | 223.927 | 175.648 | 150.397 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 9.683 | 109 | 923 | 1.134 | 1.866 | 1.816 | 3.835 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 6.323 | - | 181 | 508 | 2.068 | 1.972 | 1.594 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 144.174 | 318 | 11.056 | 26.451 | 49.444 | 33.581 | 23.324 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 8.005 | 18 | 282 | 952 | 2.750 | 2.431 | 1.572 |
CONSTRUCCION | 46.153 | 156 | 2.893 | 5.241 | 13.801 | 12.911 | 11.151 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 114.652 | 773 | 9.050 | 17.467 | 35.172 | 26.750 | 25.440 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 39.844 | 63 | 1.115 | 3.755 | 13.066 | 11.234 | 10.611 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 70.906 | 98 | 2.501 | 11.241 | 25.761 | 16.832 | 14.473 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 216.110 | 1.089 | 13.104 | 26.055 | 66.999 | 58.944 | 49.919 |
NO DECLARADO | 41.780 | 477 | 3.724 | 6.924 | 13.000 | 9.177 | 8.478 |
VARONES |
430.044 | 1.902 | 27.648 | 59.779 | 133.065 | 105.449 | 102.201 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 8.995 | 109 | 884 | 1.030 | 1.685 | 1.673 | 3.614 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 4.249 | - | 103 | 308 | 1.253 | 1.328 | 1.257 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 95.773 | 207 | 7.439 | 17.016 | 32.002 | 21.799 | 17.310 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 6.202 | 18 | 226 | 735 | 2.009 | 1.865 | 1.349 |
CONSTRUCCION | 41.550 | 156 | 2.843 | 4.687 | 11.993 | 11.473 | 10.398 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 76.674 | 629 | 5.983 | 10.861 | 22.724 | 18.075 | 18.402 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 33.354 | 44 | 960 | 2.892 | 10.532 | 9.322 | 9.604 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 41.142 | 53 | 1.327 | 5.661 | 13.593 | 9.656 | 10.852 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 94.868 | 408 | 5.314 | 12.213 | 29.096 | 24.384 | 23.453 |
NO DECLARADO | 27.237 | 278 | 2.569 | 4.376 | 8.178 | 5.874 | 5.962 |
HEMBRAS |
267.586 | 1.199 | 17.181 | 39.949 | 90.862 | 70.199 | 48.196 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 688 | - | 39 | 104 | 181 | 143 | 221 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 2.074 | - | 78 | 200 | 815 | 644 | 337 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 48.401 | 111 | 3.617 | 9.435 | 17.442 | 11.782 | 6.014 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.803 | - | 56 | 217 | 741 | 566 | 223 |
CONSTRUCCION | 4.603 | - | 50 | 554 | 1.808 | 1.438 | 753 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 37.978 | 144 | 3.067 | 6.606 | 12.448 | 8.675 | 7.038 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 6.490 | 19 | 155 | 863 | 2.534 | 1.912 | 1.007 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 29.764 | 45 | 1.174 | 5.580 | 12.168 | 7.176 | 3.621 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 121.242 | 681 | 7.790 | 13.842 | 37.903 | 34.560 | 26.466 |
NO DECLARADO | 14.543 | 199 | 1.155 | 2.548 | 4.822 | 3.303 | 2.516 |
AREA RURAL |
|||||||
AREA RURAL |
35.493 | 491 | 3.784 | 5.031 | 9.881 | 7.088 | 9.218 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 13.209 | 306 | 1.493 | 1.563 | 2.908 | 2.004 | 4.935 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 221 | 1 | 31 | 38 | 57 | 43 | 51 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 3.198 | 30 | 387 | 609 | 1.144 | 654 | 374 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 231 | - | 23 | 25 | 56 | 50 | 77 |
CONSTRUCCION | 3.059 | 6 | 278 | 499 | 1.038 | 756 | 482 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 3.282 | 19 | 323 | 454 | 1.114 | 633 | 739 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.395 | 2 | 68 | 175 | 427 | 390 | 333 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 796 | 2 | 71 | 161 | 229 | 137 | 196 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 7.442 | 82 | 739 | 1.078 | 2.213 | 1.791 | 1.539 |
NO DECLARADO | 2.660 | 43 | 371 | 429 | 695 | 630 | 492 |
VARONES |
28.626 | 429 | 3.084 | 4.075 | 7.751 | 5.469 | 7.818 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 12.307 | 294 | 1.429 | 1.506 | 2.762 | 1.823 | 4.493 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 211 | 1 | 26 | 33 | 57 | 43 | 51 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.416 | 28 | 293 | 433 | 866 | 485 | 311 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 224 | - | 23 | 25 | 49 | 50 | 77 |
CONSTRUCCION | 3.003 | 5 | 277 | 485 | 1.015 | 746 | 475 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 2.564 | 17 | 242 | 349 | 894 | 464 | 598 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.330 | 2 | 67 | 168 | 408 | 366 | 319 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 641 | 2 | 48 | 120 | 161 | 120 | 190 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 3.822 | 47 | 393 | 591 | 1.061 | 819 | 911 |
NO DECLARADO | 2.108 | 33 | 286 | 365 | 478 | 553 | 393 |
HEMBRAS |
6.867 | 62 | 700 | 956 | 2.130 | 1.619 | 1.400 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 902 | 12 | 64 | 57 | 146 | 181 | 442 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 782 | 2 | 94 | 176 | 278 | 169 | 63 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 7 | - | - | - | 7 | - | - |
CONSTRUCCION | 56 | 1 | 1 | 14 | 23 | 10 | 7 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 718 | 2 | 81 | 105 | 220 | 169 | 141 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 65 | - | 1 | 7 | 19 | 24 | 14 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 155 | - | 23 | 41 | 68 | 17 | 6 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 3.620 | 35 | 346 | 487 | 1.152 | 972 | 628 |
NO DECLARADO | 552 | 10 | 85 | 64 | 217 | 77 | 99 |
NOTA: | EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |