Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Chacao

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

56.847 31.846 1.792 21.634 1.575
12 - 14 2.703 53 7 2.418 225
15 - 19 5.154 1.057 155 3.651 291
20 - 24 6.025 3.216 362 2.225 222
25 - 34 11.935 9.056 540 2.102 237
35 - 44 10.192 7.818 329 1.865 180
45 - 54 7.297 5.116 215 1.861 105
55 Y MAS 13.541 5.530 184 7.512 315
 

VARONES

25.017 17.271 897 6.166 683
12 - 14 1.302 18 2 1.159 123
15 - 19 2.436 527 88 1.696 125
20 - 24 2.841 1.665 170 909 97
25 - 34 5.311 4.602 229 384 96
35 - 44 4.332 3.977 155 120 80
45 - 54 3.077 2.786 113 126 52
55 Y MAS 5.718 3.696 140 1.772 110
 

HEMBRAS

31.830 14.575 895 15.468 892
12 - 14 1.401 35 5 1.259 102
15 - 19 2.718 530 67 1.955 166
20 - 24 3.184 1.551 192 1.316 125
25 - 34 6.624 4.454 311 1.718 141
35 - 44 5.860 3.841 174 1.745 100
45 - 54 4.220 2.330 102 1.735 53
55 Y MAS 7.823 1.834 44 5.740 205
 

AREA URBANA

TOTAL

56.847 31.846 1.792 21.634 1.575
12 - 14 2.703 53 7 2.418 225
15 - 19 5.154 1.057 155 3.651 291
20 - 24 6.025 3.216 362 2.225 222
25 - 34 11.935 9.056 540 2.102 237
35 - 44 10.192 7.818 329 1.865 180
45 - 54 7.297 5.116 215 1.861 105
55 Y MAS 13.541 5.530 184 7.512 315
 

VARONES

25.017 17.271 897 6.166 683
12 - 14 1.302 18 2 1.159 123
15 - 19 2.436 527 88 1.696 125
20 - 24 2.841 1.665 170 909 97
25 - 34 5.311 4.602 229 384 96
35 - 44 4.332 3.977 155 120 80
45 - 54 3.077 2.786 113 126 52
55 Y MAS 5.718 3.696 140 1.772 110
 

HEMBRAS

31.830 14.575 895 15.468 892
12 - 14 1.401 35 5 1.259 102
15 - 19 2.718 530 67 1.955 166
20 - 24 3.184 1.551 192 1.316 125
25 - 34 6.624 4.454 311 1.718 141
35 - 44 5.860 3.841 174 1.745 100
45 - 54 4.220 2.330 102 1.735 53
55 Y MAS 7.823 1.834 44 5.740 205
 

AREA RURAL

TOTAL

- - - - -
12 - 14 - - - - -
15 - 19 - - - - -
20 - 24 - - - - -
25 - 34 - - - - -
35 - 44 - - - - -
45 - 54 - - - - -
55 Y MAS - - - - -
 

VARONES

- - - - -
12 - 14 - - - - -
15 - 19 - - - - -
20 - 24 - - - - -
25 - 34 - - - - -
35 - 44 - - - - -
45 - 54 - - - - -
55 Y MAS - - - - -
 

HEMBRAS

- - - - -
12 - 14 - - - - -
15 - 19 - - - - -
20 - 24 - - - - -
25 - 34 - - - - -
35 - 44 - - - - -
45 - 54 - - - - -
55 Y MAS - - - - -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.