Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
58.913 | 23.848 | 5.654 | 27.401 | 2.010 |
12 - 14 | 6.541 | 116 | 81 | 5.682 | 662 |
15 - 19 | 8.932 | 1.683 | 1.107 | 5.685 | 457 |
20 - 24 | 8.193 | 3.537 | 1.219 | 3.205 | 232 |
25 - 34 | 15.595 | 8.502 | 1.678 | 5.164 | 251 |
35 - 44 | 10.266 | 6.048 | 976 | 3.105 | 137 |
45 - 54 | 4.795 | 2.613 | 388 | 1.724 | 70 |
55 Y MAS | 4.591 | 1.349 | 205 | 2.836 | 201 |
VARONES |
28.956 | 16.767 | 3.762 | 7.491 | 936 |
12 - 14 | 3.324 | 82 | 56 | 2.847 | 339 |
15 - 19 | 4.404 | 1.175 | 717 | 2.294 | 218 |
20 - 24 | 3.920 | 2.450 | 724 | 628 | 118 |
25 - 34 | 7.532 | 5.977 | 1.064 | 407 | 84 |
35 - 44 | 5.235 | 4.204 | 704 | 266 | 61 |
45 - 54 | 2.425 | 1.833 | 321 | 237 | 34 |
55 Y MAS | 2.116 | 1.046 | 176 | 812 | 82 |
HEMBRAS |
29.957 | 7.081 | 1.892 | 19.910 | 1.074 |
12 - 14 | 3.217 | 34 | 25 | 2.835 | 323 |
15 - 19 | 4.528 | 508 | 390 | 3.391 | 239 |
20 - 24 | 4.273 | 1.087 | 495 | 2.577 | 114 |
25 - 34 | 8.063 | 2.525 | 614 | 4.757 | 167 |
35 - 44 | 5.031 | 1.844 | 272 | 2.839 | 76 |
45 - 54 | 2.370 | 780 | 67 | 1.487 | 36 |
55 Y MAS | 2.475 | 303 | 29 | 2.024 | 119 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
57.746 | 23.406 | 5.576 | 26.773 | 1.991 |
12 - 14 | 6.418 | 111 | 78 | 5.575 | 654 |
15 - 19 | 8.737 | 1.640 | 1.091 | 5.553 | 453 |
20 - 24 | 8.034 | 3.468 | 1.205 | 3.132 | 229 |
25 - 34 | 15.357 | 8.376 | 1.659 | 5.072 | 250 |
35 - 44 | 10.089 | 5.954 | 961 | 3.040 | 134 |
45 - 54 | 4.687 | 2.562 | 381 | 1.674 | 70 |
55 Y MAS | 4.424 | 1.295 | 201 | 2.727 | 201 |
VARONES |
28.324 | 16.409 | 3.696 | 7.290 | 929 |
12 - 14 | 3.256 | 79 | 54 | 2.786 | 337 |
15 - 19 | 4.307 | 1.144 | 706 | 2.241 | 216 |
20 - 24 | 3.833 | 2.394 | 713 | 609 | 117 |
25 - 34 | 7.408 | 5.883 | 1.048 | 394 | 83 |
35 - 44 | 5.133 | 4.123 | 689 | 261 | 60 |
45 - 54 | 2.359 | 1.786 | 314 | 225 | 34 |
55 Y MAS | 2.028 | 1.000 | 172 | 774 | 82 |
HEMBRAS |
29.422 | 6.997 | 1.880 | 19.483 | 1.062 |
12 - 14 | 3.162 | 32 | 24 | 2.789 | 317 |
15 - 19 | 4.430 | 496 | 385 | 3.312 | 237 |
20 - 24 | 4.201 | 1.074 | 492 | 2.523 | 112 |
25 - 34 | 7.949 | 2.493 | 611 | 4.678 | 167 |
35 - 44 | 4.956 | 1.831 | 272 | 2.779 | 74 |
45 - 54 | 2.328 | 776 | 67 | 1.449 | 36 |
55 Y MAS | 2.396 | 295 | 29 | 1.953 | 119 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
1.167 | 442 | 78 | 628 | 19 |
12 - 14 | 123 | 5 | 3 | 107 | 8 |
15 - 19 | 195 | 43 | 16 | 132 | 4 |
20 - 24 | 159 | 69 | 14 | 73 | 3 |
25 - 34 | 238 | 126 | 19 | 92 | 1 |
35 - 44 | 177 | 94 | 15 | 65 | 3 |
45 - 54 | 108 | 51 | 7 | 50 | - |
55 Y MAS | 167 | 54 | 4 | 109 | - |
VARONES |
632 | 358 | 66 | 201 | 7 |
12 - 14 | 68 | 3 | 2 | 61 | 2 |
15 - 19 | 97 | 31 | 11 | 53 | 2 |
20 - 24 | 87 | 56 | 11 | 19 | 1 |
25 - 34 | 124 | 94 | 16 | 13 | 1 |
35 - 44 | 102 | 81 | 15 | 5 | 1 |
45 - 54 | 66 | 47 | 7 | 12 | - |
55 Y MAS | 88 | 46 | 4 | 38 | - |
HEMBRAS |
535 | 84 | 12 | 427 | 12 |
12 - 14 | 55 | 2 | 1 | 46 | 6 |
15 - 19 | 98 | 12 | 5 | 79 | 2 |
20 - 24 | 72 | 13 | 3 | 54 | 2 |
25 - 34 | 114 | 32 | 3 | 79 | - |
35 - 44 | 75 | 13 | - | 60 | 2 |
45 - 54 | 42 | 4 | - | 38 | - |
55 Y MAS | 79 | 8 | - | 71 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|