Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y tamaño del centro poblado
Estado Miranda

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO TOTAL TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL PAIS
SIEMPRE HAN RESIDIDO MENOS DE 1 ANO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

1.867.356 601.022 98.743 261.775 209.786 612.530 83.500
MENOS DE 1.000 83.202 56.727 3.201 5.467 4.627 11.136 2.044
1.000 - 2.499 40.602 22.083 1.857 3.936 3.507 8.017 1.202
2.500 - 4.999 33.194 14.243 1.936 4.578 4.309 6.815 1.313
5.000 - 9.999 83.919 32.706 5.464 11.930 10.896 19.846 3.077
10.000 - 19.999 61.451 28.611 3.197 6.728 6.614 13.566 2.735
20.000 - 49.999 223.966 52.220 14.049 39.006 32.223 77.566 8.902
50.000 - 99.999 546.858 154.917 34.003 103.874 65.126 162.892 26.046
100.000 - 499.999 794.164 239.515 35.036 86.256 82.484 312.692 38.181
500.000 Y MAS - - - - - - -

VARONES

907.992 298.963 47.533 128.210 101.746 291.727 39.813
MENOS DE 1.000 44.406 29.842 1.806 3.047 2.511 6.080 1.120
1.000 - 2.499 20.665 11.270 972 2.046 1.825 3.900 652
2.500 - 4.999 16.827 7.081 1.045 2.379 2.080 3.580 662
5.000 - 9.999 42.709 16.449 2.622 6.191 5.414 10.428 1.605
10.000 - 19.999 31.357 14.174 1.729 3.407 3.394 7.358 1.295
20.000 - 49.999 109.316 26.235 6.498 18.769 15.790 37.736 4.288
50.000 - 99.999 263.126 76.489 16.624 50.810 31.406 75.726 12.071
100.000 - 499.999 379.586 117.423 16.237 41.561 39.326 146.919 18.120
500.000 Y MAS - - - - - - -

HEMBRAS

959.364 302.059 51.210 133.565 108.040 320.803 43.687
MENOS DE 1.000 38.796 26.885 1.395 2.420 2.116 5.056 924
1.000 - 2.499 19.937 10.813 885 1.890 1.682 4.117 550
2.500 - 4.999 16.367 7.162 891 2.199 2.229 3.235 651
5.000 - 9.999 41.210 16.257 2.842 5.739 5.482 9.418 1.472
10.000 - 19.999 30.094 14.437 1.468 3.321 3.220 6.208 1.440
20.000 - 49.999 114.650 25.985 7.551 20.237 16.433 39.830 4.614
50.000 - 99.999 283.732 78.428 17.379 53.064 33.720 87.166 13.975
100.000 - 499.999 414.578 122.092 18.799 44.695 43.158 165.773 20.061
500.000 Y MAS - - - - - - -

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO

TOTAL

391.174 - 31.634 84.086 68.122 191.948 15.384
MENOS DE 1.000 10.847 - 1.235 2.122 1.899 5.078 513
1.000 - 2.499 8.561 - 817 1.844 1.644 3.856 400
2.500 - 4.999 7.022 - 780 1.675 1.569 2.700 298
5.000 - 9.999 19.911 - 2.007 4.882 4.627 7.631 764
10.000 - 19.999 13.649 - 1.228 2.552 3.019 6.192 658
20.000 - 49.999 58.075 - 4.971 13.149 10.956 27.031 1.968
50.000 - 99.999 115.419 - 10.507 31.758 19.484 48.752 4.918
100.000 - 499.999 157.690 - 10.089 26.104 24.924 90.708 5.865
500.000 Y MAS - - - - - - -

VARONES

193.990 - 16.041 42.349 34.359 93.756 7.485
MENOS DE 1.000 5.874 - 664 1.131 1.039 2.754 286
1.000 - 2.499 4.183 - 379 943 887 1.744 230
2.500 - 4.999 3.632 - 439 926 733 1.398 136
5.000 - 9.999 10.168 - 953 2.476 2.385 3.979 375
10.000 - 19.999 6.945 - 606 1.265 1.614 3.182 278
20.000 - 49.999 29.064 - 2.414 6.574 5.543 13.555 978
50.000 - 99.999 56.950 - 5.510 15.909 9.749 23.357 2.425
100.000 - 499.999 77.174 - 5.076 13.125 12.409 43.787 2.777
500.000 Y MAS - - - - - - -

HEMBRAS

197.184 - 15.593 41.737 33.763 98.192 7.899
MENOS DE 1.000 4.973 - 571 991 860 2.324 227
1.000 - 2.499 4.378 - 438 901 757 2.112 170
2.500 - 4.999 3.390 - 341 749 836 1.302 162
5.000 - 9.999 9.743 - 1.054 2.406 2.242 3.652 389
10.000 - 19.999 6.704 - 622 1.287 1.405 3.010 380
20.000 - 49.999 29.011 - 2.557 6.575 5.413 13.476 990
50.000 - 99.999 58.469 - 4.997 15.849 9.735 25.395 2.493
100.000 - 499.999 80.516 - 5.013 12.979 12.515 46.921 3.088
500.000 Y MAS - - - - - - -
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS

TOTAL

502.662 - 50.964 132.444 95.460 214.230 9.564
MENOS DE 1.000 8.160 - 1.489 2.077 1.520 2.845 229
1.000 - 2.499 5.024 - 765 1.266 976 1.903 114
2.500 - 4.999 6.979 - 793 2.152 1.962 1.923 149
5.000 - 9.999 18.275 - 2.748 4.932 4.177 6.011 407
10.000 - 19.999 11.087 1.611 3.047 2.483 3.659 287
20.000 - 49.999 73.118 - 6.702 19.956 15.440 29.660 1.360
50.000 - 99.999 168.357 - 18.479 58.684 33.449 54.756 2.989
100.000 - 499.999 211.662 - 18.377 40.330 35.453 113.473 4.029
500.000 Y MAS - - - - - - -

VARONES

238.393 - 23.996 63.924 45.819 100.212 4.442
MENOS DE 1.000 4.707 - 896 1.240 820 1.613 138
1.000 - 2.499 2.708 - 434 697 489 1.035 53
2.500 - 4.999 3.570 - 408 1.070 959 1.049 84
5.000 - 9.999 9.427 - 1.341 2.623 2.029 3.234 200
10.000 - 19.999 5.990 - 957 1.622 1.294 1.967 150
20.000 - 49.999 34.920 - 2.994 9.434 7.572 14.315 605
50.000 - 99.999 79.317 - 8.842 28.368 16.050 24.712 1.345
100.000 - 499.999 97.754 - 8.124 18.870 16.606 52.287 1.867
500.000 Y MAS - - - - - - -

HEMBRAS

264.269 - 26.968 68.520 49.641 114.018 5.122
MENOS DE 1.000 3.453 - 593 837 700 1.232 91
1.000 - 2.499 2.316 - 331 569 487 868 61
2.500 - 4.999 3.409 - 385 1.082 1.003 874 65
5.000 - 9.999 8.848 - 1.407 2.309 2.148 2.777 207
10.000 - 19.999 5.097 - 654 1.425 1.189 1.692 137
20.000 - 49.999 38.198 - 3.708 10.522 7.868 15.345 755
50.000 - 99.999 89.040 - 9.637 30.316 17.399 30.044 1.644
100.000 - 499.999 113.908 - 10.253 21.460 18.847 61.186 2.162
500.000 Y MAS - - - - - - -
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR

TOTAL

114.854 - 5.330 14.502 14.040 76.922 4.060
MENOS DE 1.000 459 - 42 98 65 221 33
1.000 - 2.499 288 - 9 46 44 178 11
2.500 - 4.999 546 - 17 83 78 319 49
5.000 - 9.999 1.839 - 120 238 260 1.153 68
10.000 - 19.999 598 - 43 108 67 341 39
20.000 - 49.999 13.130 - 956 1.986 1.693 8.094 401
50.000 - 99.999 34.913 - 1.679 4.470 3.972 23.499 1.293
100.000 - 499.999 63.081 - 2.464 7.473 7.861 43.117 2.166
500.000 Y MAS - - - - - - -

VARONES

52.338 - 2.198 6.453 6.169 35.791 1.727
MENOS DE 1.000 266 - 19 59 42 128 18
1.000 - 2.499 194 - 9 20 30 124 11
2.500 - 4.999 290 - 10 41 30 191 18
5.000 - 9.999 965 - 57 103 117 656 32
10.000 - 19.999 320 - 23 60 30 193 14
20.000 - 49.999 5.738 - 382 841 713 3.639 163
50.000 - 99.999 15.863 - 750 1.947 1.754 10.892 520
100.000 - 499.999 28.702 - 948 3.382 3.453 19.968 951
500.000 Y MAS - - - - - - -

HEMBRAS

62.516 - 3.132 8.049 7.871 41.131 2.333
MENOS DE 1.000 193 - 23 39 23 93 15
1.000 - 2.499 94 - - 26 14 54 -
2.500 - 4.999 256 - 7 42 48 128 31
5.000 - 9.999 874 - 63 135 143 497 36
10.000 - 19.999 278 - 20 48 37 148 25
20.000 - 49.999 7.392 - 574 1.145 980 4.455 238
50.000 - 99.999 19.050 - 929 2.523 2.218 12.607 773
100.000 - 499.999 34.379 - 1.516 4.091 4.408 23.149 1.215
500.000 Y MAS - - - - - - -
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA

TOTAL

257.644 - 10.815 30.743 32.164 129.430 54.492
MENOS DE 1.000 7.009 - 435 1.170 1.143 2.992 1.269
1.000 - 2.499 4.646 - 266 780 843 2.080 677
2.500 - 4.999 4.404 - 346 668 700 1.873 817
5.000 - 9.999 11.188 - 589 1.878 1.832 5.051 1.838
10.000 - 19.999 7.506 - 315 1.021 1.045 3.374 1.751
20.000 - 49.999 27.423 - 1.420 3.915 4.134 12.781 5.173
50.000 - 99.999 73.252 - 3.338 8.962 8.221 35.885 16.846
100.000 - 499.999 122.216 - 4.106 12.349 14.246 65.394 26.121
500.000 Y MAS - - - - - - -

VARONES

124.308 - 5.298 15.484 15.399 61.968 26.159
MENOS DE 1.000 3.717 - 227 617 610 1.585 678
1.000 - 2.499 2.310 - 150 386 419 997 358
2.500 - 4.999 2.254 - 188 342 358 942 424
5.000 - 9.999 5.700 - 271 989 883 2.559 998
10.000 - 19.999 3.928 - 143 460 456 2.016 853
20.000 - 49.999 13.359 - 708 1.920 1.962 6.227 2.542
50.000 - 99.999 34.507 - 1.522 4.586 3.853 16.765 7.781
100.000 - 499.999 58.533 - 2.089 6.184 6.858 30.877 12.525
500.000 Y MAS - - - - - - -

HEMBRAS

133.336 - 5.517 15.259 16.765 67.462 28.333
MENOS DE 1.000 3.292 - 208 553 533 1.407 591
1.000 - 2.499 2.336 - 116 394 424 1.083 319
2.500 - 4.999 2.150 - 158 326 342 931 393
5.000 - 9.999 5.488 - 318 889 949 2.492 840
10.000 - 19.999 3.578 - 172 561 589 1.358 898
20.000 - 49.999 14.064 - 712 1.995 2.172 6.554 2.631
50.000 - 99.999 38.745 - 1.816 4.376 4.368 19.120 9.065
100.000 - 499.999 63.683 - 2.017 6.165 7.388 34.517 13.596
500.000 Y MAS - - - - - - -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.