Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
UBICACIÓN DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADA PARA COCINAR | TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | |||||||||
TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
|
TOTAL | 404.858 | 16.537 | 8.374 | 6.812 | 17.471 | 12.022 | 47.789 | 123.229 | 172.624 | - |
EN CUARTO SOLO | 281.259 | 8.261 | 4.565 | 4.367 | 10.548 | 7.324 | 34.425 | 87.012 | 124.757 | - |
GAS | 226.768 | 5.953 | 4.316 | 4.053 | 9.879 | 7.010 | 25.647 | 71.664 | 98.246 | - |
ELECTRICIDAD | 47.371 | 74 | 35 | 105 | 227 | 35 | 8.318 | 13.632 | 24.945 | - |
KEROSENE | 2.112 | 301 | 56 | 86 | 242 | 108 | 151 | 696 | 472 | - |
OTRO (LEÑA, CARBÓN, ETC.) | 2.739 | 1.857 | 120 | 104 | 174 | 141 | 35 | 266 | 42 | - |
NO DECLARADO | 2.269 | 76 | 38 | 19 | 26 | 30 | 274 | 754 | 1.052 | - |
EN OTRO SITIO |
57.143 | 5.276 | 1.881 | 1.344 | 4.067 | 2.404 | 5.335 | 16.825 | 20.011 | - |
GAS | 49.456 | 2.991 | 1.671 | 1.204 | 3.593 | 2.196 | 4.695 | 15.083 | 18.023 | - |
ELECTRICIDAD | 2.888 | 15 | 6 | 22 | 85 | 9 | 466 | 857 | 1.428 | - |
KEROSENE | 1.364 | 205 | 47 | 29 | 138 | 70 | 58 | 466 | 351 | - |
OTRO (LEÑA, CARBÓN, ETC.) | 3.042 | 1.997 | 149 | 75 | 235 | 114 | 72 | 327 | 73 | - |
NO DECLARADO | 393 | 68 | 8 | 14 | 16 | 15 | 44 | 92 | 136 | - |
NO DECLARADO |
66.456 | 3.000 | 1.928 | 1.101 | 2.856 | 2.294 | 8.029 | 19.392 | 27.856 | - |
NOTA : | EXCLUYE VIVIENDAS FAMILIARES CLASIFICADAS COMO OTRA CLASE |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |