Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO SANITARIO, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | |||||||||
TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS | |
SERVICIO ELECTRICO |
404.858 | 16.537 | 8.374 | 6.812 | 17.471 | 12.022 | 47.789 | 123.229 | 172.624 | - |
NO TIENE | 365.763 | 9.753 | 7.103 | 5.605 | 15.298 | 10.826 | 43.143 | 111.780 | 162.255 | - |
TIENE | 26.702 | 6.228 | 876 | 969 | 1.680 | 874 | 3.176 | 7.571 | 5.328 | - |
NO DECLARADO | 12.393 | 556 | 395 | 238 | 493 | 322 | 1.470 | 3.878 | 5.041 | - |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
404.858 | 16.537 | 8.374 | 6.812 | 17.471 | 12.022 | 47.789 | 123.229 | 172.624 | - |
ACUEDUCTO | 349.213 | 6.019 | 6.361 | 5.108 | 12.725 | 9.414 | 40.011 | 112.299 | 157.276 | - |
PILA PUBLICA | 11.889 | 461 | 504 | 378 | 614 | 588 | 1.983 | 2.356 | 5.005 | - |
CAMION TANQUE | 17.164 | 1.209 | 700 | 261 | 2.387 | 602 | 2.998 | 3.823 | 5.184 | - |
OTROS MEDIOS | 19.988 | 8.453 | 596 | 1.002 | 1.509 | 1.273 | 2.066 | 2.874 | 2.215 | - |
NO DECLARADO | 6.604 | 395 | 213 | 63 | 236 | 145 | 731 | 1.877 | 2.944 | - |
SERVICIO SANITARIO |
404.858 | 16.537 | 8.374 | 6.812 | 17.471 | 12.022 | 47.789 | 123.229 | 172.624 | - |
POCETA A CLOACA | 316.833 | 1.526 | 1.631 | 3.261 | 5.013 | 5.388 | 36.561 | 102.964 | 160.489 | - |
POC. A POZO SEPTICO | 45.952 | 5.232 | 4.322 | 2.059 | 8.778 | 3.712 | 7.276 | 9.689 | 4.884 | - |
EXCUSADO DE HOYO | 13.841 | 2.328 | 893 | 795 | 1.860 | 1.183 | 1.026 | 4.079 | 1.677 | - |
NO TIENE | 22.552 | 7.130 | 1.333 | 596 | 1.572 | 1.560 | 2.299 | 4.881 | 3.181 | - |
NO DECLARADO | 5.680 | 321 | 195 | 101 | 248 | 179 | 627 | 1.616 | 2.393 | - |
NUMERO DE POCETAS |
362.785 | 6.758 | 5.953 | 5.320 | 13.791 | 9.100 | 43.837 | 112.653 | 165.373 | - |
UNO | 186.879 | 5.101 | 4.247 | 3.490 | 9.840 | 6.333 | 18.937 | 58.443 | 80.488 | - |
DOS | 77.222 | 454 | 663 | 824 | 2.112 | 1.293 | 10.321 | 24.592 | 36.963 | - |
TRES O MAS | 62.488 | 187 | 163 | 548 | 586 | 218 | 10.228 | 19.437 | 31.121 | - |
NO DECLARADO | 36.196 | 1.016 | 880 | 458 | 1.253 | 1.256 | 4.351 | 10.181 | 16.801 | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
404.858 | 16.537 | 8.374 | 6.812 | 17.471 | 12.022 | 47.789 | 123.229 | 172.624 | - |
UNO | 196.011 | 5.577 | 4.887 | 3.538 | 9.745 | 7.025 | 17.959 | 63.318 | 83.962 | - |
DOS | 84.030 | 470 | 658 | 958 | 2.320 | 1.422 | 11.395 | 26.240 | 40.567 | - |
TRES O MAS | 64.196 | 244 | 164 | 588 | 661 | 286 | 10.652 | 19.880 | 31.721 | - |
NO TIENE | 53.008 | 9.726 | 2.454 | 1.615 | 4.362 | 3.028 | 6.852 | 11.793 | 13.178 | - |
NO DECLARADO | 7.613 | 520 | 211 | 113 | 383 | 261 | 931 | 1.998 | 3.196 | - |
NOTA : | EXCLUYE VIVIENDAS FAMILIARES CLASIFICADAS DE OTRA CLASE |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |