Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por tamaño del centro
poblado según sexo, clase de actividad e ingresos
mensuales provenientes del trabajo
Estado Miranda

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD E INGRESOS MENSUALES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

TOTAL

668.060 21.000 10.444 9.389 24.957 16.347 84.127 192.448 309.348 -
HASTA 2.000 22.607 2.166 764 628 1.389 990 2.104 6.659 7.907 -
2.001 - 4.000 51.240 4.466 1.288 926 2.440 1.718 5.882 13.496 21.024 -
4.001 - 6.000 114.719 4.673 2.492 1.918 5.791 3.752 14.901 29.404 51.788 -
6.001 - 12.000 255.661 4.614 3.881 3.618 10.414 6.961 30.994 74.053 121.126 -
12.001 - 16.000 57.105 474 443 529 1.501 872 7.245 18.093 27.948 -
16.001 - 20.000 40.370 217 204 351 685 392 5.378 13.202 19.941 -
20.001 - 30.000 42.606 357 158 326 693 278 6.034 13.169 21.591 -
30.001 - 40.000 18.823 89 45 98 166 110 3.121 5.524 9.670 -
40.001 - 50.000 11.811 37 17 43 119 40 1.971 3.572 6.012 -
50.001 Y MAS 18.183 109 34 54 166 68 3.213 5.495 9.044 -
SIN INGRESO MONETARIO 19.065 2.927 753 600 996 583 1.962 4.758 6.486 -
NO DECLARADO 15.870 871 365 298 597 583 1.322 5.023 6.811 -

EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

22.020 11.234 1.699 1.001 1.661 686 1.091 2.633 2.015 -
HASTA 2.000 2.538 1.466 281 138 162 127 87 194 83 -
2.001 - 4.000 4.671 3.015 296 175 338 138 53 407 249 -
4.001 - 6.000 4.464 2.341 432 216 428 161 193 330 363 -
6.001 - 12.000 3.141 1.107 204 79 307 72 336 480 556 -
12.001 - 16.000 580 145 19 4 69 - 71 95 177 -
16.001 - 20.000 305 55 6 5 12 10 46 88 83 -
20.001 - 30.000 391 67 14 8 7 - 44 144 107 -
30.001 - 40.000 219 39 4 5 9 - 53 54 55 -
40.001 - 50.000 133 13 - - 6 6 11 30 67 -
50.001 Y MAS 264 26 4 - 14 - 70 78 72 -
SIN INGRESO MONETARIO 4.336 2.426 391 299 265 143 77 585 150 -
NO DECLARADO 978 534 48 72 44 29 50 148 53 -

EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

646.040 9.766 8.745 8.388 23.296 15.661 83.036 189.815 307.333 -
HASTA 2.000 20.069 700 483 490 1.227 863 2.017 6.465 7.824 -
2.001 - 4.000 46.569 1.451 992 751 2.102 1.580 5.829 13.089 20.775 -
4.001 - 6.000 110.255 2.332 2.060 1.702 5.363 3.591 14.708 29.074 51.425 -
6.001 - 12.000 252.520 3.507 3.677 3.539 10.107 6.889 30.658 73.573 120.570 -
12.001 - 16.000 56.525 329 424 525 1.432 872 7.174 17.998 27.771 -
16.001 - 20.000 40.065 162 198 346 673 382 5.332 13.114 19.858 -
20.001 - 30.000 42.215 290 144 318 686 278 5.990 13.025 21.484 -
30.001 - 40.000 18.604 50 41 93 157 110 3.068 5.470 9.615 -
40.001 - 50.000 11.678 24 17 43 113 34 1.960 3.542 5.945 -
50.001 Y MAS 17.919 83 30 54 152 68 3.143 5.417 8.972 -
SIN INGRESO MONETARIO 14.729 501 362 301 731 440 1.885 4.173 6.336 -
NO DECLARADO 14.892 337 317 226 553 554 1.272 4.875 6.758 -
VARONES

TOTAL

415.757 17.651 7.777 6.872 18.113 11.321 52.167 118.882 182.974 -
HASTA 2.000 12.830 1.730 568 470 829 583 1.143 3.734 3.773 -
2.001 - 4.000 22.714 3.551 835 593 1.430 1.074 2.103 5.530 7.598 -
4.001 - 6.000 61.356 3.975 1.793 1.237 3.948 2.378 7.604 15.770 24.651 -
6.001 - 12.000 159.326 3.862 2.903 2.706 7.881 4.918 19.448 45.619 71.989 -
12.001 - 16.000 37.794 426 385 434 1.261 737 4.785 11.777 17.989 -
16.001 - 20.000 27.920 200 178 294 569 320 3.842 9.007 13.510 -
20.001 - 30.000 30.803 338 136 277 615 222 4.517 9.354 15.344 -
30.001 - 40.000 14.345 76 42 92 143 101 2.385 4.191 7.315 -
40.001 - 50.000 9.690 33 13 34 115 34 1.635 2.898 4.928 -
50.001 Y MAS 15.859 96 27 42 147 56 2.871 4.772 7.848 -
SIN INGRESO MONETARIO 12.885 2.616 624 483 741 505 1.027 3.052 3.837 -
NO DECLARADO 10.235 748 273 210 434 393 807 3.178 4.192 -

EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

20.488 10.509 1.544 954 1.607 642 996 2.434 1.802 -
HASTA 2.000 2.299 1.311 229 131 158 124 82 181 83 -
2.001 - 4.000 4.378 2.820 242 175 327 134 48 394 238 -
4.001 - 6.000 4.279 2.255 425 216 401 138 181 313 350 -
6.001 - 12.000 2.876 1.066 204 74 307 58 311 408 448 -
12.001 - 16.000 542 139 19 4 69 - 61 85 165 -
16.001 - 20.000 276 53 6 5 12 10 42 79 69 -
20.001 - 30.000 358 61 14 8 7 - 40 125 103 -
30.001 - 40.000 191 36 4 5 9 - 41 50 46 -
40.001 - 50.000 109 12 - - 6 6 11 25 49 -
50.001 Y MAS 239 25 4 - 14 - 57 72 67 -
SIN INGRESO MONETARIO 4.015 2.223 349 277 253 143 77 562 131 -
NO DECLARADO 926 508 48 59 44 29 45 140 53

EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

395.269 7.142 6.233 5.918 16.506 10.679 51.171 116.448 181.172 -
HASTA 2.000 10.531 419 339 339 671 459 1.061 3.553 3.690 -
2.001 - 4.000 18.336 731 593 418 1.103 940 2.055 5.136 7.360 -
4.001 - 6.000 57.077 1.720 1.368 1.021 3.547 2.240 7.423 15.457 24.301 -
6.001 - 12.000 156.450 2.796 2.699 2.632 7.574 4.860 19.137 45.211 71.541 -
12.001 - 16.000 37.252 287 366 430 1.192 737 4.724 11.692 17.824 -
16.001 - 20.000 27.644 147 172 289 557 310 3.800 8.928 13.441 -
20.001 - 30.000 30.445 277 122 269 608 222 4.477 9.229 15.241 -
30.001 - 40.000 14.154 40 38 87 134 101 2.344 4.141 7.269 -
40.001 - 50.000 9.581 21 13 34 109 28 1.624 2.873 4.879 -
50.001 Y MAS 15.620 71 23 42 133 56 2.814 4.700 7.781 -
SIN INGRESO MONETARIO 8.870 393 275 206 488 362 950 2.490 3.706 -
NO DECLARADO 9.309 240 225 151 390 364 762 3.038 4.139 -
HEMBRAS

TOTAL

252.303 3.349 2.667 2.517 6.844 5.026 31.960 73.566 126.374 -
HASTA 2.000 9.777 436 196 158 560 407 961 2.925 4.134 -
2.001 - 4.000 28.526 915 453 333 1.010 644 3.779 7.966 13.426 -
4.001 - 6.000 53.363 698 699 681 1.843 1.374 7.297 13.634 27.137 -
6.001 - 12.000 96.335 752 978 912 2.533 2.043 11.546 28.434 49.137 -
12.001 - 16.000 19.311 48 58 95 240 135 2.460 6.316 9.959 -
16.001 - 20.000 12.450 17 26 57 116 72 1.536 4.195 6.431 -
20.001 - 30.000 11.803 19 22 49 78 56 1.517 3.815 6.247 -
30.001 - 40.000 4.478 13 3 6 23 9 736 1.333 2.355 -
40.001 - 50.000 2.121 4 4 9 4 6 336 674 1.084 -
50.001 Y MAS 2.324 13 7 12 19 12 342 723 1.196 -
SIN INGRESO MONETARIO 6.180 311 129 117 255 78 935 1.706 2.649 -
NO DECLARADO 5.635 123 92 88 163 190 515 1.845 2.619 -

EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

1.532 725 155 47 54 44 95 199 213 -
HASTA 2.000 239 155 52 7 4 3 5 13 - -
2.001 - 4.000 293 195 54 - 11 4 5 13 11 -
4.001 - 6.000 185 86 7 - 27 23 12 17 13 -
6.001 - 12.000 265 41 - 5 - 14 25 72 108 -
12.001 - 16.000 38 6 - - - - 10 10 12 -
16.001 - 20.000 29 2 - - - - 4 9 14 -
20.001 - 30.000 33 6 - - - - 4 19 4 -
30.001 - 40.000 28 3 - - - - 12 4 9 -
40.001 - 50.000 24 1 - - - - - 5 18 -
50.001 Y MAS 25 1 - - - - 13 6 5 -
SIN INGRESO MONETARIO 321 203 42 22 12 - - 23 19 -
NO DECLARADO 52 26 - 13 - - 5 8 - -

EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

250.771 2.624 2.512 2.470 6.790 4.982 31.865 73.367 126.161 -
HASTA 2.000 9.538 281 144 151 556 404 956 2.912 4.134 -
2.001 - 4.000 28.233 720 399 333 999 640 3.774 7.953 13.415 -
4.001 - 6.000 53.178 612 692 681 1.816 1.351 7.285 13.617 27.124 -
6.001 - 12.000 96.070 711 978 907 2.533 2.029 11.521 28.362 49.029 -
12.001 - 16.000 19.273 42 58 95 240 135 2.450 6.306 9.947 -
16.001 - 20.000 12.421 15 26 57 116 72 1.532 4.186 6.417 -
20.001 - 30.000 11.770 13 22 49 78 56 1.513 3.796 6.243 -
30.001 - 40.000 4.450 10 3 6 23 9 724 1.329 2.346 -
40.001 - 50.000 2.097 3 4 9 4 6 336 669 1.066 -
50.001 Y MAS 2.299 12 7 12 19 12 329 717 1.191 -
SIN INGRESO MONETARIO 5.859 108 87 95 243 78 935 1.683 2.630 -
NO DECLARADO 5.583 97 92 75 163 190 510 1.837 2.619 -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.