Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL |
1.871.093 | 81.729 | 42.820 | 37.960 | 81.337 | 59.770 | 223.827 | 547.517 | 796.133 | - |
POBLACION EN HOGARES (1) |
1.861.755 | 80.904 | 42.706 | 37.958 | 81.005 | 58.457 | 223.212 | 544.024 | 793.489 | - |
JEFE DEL HOGAR | 429.529 | 16.787 | 8.874 | 8.108 | 17.613 | 12.101 | 50.271 | 129.640 | 186.135 | - |
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) | 292.600 | 10.395 | 5.477 | 5.441 | 11.997 | 7.682 | 37.517 | 86.622 | 127.469 | - |
HIJO (A) | 831.246 | 39.921 | 20.208 | 17.867 | 38.708 | 27.503 | 101.387 | 239.725 | 345.927 | - |
NIETO(A) | 83.899 | 6.522 | 3.567 | 2.679 | 4.439 | 4.837 | 7.218 | 22.151 | 32.486 | - |
YERNO O NUERA | 19.121 | 741 | 571 | 445 | 957 | 850 | 2.041 | 5.114 | 8.402 | - |
PADRE, MADRE, SUEGRO | 25.403 | 738 | 468 | 415 | 846 | 690 | 2.927 | 7.813 | 11.506 | - |
HERMANO(A), CUÑADO(A) | 48.999 | 1.573 | 975 | 791 | 1.891 | 1.355 | 5.664 | 13.477 | 23.273 | - |
SOBRINO(A) | 30.207 | 1.083 | 760 | 632 | 1.292 | 1.171 | 3.201 | 8.416 | 13.652 | - |
OTRO PARIENTE | 50.928 | 1.954 | 1.195 | 1.055 | 1.979 | 1.412 | 5.985 | 15.241 | 22.107 | - |
NO PARIENTE | 26.707 | 1.141 | 585 | 485 | 1.144 | 810 | 2.960 | 7.214 | 12.368 | - |
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES | 23.116 | 49 | 26 | 40 | 139 | 46 | 4.041 | 8.611 | 10.164 | - |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
9.338 | 825 | 114 | 2 | 332 | 1.313 | 615 | 3.493 | 2.644 | - |
VARONES | ||||||||||
TOTAL |
909.532 | 43.562 | 21.650 | 19.199 | 41.296 | 30.557 | 109.154 | 263.395 | 380.719 | - |
POBLACION EN HOGARES (1) |
902.390 | 42.948 | 21.572 | 19.199 | 41.107 | 29.283 | 108.819 | 260.794 | 378.668 | - |
JEFE DEL HOGAR | 328.917 | 13.513 | 6.608 | 6.281 | 13.951 | 8.877 | 40.819 | 97.641 | 141.227 | - |
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) | 8.099 | 350 | 248 | 207 | 393 | 370 | 796 | 2.294 | 3.441 | - |
HIJO(A) | 429.591 | 21.665 | 10.548 | 9.327 | 20.273 | 14.490 | 52.507 | 123.496 | 177.285 | - |
NIETO(A) | 43.604 | 3.443 | 1.850 | 1.421 | 2.340 | 2.478 | 3.739 | 11.474 | 16.859 | - |
YERNO O NUERA | 9.401 | 327 | 275 | 235 | 481 | 387 | 1.004 | 2.614 | 4.078 | - |
PADRE, MADRE, SUEGRO | 4.381 | 197 | 109 | 86 | 197 | 147 | 531 | 1.353 | 1.761 | - |
HERMANO(A), CUÑADO(A) | 25.027 | 969 | 568 | 464 | 1.088 | 780 | 2.897 | 6.764 | 11.497 | - |
SOBRINO(A) | 15.349 | 616 | 427 | 360 | 666 | 650 | 1.616 | 4.212 | 6.802 | - |
OTRO PARIENTE | 21.765 | 1.056 | 572 | 487 | 964 | 646 | 2.647 | 6.391 | 9.002 | - |
NO PARIENTE | 13.039 | 793 | 359 | 320 | 701 | 444 | 1.493 | 3.420 | 5.509 | - |
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES | 3.217 | 19 | 8 | 11 | 53 | 14 | 770 | 1.135 | 1.207 | - |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
7.142 | 614 | 78 | - | 189 | 1.274 | 335 | 2.601 | 2.051 | - |
HEMBRAS | ||||||||||
TOTAL |
961.561 | 38.167 | 21.170 | 18.761 | 40.041 | 29.213 | 114.673 | 284.122 | 415.414 | - |
POBLACION EN HOGARES (1) |
959.365 | 37.956 | 21.134 | 18.759 | 39.898 | 29.174 | 114.393 | 283.230 | 414.821 | - |
JEFE DEL HOGAR | 100.612 | 3.274 | 2.266 | 1.827 | 3.662 | 3.224 | 9.452 | 31.999 | 44.908 | - |
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) | 284.501 | 10.045 | 5.229 | 5.234 | 11.604 | 7.312 | 36.721 | 84.328 | 124.028 | - |
HIJO(A) | 401.655 | 18.256 | 9.660 | 8.540 | 18.435 | 13.013 | 48.880 | 116.229 | 168.642 | - |
NIETO(A) | 40.295 | 3.079 | 1.717 | 1.258 | 2.099 | 2.359 | 3.479 | 10.677 | 15.627 | - |
YERNO O NUERA | 9.720 | 414 | 296 | 210 | 476 | 463 | 1.037 | 2.500 | 4.324 | - |
PADRE, MADRE, SUEGRO | 21.022 | 541 | 359 | 329 | 649 | 543 | 2.396 | 6.460 | 9.745 | - |
HERMANO(A), CUÑADO(A) | 23.972 | 604 | 407 | 327 | 803 | 575 | 2.767 | 6.713 | 11.776 | - |
SOBRINO(A) | 14.858 | 467 | 333 | 272 | 626 | 521 | 1.585 | 4.204 | 6.850 | - |
OTRO PARIENTE | 29.163 | 898 | 623 | 568 | 1.015 | 766 | 3.338 | 8.850 | 13.105 | - |
NO PARIENTE | 13.668 | 348 | 226 | 165 | 443 | 366 | 1.467 | 3.794 | 6.859 | - |
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES | 19.899 | 30 | 18 | 29 | 86 | 32 | 3.271 | 7.476 | 8.957 | - |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
2.196 | 211 | 36 | 2 | 143 | 39 | 280 | 892 | 593 | - |
NOTA : | (1) INCLUYE HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |