Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL |
733.123 | 23.131 | 12.362 | 10.868 | 28.600 | 19.503 | 90.352 | 213.394 | 334.913 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 172.887 | 3.048 | 3.760 | 3.220 | 7.393 | 6.406 | 20.539 | 51.618 | 76.903 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 354.603 | 6.956 | 4.592 | 4.017 | 12.951 | 7.553 | 44.870 | 104.640 | 169.024 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 5.954 | 766 | 244 | 184 | 307 | 291 | 600 | 1.370 | 2.192 | - |
SERVICIO DOMESTICO | 35.228 | 790 | 433 | 367 | 836 | 607 | 5.548 | 9.239 | 17.408 | - |
PATRONO | 46.611 | 912 | 492 | 500 | 1.362 | 640 | 6.008 | 14.328 | 22.369 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 78.746 | 9.117 | 2.153 | 1.977 | 4.184 | 2.446 | 8.765 | 20.401 | 29.703 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 3.591 | 117 | 58 | 15 | 216 | 110 | 447 | 1.068 | 1.560 | - |
NO DECLARADO | 35.503 | 1.425 | 630 | 588 | 1.351 | 1.450 | 3.575 | 10.730 | 15.754 | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS |
22.892 | 11.410 | 1.799 | 1.056 | 1.781 | 750 | 1.145 | 2.797 | 2.154 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 1.316 | 314 | 149 | 109 | 148 | 62 | 111 | 221 | 202 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 6.002 | 2.353 | 502 | 212 | 549 | 161 | 485 | 942 | 798 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 710 | 458 | 49 | 57 | 41 | - | 13 | 64 | 28 | - |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 2.171 | 625 | 148 | 53 | 217 | 33 | 277 | 393 | 425 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 12.211 | 7.467 | 910 | 606 | 774 | 467 | 238 | 1.111 | 638 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 58 | 37 | 1 | - | 10 | - | - | 7 | 3 | - |
NO DECLARADO | 424 | 156 | 40 | 19 | 42 | 27 | 21 | 59 | 60 | - |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS |
710.231 | 11.721 | 10.563 | 9.812 | 26.819 | 18.753 | 89.207 | 210.597 | 332.759 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 171.571 | 2.734 | 3.611 | 3.111 | 7.245 | 6.344 | 20.428 | 51.397 | 76.701 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 348.601 | 4.603 | 4.090 | 3.805 | 12.402 | 7.392 | 44.385 | 103.698 | 168.226 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 5.244 | 308 | 195 | 127 | 266 | 291 | 587 | 1.306 | 2.164 | - |
SERVICIO DOMESTICO | 35.228 | 790 | 433 | 367 | 836 | 607 | 5.548 | 9.239 | 17.408 | - |
PATRONO | 44.440 | 287 | 344 | 447 | 1.145 | 607 | 5.731 | 13.935 | 21.944 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 66.535 | 1.650 | 1.243 | 1.371 | 3.410 | 1.979 | 8.527 | 19.290 | 29.065 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 3.533 | 80 | 57 | 15 | 206 | 110 | 447 | 1.061 | 1.557 | - |
NO DECLARADO | 35.079 | 1.269 | 590 | 569 | 1.309 | 1.423 | 3.554 | 10.671 | 15.694 | - |
VARONES | ||||||||||
TOTAL |
458.670 | 19.426 | 9.200 | 7.942 | 20.690 | 13.514 | 56.145 | 132.722 | 199.031 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 99.763 | 2.190 | 2.334 | 2.004 | 4.648 | 3.768 | 12.017 | 30.047 | 42.755 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 226.711 | 5.883 | 3.805 | 3.181 | 9.821 | 5.682 | 28.871 | 66.703 | 102.765 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 3.714 | 661 | 184 | 138 | 224 | 223 | 274 | 835 | 1.175 | - |
SERVICIO DOMESTICO | 3.283 | 84 | 57 | 37 | 116 | 80 | 522 | 931 | 1.456 | - |
PATRONO | 37.785 | 826 | 436 | 417 | 1.139 | 545 | 4.956 | 11.483 | 17.983 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 62.083 | 8.492 | 1.866 | 1.761 | 3.584 | 2.105 | 6.923 | 15.292 | 22.060 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 2.972 | 103 | 54 | 6 | 207 | 106 | 369 | 823 | 1.304 | - |
NO DECLARADO | 22.359 | 1.187 | 464 | 398 | 951 | 1.005 | 2.213 | 6.608 | 9.533 | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS |
21.302 | 10.676 | 1.631 | 1.006 | 1.724 | 686 | 1.050 | 2.593 | 1.936 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 1.166 | 280 | 131 | 104 | 130 | 47 | 92 | 201 | 181 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 5.407 | 2.153 | 432 | 209 | 540 | 131 | 432 | 823 | 687 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 655 | 422 | 49 | 52 | 41 | - | 13 | 55 | 23 | - |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 2.034 | 566 | 143 | 53 | 210 | 24 | 258 | 385 | 395 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 11.587 | 7.064 | 836 | 572 | 757 | 457 | 238 | 1.063 | 600 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 56 | 36 | - | - | 10 | - | - | 7 | 3 | - |
NO DECLARADO | 397 | 155 | 40 | 16 | 36 | 27 | 17 | 59 | 47 | - |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS |
437.368 | 8.750 | 7.569 | 6.936 | 18.966 | 12.828 | 55.095 | 130.129 | 197.095 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 98.597 | 1.910 | 2.203 | 1.900 | 4.518 | 3.721 | 11.925 | 29.846 | 42.574 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 221.304 | 3.730 | 3.373 | 2.972 | 9.281 | 5.551 | 28.439 | 65.880 | 102.078 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 3.059 | 239 | 135 | 86 | 183 | 223 | 261 | 780 | 1.152 | - |
SERVICIO DOMESTICO | 3.283 | 84 | 57 | 37 | 116 | 80 | 522 | 931 | 1.456 | - |
PATRONO | 35.751 | 260 | 293 | 364 | 929 | 521 | 4.698 | 11.098 | 17.588 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 50.496 | 1.428 | 1.030 | 1.189 | 2.827 | 1.648 | 6.685 | 14.229 | 21.460 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 2.916 | 67 | 54 | 6 | 197 | 106 | 369 | 816 | 1.301 | - |
NO DECLARADO | 21.962 | 1.032 | 424 | 382 | 915 | 978 | 2.196 | 6.549 | 9.486 | - |
HEMBRAS | ||||||||||
TOTAL |
274.453 | 3.705 | 3.162 | 2.926 | 7.910 | 5.989 | 34.207 | 80.672 | 135.882 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 73.124 | 858 | 1.426 | 1.216 | 2.745 | 2.638 | 8.522 | 21.571 | 34.148 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 127.892 | 1.073 | 787 | 836 | 3.130 | 1.871 | 15.999 | 37.937 | 66.259 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 2.240 | 105 | 60 | 46 | 83 | 68 | 326 | 535 | 1.017 | - |
SERVICIO DOMESTICO | 31.945 | 706 | 376 | 330 | 720 | 527 | 5.026 | 8.308 | 15.952 | - |
PATRONO | 8.826 | 86 | 56 | 83 | 223 | 95 | 1.052 | 2.845 | 4.386 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 16.663 | 625 | 287 | 216 | 600 | 341 | 1.842 | 5.109 | 7.643 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 619 | 14 | 4 | 9 | 9 | 4 | 78 | 245 | 256 | - |
NO DECLARADO | 13.144 | 238 | 166 | 190 | 400 | 445 | 1.362 | 4.122 | 6.221 | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS |
1.590 | 734 | 168 | 50 | 57 | 64 | 95 | 204 | 218 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 150 | 34 | 18 | 5 | 18 | 15 | 19 | 20 | 21 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 595 | 200 | 70 | 3 | 9 | 30 | 53 | 119 | 111 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 55 | 36 | - | 5 | - | - | - | 9 | 5 | - |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 137 | 59 | 5 | - | 7 | 9 | 19 | 8 | 30 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 624 | 403 | 74 | 34 | 17 | 10 | - | 48 | 38 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 27 | 1 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | 13 | - |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS |
272.863 | 2.971 | 2.994 | 2.876 | 7.853 | 5.925 | 34.112 | 80.468 | 135.664 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 72.974 | 824 | 1.408 | 1.211 | 2.727 | 2.623 | 8.503 | 21.551 | 34.127 | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 127.297 | 873 | 717 | 833 | 3.121 | 1.841 | 15.946 | 37.818 | 66.148 | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 2.185 | 69 | 60 | 41 | 83 | 68 | 326 | 526 | 1.012 | - |
SERVICIO DOMESTICO | 31.945 | 706 | 376 | 330 | 720 | 527 | 5.026 | 8.308 | 15.952 | - |
PATRONO | 8.689 | 27 | 51 | 83 | 216 | 86 | 1.033 | 2.837 | 4.356 | - |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 16.039 | 222 | 213 | 182 | 583 | 331 | 1.842 | 5.061 | 7.605 | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 617 | 13 | 3 | 9 | 9 | 4 | 78 | 245 | 256 | - |
NO DECLARADO | 13.117 | 237 | 166 | 187 | 394 | 445 | 1.358 | 4.122 | 6.208 | - |
NOTA : | EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |