![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
| 0 -4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 y más | ||
| TOTAL | 63 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 15 | 6 | 2 | 6 | - |
| AMERICA | 37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| COLOMBIA | 37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUROPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICA - OCEANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 26 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| VARONES | 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| AMERICA | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| COLOMBIA | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUROPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICA - OCEANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 30 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| AMERICA | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| COLOMBIA | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUROPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICA - OCEANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - CENSO 90 |
|---|---|
![]()