Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Municipio Libertador (Total)

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 171.174 19.329 17.651 18.696 19.075 22.322 18.205 12.971 10.207
DISTRITO FEDERAL 7.240 313 530 900 1.163 1.282 983 727 525
ANZUATEGUI 1.191 36 38 37 103 322 260 155 86
APURE 510 6 14 19 71 147 97 46 23
ARAGUA 898 50 60 90 108 169 136 69 79
BARINAS 2.189 88 71 128 340 607 396 229 100
BOLIVAR 1.009 33 46 66 117 314 192 105 45
CARABOBO 858 61 86 85 105 153 119 77 51
COJEDES 167 9 10 8 14 44 34 17 9
FALCON 1.194 22 26 34 79 278 254 150 120
GUARICO 620 13 17 23 62 160 117 75 52
LARA 1.735 67 78 117 184 371 298 204 123
MERIDA 130.430 17.922 15.738 15.958 14.336 13.619 11.665 8.679 7.146
MIRANDA 538 27 41 65 64 100 64 48 29
MONAGAS 828 14 26 27 85 234 155 81 61
NUEVA ESPARTA 435 12 14 15 46 124 78 40 25
PORTUGUESA 1.225 45 50 50 166 418 227 128 64
SUCRE 1.076 10 28 34 146 295 205 94 68
TACHIRA 5.794 183 204 277 499 1.092 876 605 522
TRUJILLO 5.555 128 155 201 548 1.249 987 518 395
YARACUY 463 10 16 22 58 110 88 64 22
ZULIA 5.540 150 294 414 591 891 771 686 571
T.F. AMAZONAS 69 1 3 3 13 21 8 12 1
T.F. DELTA AMACURO 148 4 5 5 17 40 29 11 13
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - 1 1 - - -
NO DECLARADO 1.460 125 101 118 159 281 166 151 77
                   
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
                   
TOTAL 171.174 7.881 5.855 4.674 3.689 3.365 2.459 1.755 3.040
DISTRITO FEDERAL 7.240 330 212 128 48 46 22 18 13
ANZUATEGUI 1.191 52 38 19 12 15 6 7 5
APURE 510 19 18 12 13 12 2 7 4
ARAGUA 898 46 21 20 18 15 5 1 11
BARINAS 2.189 62 45 41 22 25 9 13 13
BOLIVAR 1.009 33 12 13 11 11 6 1 4
CARABOBO 858 36 20 22 9 22 3 5 4
COJEDES 167 10 2 3 - 3 - 1 3
FALCON 1.194 62 49 31 26 26 14 9 14
GUARICO 620 31 23 10 13 14 4 2 4
LARA 1.735 90 60 44 26 28 17 13 15
MERIDA 130.430 5.721 4.347 3.563 2.944 2.684 2.044 1.461 2.603
MIRANDA 538 24 16 16 13 10 12 4 5
MONAGAS 828 64 29 31 8 6 - 2 5
NUEVA ESPARTA 435 22 16 12 7 7 6 2 9
PORTUGUESA 1.225 36 14 11 6 1 3 2 4
SUCRE 1.076 48 45 25 28 14 15 10 11
TACHIRA 5.794 408 303 234 158 159 93 71 110
TRUJILLO 5.555 305 245 201 165 153 105 75 125
YARACUY 463 12 14 17 11 8 5 4 2
ZULIA 5.540 388 282 173 107 79 62 36 45
T.F. AMAZONAS 69 1 1 2 - 2 - - 1
T.F. DELTA AMACURO 148 7 6 5 3 - 2 - 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.460 74 37 41 41 25 24 11 29
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.